האתר המיושן הזה כבר לא יתעדכן. תודה ולהתראות. ראו גם מצעדים שלא עלו לאתר כאן.

דפים ארוכים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הצגת עד 500 תוצאות החל ממספר #1:

צפייה ב: (500 הקודמים | 500 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (היסטוריה) ‏המצעד של המדינה ‏[118,039 בתים]
  2. (היסטוריה) ‏אהוד מנור ‏[57,425 בתים]
  3. (היסטוריה) ‏שלמה ארצי ‏[44,543 בתים]
  4. (היסטוריה) ‏מתי כספי ‏[40,796 בתים]
  5. (היסטוריה) ‏מצעדי פזמונים שבועיים ‏[39,447 בתים]
  6. (היסטוריה) ‏אלדד שרים ‏[38,335 בתים]
  7. (היסטוריה) ‏קובי אשרת ‏[35,842 בתים]
  8. (היסטוריה) ‏נורית הירש ‏[34,320 בתים]
  9. (היסטוריה) ‏יאיר רוזנבלום ‏[33,727 בתים]
  10. (היסטוריה) ‏צביקה פיק ‏[30,693 בתים]
  11. (היסטוריה) ‏יורם טהרלב ‏[29,451 בתים]
  12. (היסטוריה) ‏משה לוי ‏[27,231 בתים]
  13. (היסטוריה) ‏יגאל בשן ‏[27,082 בתים]
  14. (היסטוריה) ‏אלכס וייס ‏[26,032 בתים]
  15. (היסטוריה) ‏יזהר אשדות ‏[25,850 בתים]
  16. (היסטוריה) ‏אילנית ‏[24,647 בתים]
  17. (היסטוריה) ‏פסקול העשור ‏[24,552 בתים]
  18. (היסטוריה) ‏אריק איינשטיין ‏[23,464 בתים]
  19. (היסטוריה) ‏שלום חנוך ‏[23,317 בתים]
  20. (היסטוריה) ‏ירדנה ארזי ‏[22,817 בתים]
  21. (היסטוריה) ‏שייקה פייקוב ‏[22,687 בתים]
  22. (היסטוריה) ‏דני סנדרסון ‏[22,553 בתים]
  23. (היסטוריה) ‏זאב נחמה ‏[21,333 בתים]
  24. (היסטוריה) ‏דודו ברק ‏[20,965 בתים]
  25. (היסטוריה) ‏רמי קלינשטיין ‏[20,923 בתים]
  26. (היסטוריה) ‏אלברט פיאמנטה ‏[20,840 בתים]
  27. (היסטוריה) ‏מצעד שירי הלהקות הצבאיות ‏[20,632 בתים]
  28. (היסטוריה) ‏תמיר קליסקי ‏[20,255 בתים]
  29. (היסטוריה) ‏אלון אולארצ'יק ‏[20,074 בתים]
  30. (היסטוריה) ‏יצחק קלפטר ‏[20,036 בתים]
  31. (היסטוריה) ‏גידי גוב ‏[19,505 בתים]
  32. (היסטוריה) ‏יהונתן גפן ‏[19,439 בתים]
  33. (היסטוריה) ‏מצעדי פזמונים לועזיים שבועיים ‏[19,317 בתים]
  34. (היסטוריה) ‏אייל גולן ‏[18,690 בתים]
  35. (היסטוריה) ‏רחל שפירא ‏[18,526 בתים]
  36. (היסטוריה) ‏גלי עטרי ‏[18,325 בתים]
  37. (היסטוריה) ‏אתניX ‏[17,585 בתים]
  38. (היסטוריה) ‏יענקל'ה רוטבליט ‏[17,467 בתים]
  39. (היסטוריה) ‏בני נגרי ‏[17,213 בתים]
  40. (היסטוריה) ‏אפרים שמיר ‏[17,165 בתים]
  41. (היסטוריה) ‏גידי קורן ‏[17,043 בתים]
  42. (היסטוריה) ‏יעקב למאי ‏[17,003 בתים]
  43. (היסטוריה) ‏יהודית רביץ ‏[16,920 בתים]
  44. (היסטוריה) ‏יהודה פוליקר ‏[16,894 בתים]
  45. (היסטוריה) ‏עוזי חיטמן ‏[16,878 בתים]
  46. (היסטוריה) ‏אביב גפן ‏[16,690 בתים]
  47. (היסטוריה) ‏בעז שרעבי ‏[16,649 בתים]
  48. (היסטוריה) ‏רוני וייס ‏[16,404 בתים]
  49. (היסטוריה) ‏יוני רכטר ‏[16,303 בתים]
  50. (היסטוריה) ‏ריטה ‏[15,883 בתים]
  51. (היסטוריה) ‏מצעד הפזמונים השנתי ‏[15,491 בתים]
  52. (היסטוריה) ‏נעמי שמר ‏[15,467 בתים]
  53. (היסטוריה) ‏גלעד שמואלי ‏[15,456 בתים]
  54. (היסטוריה) ‏מוני אמריליו ‏[15,228 בתים]
  55. (היסטוריה) ‏תשמ"ו - אמנים ‏[15,125 בתים]
  56. (היסטוריה) ‏עפרה חזה ‏[14,825 בתים]
  57. (היסטוריה) ‏יעקב גלעד ‏[14,362 בתים]
  58. (היסטוריה) ‏שמרית אור ‏[14,061 בתים]
  59. (היסטוריה) ‏חנן יובל ‏[13,956 בתים]
  60. (היסטוריה) ‏משה וילנסקי ‏[13,823 בתים]
  61. (היסטוריה) ‏תשס"ט - אמנים ‏[13,784 בתים]
  62. (היסטוריה) ‏מיקי גבריאלוב ‏[13,778 בתים]
  63. (היסטוריה) ‏אבי טולדנו ‏[13,775 בתים]
  64. (היסטוריה) ‏שיר השנה ‏[13,688 בתים]
  65. (היסטוריה) ‏אילן גולדהירש ‏[13,571 בתים]
  66. (היסטוריה) ‏אילן וירצברג ‏[13,525 בתים]
  67. (היסטוריה) ‏יהורם גאון ‏[13,521 בתים]
  68. (היסטוריה) ‏חוה אלברשטיין ‏[13,510 בתים]
  69. (היסטוריה) ‏תשמ"ח ‏[13,351 בתים]
  70. (היסטוריה) ‏עברי לידר ‏[13,169 בתים]
  71. (היסטוריה) ‏תשע"ד - אמנים ‏[13,159 בתים]
  72. (היסטוריה) ‏תשס"ט ‏[13,076 בתים]
  73. (היסטוריה) ‏ברי סחרוף ‏[12,948 בתים]
  74. (היסטוריה) ‏תשס"ג - אמנים ‏[12,818 בתים]
  75. (היסטוריה) ‏תשס"ח ‏[12,760 בתים]
  76. (היסטוריה) ‏תשנ"ח ‏[12,716 בתים]
  77. (היסטוריה) ‏אריאל זילבר ‏[12,627 בתים]
  78. (היסטוריה) ‏תש"ע ‏[12,575 בתים]
  79. (היסטוריה) ‏תשכ"ט - אמנים ‏[12,507 בתים]
  80. (היסטוריה) ‏תש"ס - אמנים ‏[12,467 בתים]
  81. (היסטוריה) ‏מן המקורות ‏[12,427 בתים]
  82. (היסטוריה) ‏תשנ"ט ‏[12,357 בתים]
  83. (היסטוריה) ‏תשע"ד ‏[12,338 בתים]
  84. (היסטוריה) ‏תשס"ח - אמנים ‏[12,318 בתים]
  85. (היסטוריה) ‏תש"ס ‏[12,294 בתים]
  86. (היסטוריה) ‏תשמ"ז ‏[12,229 בתים]
  87. (היסטוריה) ‏תשס"ז ‏[12,222 בתים]
  88. (היסטוריה) ‏עידן רייכל ‏[12,206 בתים]
  89. (היסטוריה) ‏תשמ"ח - אמנים ‏[12,157 בתים]
  90. (היסטוריה) ‏תשס"ב ‏[12,153 בתים]
  91. (היסטוריה) ‏אילן מוכיח ‏[12,129 בתים]
  92. (היסטוריה) ‏תשל"א - אמנים ‏[12,104 בתים]
  93. (היסטוריה) ‏לאה גולדברג ‏[12,072 בתים]
  94. (היסטוריה) ‏תשס"ו - אמנים ‏[12,019 בתים]
  95. (היסטוריה) ‏תשס"ג ‏[12,007 בתים]
  96. (היסטוריה) ‏תשע"ה ‏[12,002 בתים]
  97. (היסטוריה) ‏תשס"א ‏[12,001 בתים]
  98. (היסטוריה) ‏המעבד הבכיר ‏[11,975 בתים]
  99. (היסטוריה) ‏תשס"ה ‏[11,971 בתים]
  100. (היסטוריה) ‏תשנ"ה ‏[11,887 בתים]
  101. (היסטוריה) ‏מירי אלוני ‏[11,869 בתים]
  102. (היסטוריה) ‏תשע"א ‏[11,852 בתים]
  103. (היסטוריה) ‏תשע"ב ‏[11,849 בתים]
  104. (היסטוריה) ‏תשע"ג ‏[11,845 בתים]
  105. (היסטוריה) ‏דוד קריבושי ‏[11,802 בתים]
  106. (היסטוריה) ‏תשס"ד - אמנים ‏[11,776 בתים]
  107. (היסטוריה) ‏תשנ"ז ‏[11,773 בתים]
  108. (היסטוריה) ‏תשע"ו ‏[11,722 בתים]
  109. (היסטוריה) ‏תשס"ו ‏[11,714 בתים]
  110. (היסטוריה) ‏תשל"ב - אמנים ‏[11,695 בתים]
  111. (היסטוריה) ‏תשנ"ט - אמנים ‏[11,639 בתים]
  112. (היסטוריה) ‏מאיר פניגשטיין ‏[11,624 בתים]
  113. (היסטוריה) ‏תשס"ד ‏[11,596 בתים]
  114. (היסטוריה) ‏ששי קשת ‏[11,367 בתים]
  115. (היסטוריה) ‏נתן אלתרמן ‏[11,348 בתים]
  116. (היסטוריה) ‏משינה ‏[11,269 בתים]
  117. (היסטוריה) ‏תש"ן ‏[11,248 בתים]
  118. (היסטוריה) ‏תשמ"ה ‏[11,219 בתים]
  119. (היסטוריה) ‏תשע"ג - אמנים ‏[11,196 בתים]
  120. (היסטוריה) ‏תשנ"ג ‏[11,184 בתים]
  121. (היסטוריה) ‏תמיר צור ‏[11,147 בתים]
  122. (היסטוריה) ‏שרית חדד ‏[11,140 בתים]
  123. (היסטוריה) ‏תשמ"ט ‏[11,131 בתים]
  124. (היסטוריה) ‏שמוליק קראוס ‏[11,126 בתים]
  125. (היסטוריה) ‏תשנ"ד ‏[11,123 בתים]
  126. (היסטוריה) ‏תשנ"ב ‏[11,043 בתים]
  127. (היסטוריה) ‏תשמ"ו ‏[11,041 בתים]
  128. (היסטוריה) ‏תשס"ז - אמנים ‏[11,033 בתים]
  129. (היסטוריה) ‏ננסי ברנדס ‏[10,974 בתים]
  130. (היסטוריה) ‏תשמ"ג ‏[10,896 בתים]
  131. (היסטוריה) ‏עילי בוטנר ‏[10,888 בתים]
  132. (היסטוריה) ‏מוני ארנון ‏[10,868 בתים]
  133. (היסטוריה) ‏מצעד שירי אהוד מנור ‏[10,822 בתים]
  134. (היסטוריה) ‏תשמ"ד ‏[10,798 בתים]
  135. (היסטוריה) ‏11.1.1998 ‏[10,754 בתים]
  136. (היסטוריה) ‏יגאל חרד ‏[10,753 בתים]
  137. (היסטוריה) ‏יאיר קלינגר ‏[10,751 בתים]
  138. (היסטוריה) ‏תשס"ה - אמנים ‏[10,721 בתים]
  139. (היסטוריה) ‏תשנ"א ‏[10,706 בתים]
  140. (היסטוריה) ‏תש"ע - אמנים ‏[10,667 בתים]
  141. (היסטוריה) ‏כוורת ‏[10,663 בתים]
  142. (היסטוריה) ‏קובי אוז ‏[10,603 בתים]
  143. (היסטוריה) ‏ירון גרשובסקי ‏[10,599 בתים]
  144. (היסטוריה) ‏תשע"ה - אמנים ‏[10,533 בתים]
  145. (היסטוריה) ‏תש"ל - אמנים ‏[10,505 בתים]
  146. (היסטוריה) ‏האמן הבכיר ‏[10,479 בתים]
  147. (היסטוריה) ‏16.1.1990 ‏[10,446 בתים]
  148. (היסטוריה) ‏20.2.1990 ‏[10,444 בתים]
  149. (היסטוריה) ‏נתן כהן ‏[10,406 בתים]
  150. (היסטוריה) ‏שם טוב לוי ‏[10,388 בתים]
  151. (היסטוריה) ‏תשמ"ה - אמנים ‏[10,375 בתים]
  152. (היסטוריה) ‏האחים והאחיות ‏[10,360 בתים]
  153. (היסטוריה) ‏יובל בנאי ‏[10,352 בתים]
  154. (היסטוריה) ‏6.2.1990 ‏[10,319 בתים]
  155. (היסטוריה) ‏30.1.1990 ‏[10,293 בתים]
  156. (היסטוריה) ‏תשס"א - אמנים ‏[10,291 בתים]
  157. (היסטוריה) ‏תשל"ג - אמנים ‏[10,255 בתים]
  158. (היסטוריה) ‏27.2.1990 ‏[10,235 בתים]
  159. (היסטוריה) ‏12.6.1990 ‏[10,197 בתים]
  160. (היסטוריה) ‏תשנ"ז - אמנים ‏[10,157 בתים]
  161. (היסטוריה) ‏21.8.1990 ‏[10,128 בתים]
  162. (היסטוריה) ‏מירית שם אור ‏[10,124 בתים]
  163. (היסטוריה) ‏14.8.1990 ‏[10,121 בתים]
  164. (היסטוריה) ‏23.1.1990 ‏[10,112 בתים]
  165. (היסטוריה) ‏19.6.1990 ‏[10,099 בתים]
  166. (היסטוריה) ‏24.4.1990 ‏[10,092 בתים]
  167. (היסטוריה) ‏טיפקס ‏[10,089 בתים]
  168. (היסטוריה) ‏תשנ"ה - אמנים ‏[10,062 בתים]
  169. (היסטוריה) ‏6.3.1990 ‏[10,058 בתים]
  170. (היסטוריה) ‏1.12.1987 ‏[10,045 בתים]
  171. (היסטוריה) ‏3.7.1990 ‏[10,032 בתים]
  172. (היסטוריה) ‏10.7.1990 ‏[10,013 בתים]
  173. (היסטוריה) ‏27.3.1990 ‏[10,011 בתים]
  174. (היסטוריה) ‏26.4.1988 ‏[10,007 בתים]
  175. (היסטוריה) ‏עובד אפרת ‏[9,993 בתים]
  176. (היסטוריה) ‏13.2.1990 ‏[9,986 בתים]
  177. (היסטוריה) ‏תשע"ז ‏[9,985 בתים]
  178. (היסטוריה) ‏13.3.1990 ‏[9,983 בתים]
  179. (היסטוריה) ‏יועד נבו ‏[9,975 בתים]
  180. (היסטוריה) ‏8.1.1991 ‏[9,972 בתים]
  181. (היסטוריה) ‏תשמ"ג - אמנים ‏[9,957 בתים]
  182. (היסטוריה) ‏12.2.1991 ‏[9,956 בתים]
  183. (היסטוריה) ‏3.4.1990 ‏[9,944 בתים]
  184. (היסטוריה) ‏17.4.1990 ‏[9,915 בתים]
  185. (היסטוריה) ‏12.1.1988 ‏[9,914 בתים]
  186. (היסטוריה) ‏2.5.1989 ‏[9,907 בתים]
  187. (היסטוריה) ‏7.8.1990 ‏[9,897 בתים]
  188. (היסטוריה) ‏3.5.1988 ‏[9,897 בתים]
  189. (היסטוריה) ‏14.2.1989 ‏[9,893 בתים]
  190. (היסטוריה) ‏20.3.1990 ‏[9,890 בתים]
  191. (היסטוריה) ‏19.1.1988 ‏[9,881 בתים]
  192. (היסטוריה) ‏תשנ"ו ‏[9,877 בתים]
  193. (היסטוריה) ‏לואי להב ‏[9,873 בתים]
  194. (היסטוריה) ‏המלחין הבכיר ‏[9,871 בתים]
  195. (היסטוריה) ‏יובל דור ‏[9,854 בתים]
  196. (היסטוריה) ‏14.6.1988 ‏[9,839 בתים]
  197. (היסטוריה) ‏18.4.1989 ‏[9,839 בתים]
  198. (היסטוריה) ‏5.1.1988 ‏[9,838 בתים]
  199. (היסטוריה) ‏21.6.1988 ‏[9,821 בתים]
  200. (היסטוריה) ‏24.5.1988 ‏[9,821 בתים]
  201. (היסטוריה) ‏25.12.1990 ‏[9,800 בתים]
  202. (היסטוריה) ‏2.2.1988 ‏[9,794 בתים]
  203. (היסטוריה) ‏25.4.1989 ‏[9,792 בתים]
  204. (היסטוריה) ‏תשנ"ח - אמנים ‏[9,784 בתים]
  205. (היסטוריה) ‏8.12.1987 ‏[9,767 בתים]
  206. (היסטוריה) ‏26.6.1990 ‏[9,766 בתים]
  207. (היסטוריה) ‏16.2.1988 ‏[9,758 בתים]
  208. (היסטוריה) ‏מצעד הפזמונים הלועזי השנתי ‏[9,751 בתים]
  209. (היסטוריה) ‏16.5.1989 ‏[9,751 בתים]
  210. (היסטוריה) ‏24.10.1989 ‏[9,750 בתים]
  211. (היסטוריה) ‏11.4.1989 ‏[9,750 בתים]
  212. (היסטוריה) ‏דורית ראובני ‏[9,749 בתים]
  213. (היסטוריה) ‏28.6.1988 ‏[9,747 בתים]
  214. (היסטוריה) ‏עדנה לב ‏[9,746 בתים]
  215. (היסטוריה) ‏15.12.1987 ‏[9,742 בתים]
  216. (היסטוריה) ‏23.10.1990 ‏[9,740 בתים]
  217. (היסטוריה) ‏8.5.1990 ‏[9,736 בתים]
  218. (היסטוריה) ‏15.1.1991 ‏[9,735 בתים]
  219. (היסטוריה) ‏5.7.1988 ‏[9,730 בתים]
  220. (היסטוריה) ‏31.5.1988 ‏[9,730 בתים]
  221. (היסטוריה) ‏חיים חפר ‏[9,721 בתים]
  222. (היסטוריה) ‏5.4.1988 ‏[9,716 בתים]
  223. (היסטוריה) ‏4.12.1990 ‏[9,707 בתים]
  224. (היסטוריה) ‏17.7.1990 ‏[9,705 בתים]
  225. (היסטוריה) ‏9.10.1990 ‏[9,703 בתים]
  226. (היסטוריה) ‏19.2.1991 ‏[9,702 בתים]
  227. (היסטוריה) ‏23.2.1988 ‏[9,700 בתים]
  228. (היסטוריה) ‏1.5.1990 ‏[9,692 בתים]
  229. (היסטוריה) ‏7.6.1988 ‏[9,691 בתים]
  230. (היסטוריה) ‏17.5.1988 ‏[9,690 בתים]
  231. (היסטוריה) ‏17.9.1989 ‏[9,686 בתים]
  232. (היסטוריה) ‏6.11.1990 ‏[9,685 בתים]
  233. (היסטוריה) ‏12.9.1989 ‏[9,677 בתים]
  234. (היסטוריה) ‏4.4.1989 ‏[9,677 בתים]
  235. (היסטוריה) ‏29.3.1988 ‏[9,668 בתים]
  236. (היסטוריה) ‏21.2.1989 ‏[9,663 בתים]
  237. (היסטוריה) ‏9.1.1990 ‏[9,653 בתים]
  238. (היסטוריה) ‏28.2.1989 ‏[9,643 בתים]
  239. (היסטוריה) ‏10.5.1988 ‏[9,641 בתים]
  240. (היסטוריה) ‏9.2.1988 ‏[9,641 בתים]
  241. (היסטוריה) ‏20.11.1990 ‏[9,638 בתים]
  242. (היסטוריה) ‏1.1.1991 ‏[9,634 בתים]
  243. (היסטוריה) ‏23.5.1989 ‏[9,634 בתים]
  244. (היסטוריה) ‏28.8.1990 ‏[9,624 בתים]
  245. (היסטוריה) ‏12.7.1988 ‏[9,622 בתים]
  246. (היסטוריה) ‏18.9.1990 ‏[9,619 בתים]
  247. (היסטוריה) ‏29.8.1989 ‏[9,609 בתים]
  248. (היסטוריה) ‏24.7.1990 ‏[9,607 בתים]
  249. (היסטוריה) ‏26.1.1988 ‏[9,606 בתים]
  250. (היסטוריה) ‏27.11.1990 ‏[9,603 בתים]
  251. (היסטוריה) ‏28-29.11.1982 ‏[9,599 בתים]
  252. (היסטוריה) ‏1978 (מצעד לועזי שנתי) ‏[9,597 בתים]
  253. (היסטוריה) ‏29.12.1987 ‏[9,594 בתים]
  254. (היסטוריה) ‏30.5.1989 ‏[9,590 בתים]
  255. (היסטוריה) ‏28.11.1989 ‏[9,589 בתים]
  256. (היסטוריה) ‏8.3.1988 ‏[9,588 בתים]
  257. (היסטוריה) ‏2.10.1990 ‏[9,587 בתים]
  258. (היסטוריה) ‏10-11.1.1982 ‏[9,565 בתים]
  259. (היסטוריה) ‏22.3.1988 ‏[9,563 בתים]
  260. (היסטוריה) ‏27.9.1988 ‏[9,560 בתים]
  261. (היסטוריה) ‏10.10.1989 ‏[9,556 בתים]
  262. (היסטוריה) ‏26.7.1988 ‏[9,552 בתים]
  263. (היסטוריה) ‏10.1.1989 ‏[9,546 בתים]
  264. (היסטוריה) ‏8.11.1988 ‏[9,543 בתים]
  265. (היסטוריה) ‏7.2.1989 ‏[9,520 בתים]
  266. (היסטוריה) ‏2.8.1988 ‏[9,517 בתים]
  267. (היסטוריה) ‏12.4.1988 ‏[9,511 בתים]
  268. (היסטוריה) ‏יהודה עדר ‏[9,510 בתים]
  269. (היסטוריה) ‏16.10.1990 ‏[9,502 בתים]
  270. (היסטוריה) ‏9.8.1988 ‏[9,491 בתים]
  271. (היסטוריה) ‏20-21.3.1983 ‏[9,489 בתים]
  272. (היסטוריה) ‏19.7.1988 ‏[9,485 בתים]
  273. (היסטוריה) ‏5.9.1989 ‏[9,485 בתים]
  274. (היסטוריה) ‏15-16.11.1981 ‏[9,483 בתים]
  275. (היסטוריה) ‏14.9.1988 ‏[9,482 בתים]
  276. (היסטוריה) ‏1.3.1988 ‏[9,481 בתים]
  277. (היסטוריה) ‏11.9.1990 ‏[9,474 בתים]
  278. (היסטוריה) ‏17.10.1989 ‏[9,467 בתים]
  279. (היסטוריה) ‏22.8.1989 ‏[9,463 בתים]
  280. (היסטוריה) ‏13.11.1990 ‏[9,460 בתים]
  281. (היסטוריה) ‏22.12.1987 ‏[9,456 בתים]
  282. (היסטוריה) ‏15.3.1988 ‏[9,453 בתים]
  283. (היסטוריה) ‏תשנ"ב - אמנים ‏[9,448 בתים]
  284. (היסטוריה) ‏11.12.1990 ‏[9,439 בתים]
  285. (היסטוריה) ‏17.1.1989 ‏[9,439 בתים]
  286. (היסטוריה) ‏26.2.1991 ‏[9,436 בתים]
  287. (היסטוריה) ‏5.6.1990 ‏[9,419 בתים]
  288. (היסטוריה) ‏22-23.11.1981 ‏[9,417 בתים]
  289. (היסטוריה) ‏15.11.1988 ‏[9,417 בתים]
  290. (היסטוריה) ‏ירוסלב יעקובוביץ' ‏[9,416 בתים]
  291. (היסטוריה) ‏13-14.7.1980 ‏[9,415 בתים]
  292. (היסטוריה) ‏31.1-1.2.1982 ‏[9,414 בתים]
  293. (היסטוריה) ‏26.9.1989 ‏[9,409 בתים]
  294. (היסטוריה) ‏25.10.1988 ‏[9,408 בתים]
  295. (היסטוריה) ‏14.3.1989 ‏[9,399 בתים]
  296. (היסטוריה) ‏15.8.1989 ‏[9,397 בתים]
  297. (היסטוריה) ‏20-21.7.1980 ‏[9,395 בתים]
  298. (היסטוריה) ‏6.6.1989 ‏[9,395 בתים]
  299. (היסטוריה) ‏24.1.1989 ‏[9,393 בתים]
  300. (היסטוריה) ‏7.3.1989 ‏[9,388 בתים]
  301. (היסטוריה) ‏25-26.10.1981 ‏[9,387 בתים]
  302. (היסטוריה) ‏27-28.9.1981 ‏[9,387 בתים]
  303. (היסטוריה) ‏6.9.1988 ‏[9,387 בתים]
  304. (היסטוריה) ‏4.10.1988 ‏[9,386 בתים]
  305. (היסטוריה) ‏13-14.12.1981 ‏[9,385 בתים]
  306. (היסטוריה) ‏29.11.1988 ‏[9,385 בתים]
  307. (היסטוריה) ‏18.10.1988 ‏[9,378 בתים]
  308. (היסטוריה) ‏3-4.1.1982 ‏[9,373 בתים]
  309. (היסטוריה) ‏31.8-1.9.1980 ‏[9,370 בתים]
  310. (היסטוריה) ‏15.5.1990 ‏[9,370 בתים]
  311. (היסטוריה) ‏22.11.1988 ‏[9,369 בתים]
  312. (היסטוריה) ‏27-28.6.1982 ‏[9,366 בתים]
  313. (היסטוריה) ‏אושיק לוי ‏[9,363 בתים]
  314. (היסטוריה) ‏25.9.1990 ‏[9,359 בתים]
  315. (היסטוריה) ‏28-29.6.1981 ‏[9,357 בתים]
  316. (היסטוריה) ‏28.3.1989 ‏[9,354 בתים]
  317. (היסטוריה) ‏6.10.1987 ‏[9,351 בתים]
  318. (היסטוריה) ‏16.8.1988 ‏[9,350 בתים]
  319. (היסטוריה) ‏5-6.7.1981 ‏[9,344 בתים]
  320. (היסטוריה) ‏16-17.11.1980 ‏[9,344 בתים]
  321. (היסטוריה) ‏18.7.2013 ‏[9,344 בתים]
  322. (היסטוריה) ‏תשע"ב - אמנים ‏[9,344 בתים]
  323. (היסטוריה) ‏10-11.4.1983 ‏[9,343 בתים]
  324. (היסטוריה) ‏21-22.2.1982 ‏[9,339 בתים]
  325. (היסטוריה) ‏24-25.4.1983 ‏[9,337 בתים]
  326. (היסטוריה) ‏24-25.8.1980 ‏[9,337 בתים]
  327. (היסטוריה) ‏8-9.11.1981 ‏[9,335 בתים]
  328. (היסטוריה) ‏לאה לופטין ‏[9,329 בתים]
  329. (היסטוריה) ‏20-21.12.1981 ‏[9,322 בתים]
  330. (היסטוריה) ‏23.8.1988 ‏[9,322 בתים]
  331. (היסטוריה) ‏4-5.9.1983 ‏[9,321 בתים]
  332. (היסטוריה) ‏27.12.1988 ‏[9,317 בתים]
  333. (היסטוריה) ‏3.1.1989 ‏[9,313 בתים]
  334. (היסטוריה) ‏18-19.3.1984 ‏[9,312 בתים]
  335. (היסטוריה) ‏31.1.1989 ‏[9,306 בתים]
  336. (היסטוריה) ‏14-15.6.1981 ‏[9,302 בתים]
  337. (היסטוריה) ‏12-13.7.1981 ‏[9,298 בתים]
  338. (היסטוריה) ‏21-22.6.1981 ‏[9,298 בתים]
  339. (היסטוריה) ‏13-14.9.1981 ‏[9,297 בתים]
  340. (היסטוריה) ‏7-8.3.1982 ‏[9,293 בתים]
  341. (היסטוריה) ‏6-7.12.1981 ‏[9,293 בתים]
  342. (היסטוריה) ‏23-24.8.1981 ‏[9,291 בתים]
  343. (היסטוריה) ‏17-18.1.1982 ‏[9,290 בתים]
  344. (היסטוריה) ‏1.11.1988 ‏[9,283 בתים]
  345. (היסטוריה) ‏9-10.8.1981 ‏[9,282 בתים]
  346. (היסטוריה) ‏26-27.2.1984 ‏[9,276 בתים]
  347. (היסטוריה) ‏4-5.10.1981 ‏[9,275 בתים]
  348. (היסטוריה) ‏16-17.8.1981 ‏[9,274 בתים]
  349. (היסטוריה) ‏25-26.12.1983 ‏[9,273 בתים]
  350. (היסטוריה) ‏9-10.11.1980 ‏[9,273 בתים]
  351. (היסטוריה) ‏29-30.1.1984 ‏[9,272 בתים]
  352. (היסטוריה) ‏27-28.7.1980 ‏[9,271 בתים]
  353. (היסטוריה) ‏24-25.1.1982 ‏[9,270 בתים]
  354. (היסטוריה) ‏תשע"ח ‏[9,269 בתים]
  355. (היסטוריה) ‏25.7.1989 ‏[9,269 בתים]
  356. (היסטוריה) ‏12-13.4.1981 ‏[9,265 בתים]
  357. (היסטוריה) ‏21-22.3.1982 ‏[9,258 בתים]
  358. (היסטוריה) ‏3-4.2.1980 ‏[9,258 בתים]
  359. (היסטוריה) ‏6-7.2.1983 ‏[9,257 בתים]
  360. (היסטוריה) ‏11.10.1988 ‏[9,255 בתים]
  361. (היסטוריה) ‏29-30.11.1981 ‏[9,253 בתים]
  362. (היסטוריה) ‏12-13.10.1980 ‏[9,251 בתים]
  363. (היסטוריה) ‏22-23.1.1984 ‏[9,250 בתים]
  364. (היסטוריה) ‏1-2.1.1984 ‏[9,249 בתים]
  365. (היסטוריה) ‏20.12.1988 ‏[9,248 בתים]
  366. (היסטוריה) ‏30-31.1.1983 ‏[9,246 בתים]
  367. (היסטוריה) ‏15-16.1.1984 ‏[9,245 בתים]
  368. (היסטוריה) ‏29-30.3.1981 ‏[9,244 בתים]
  369. (היסטוריה) ‏27-28.1.1980 ‏[9,244 בתים]
  370. (היסטוריה) ‏30-31.8.1981 ‏[9,243 בתים]
  371. (היסטוריה) ‏3-4.5.1981 ‏[9,243 בתים]
  372. (היסטוריה) ‏13.12.1988 ‏[9,241 בתים]
  373. (היסטוריה) ‏31.10-1.11.1982 ‏[9,240 בתים]
  374. (היסטוריה) ‏24-25.2.1980 ‏[9,239 בתים]
  375. (היסטוריה) ‏1-2.3.1981 ‏[9,237 בתים]
  376. (היסטוריה) ‏24-25.10.1982 ‏[9,236 בתים]
  377. (היסטוריה) ‏6.12.1988 ‏[9,236 בתים]
  378. (היסטוריה) ‏17-18.8.1980 ‏[9,234 בתים]
  379. (היסטוריה) ‏1-2.2.1981 ‏[9,231 בתים]
  380. (היסטוריה) ‏4-5.3.1984 ‏[9,227 בתים]
  381. (היסטוריה) ‏26-27.12.1982 ‏[9,227 בתים]
  382. (היסטוריה) ‏11-12.12.1983 ‏[9,226 בתים]
  383. (היסטוריה) ‏11-12.1.1981 ‏[9,225 בתים]
  384. (היסטוריה) ‏8-9.1.1984 ‏[9,223 בתים]
  385. (היסטוריה) ‏18-19.12.1983 ‏[9,222 בתים]
  386. (היסטוריה) ‏17-18.5.1981 ‏[9,222 בתים]
  387. (היסטוריה) ‏18.12.1990 ‏[9,221 בתים]
  388. (היסטוריה) ‏7-8.9.1980 ‏[9,220 בתים]
  389. (היסטוריה) ‏4.9.1990 ‏[9,220 בתים]
  390. (היסטוריה) ‏5-6.2.1984 ‏[9,216 בתים]
  391. (היסטוריה) ‏31.7-1.8.1983 ‏[9,213 בתים]
  392. (היסטוריה) ‏27-28.12.1981 ‏[9,211 בתים]
  393. (היסטוריה) ‏עמי מנדלמן ‏[9,206 בתים]
  394. (היסטוריה) ‏2-3.8.1981 ‏[9,203 בתים]
  395. (היסטוריה) ‏7-8.8.1983 ‏[9,198 בתים]
  396. (היסטוריה) ‏16-17.3.1980 ‏[9,195 בתים]
