האתר המיושן הזה כבר לא יתעדכן. תודה ולהתראות. ראו גם מצעדים שלא עלו לאתר כאן.

תשנ"ט - אמנים

מתוך פזמונט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סטטיסטיקות תשנ"ט (1999)
משה לוי עיבד שמונה שירים שדורגו במצעד, מספר השיא של כל הזמנים

"האמן הבכיר" במצעד השנתי תשנ"ט (1999) היה משה לוי, עם שמונה שירים במצעד. בכך השווה לוי את שיא כל הזמנים, שקבע יאיר רוזנבלום בשנת תשכ"ט (1969) והשוו לאחר מכן נורית הירש בשנת תש"ל (1970), יזהר אשדות בשנת תשמ"ז (1987) וזאב נחמה ותמיר קליסקי בשנת תשנ"ח (1998). שיריו של לוי באותה שנה התחלקו בין שלושה שירים שעיבד לריטה, שלושה שעיבד לאביב גפן ושניים שעיבד לאריק איינשטיין ושלום חנוך. שירו המצליח ביותר של לוי באותה שנה היה "תפתח חלון", שבביצועה של ריטה דורג במקום השלישי במצעד. הייתה זו הפעם השלישית שלוי היה "האמן הבכיר" של המצעד, ובשנה זו היה גם "המעבד הבכיר".

אמן שירים אחוז מיקום שיא
משה לוי 8 20% 3
זאב נחמה 6 15% 4
תמיר קליסקי 6 15% 4
קובי אוז 4 10% 7
פיטר רוט 4 10% 8
ריטה 3 8% 3
רמי קלינשטיין 3 8% 3
לואי להב 3 8% 3
אייל גולן 3 8% 4
אביב גפן 3 8% 10
הראל בן עמי 3 8% 10
עודד שחר 3 8% 10
דניאל סלומון 3 8% 10
שלומי קינן 3 8% 10
שלומי צדקי 3 8% 10
גל הדני 3 8% 15
גיל אלון 3 8% 15
יורם פויזנר 3 8% 15
שרית חדד 2 5% 2
תמיר ימיני 2 5% 7
גל פרמן 2 5% 7
רמי יוסיפוב 2 5% 7
נוריאל עמר 2 5% 7
ביג אם 2 5% 7
רן אלמליח 2 5% 9
יורם חזן 2 5% 9
מייק גולן 2 5% 9
דוד ראסד 2 5% 9
מוטי יוסף 2 5% 9
ברי סחרוף 2 5% 12
חיים לרוז 2 5% 12
גידי רז 2 5% 12
עברי לידר 2 5% 17
יועד נבו 2 5% 17
טל שגב 2 5% 18
מאור כהן 2 5% 20
אמיר פיי גוטמן 2 5% 23
אייל דסאו 2 5% 23
אייל שחר 2 5% 23
עידן יסקין 2 5% 23
עובד אפרת 2 5% 23
אוהד דקל 2 5% 23
אמיר צורף 2 5% 26
אריק איינשטיין 2 5% 26
שלום חנוך 2 5% 26
נימרוד לב 1 3% 1
אורלי פרל 1 3% 1
חמי רודנר 1 3% 1
שי ראובני 1 3% 2
דוד זיגמן 1 3% 2
יוסי בן דוד 1 3% 2
זהבה בן 1 3% 5
סוזי רוגובין 1 3% 5
ישי אמיר 1 3% 5
גל חרמוני 1 3% 5
מיכה אמת 1 3% 5
עידו סער 1 3% 5
תומר אדם לנצינגר 1 3% 5
רפאל דהאן 1 3% 6
דורון אורן 1 3% 6
גבריאל בטלר 1 3% 6
אדי בטלר 1 3% 6
יעקב למאי 1 3% 6
ג'קי עובד 1 3% 6
יצחק ברנס 1 3% 6
משה דץ 1 3% 6
שלמה ארצי 1 3% 8
אבי קורן 1 3% 8
שמואל אימברמן 1 3% 8
גיל פלדמן 1 3% 8
אבי סינגולדה 1 3% 8
מאיר ישראל 1 3% 8
בן ארצי 1 3% 8
גילי ליבר 1 3% 14
איילת ציוני 1 3% 14
מישל עמר 1 3% 14
דין דין אביב 1 3% 14
אורן לוטנברג 1 3% 18
דני מקוב 1 3% 18
ישראל ברייט 1 3% 22
אלעד כהן בונן 1 3% 22
צחי הר נבו 1 3% 22
סמי בדרה 1 3% 22
ויטלי פודולסקי 1 3% 22
גלעד ברייט 1 3% 22
יוסי פיין 1 3% 22
דודו ברק 1 3% 23
בעז שרעבי 1 3% 23
שי להב 1 3% 23
דוד ד'אור 1 3% 25
אתי אנקרי 1 3% 25
אלון אולארצ'יק 1 3% 25
עירית לינור 1 3% 27
קורין אלאל 1 3% 28
אביתר בנאי 1 3% 28
ענבל פרלמוטר 1 3% 28
שימי תבורי 1 3% 30
יואל ריפל 1 3% 30
עוזי חיטמן 1 3% 30
יובל שפריר 1 3% 30
אריאל זילבר 1 3% 31
יאיר לפיד 1 3% 32
ירון בכר 1 3% 32
מאיר בנאי 1 3% 38
ארקדי דוכין 1 3% 38
ירמי קפלן 1 3% 39
רן שמעוני 1 3% 39
אייל אימבר 1 3% 39
אלעד קרן 1 3% 39
אלדד גואטה 1 3% 39
נושי פז 1 3% 39
ג'נגו 1 3% 39
גדי פוגטש 1 3% 39
רותם דרור 1 3% 40
גלעד כהנא 1 3% 40
ארז רוסו 1 3% 40
יאיר קז 1 3% 40
דידי ארז 1 3% 40
כלים אישיים

גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
שכנים טובים ברשת
תיבת כלים