האתר המיושן הזה כבר לא יתעדכן. תודה ולהתראות. ראו גם מצעדים שלא עלו לאתר כאן.

תשס"ו - אמנים

מתוך פזמונט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סטטיסטיקות תשס"ו (2006)
קרן פלס הייתה מעורבת בארבעה שירים שדורגו במצעד, ובהם "ואת", שזכה בתואר "שיר השנה"

את מעמד "האמן הבכיר" במצעד השנתי תשס"ו (2006) חלקו קרן פלס ויזהר אשדות. לכל אחד מהם היו ארבעה שירים במצעד, ומיקום השיא של שניהם היה זהה: המקום הראשון. בתואר "שיר השנה" באותה שנה זכה השיר "ואת" של הראל סקעת, שפלס כתבה והלחינה ואשדות עיבד. פלס עצמה זכתה באותה שנה בתארים "זמרת השנה" ו"תגלית השנה", והייתה גם "המחברת הבכירה" ו"המלחינה הבכירה" של המצעד, בעוד אשדות היה "המעבד הבכיר". עבור אשדות הייתה זו הזכייה השנייה בתואר "האמן הבכיר" של המצעד.

גם אביב גפן הכניס ארבעה שירים למצעד, אך למקומות נמוכים יותר.

אמן שירים אחוז מיקום שיא
קרן פלס 4 10% 1
יזהר אשדות 4 10% 1
אביב גפן 4 10% 6
הראל סקעת 3 8% 1
אסף דר 3 8% 8
נינט טייב 3 8% 9
משה דעבול 3 8% 13
נדב ביטון 2 5% 2
אוהד חיטמן 2 5% 3
איה כורם 2 5% 4
אורי זך 2 5% 4
עופר מאירי 2 5% 6
שי גבסו 2 5% 7
תומר הדדי 2 5% 7
עמרי אגמון 2 5% 7
דוד ד'אור 2 5% 10
פטריק סבג 2 5% 10
דין דין אביב 2 5% 13
אמיר אטיאס 2 5% 14
איתי שיף 2 5% 14
דני מקוב 2 5% 14
שי חלמיש 2 5% 14
נתן סלומון 2 5% 14
זיו לביא 2 5% 14
אמיר צורף 2 5% 30
אודי הרפז 1 3% 1
עידן יניב 1 3% 2
ליאור דטאוקר 1 3% 2
עמית עמרמי 1 3% 2
רביב גזית 1 3% 5
עדי גולדשטיין 1 3% 5
יאיר בן שלום 1 3% 7
סמדר שיר 1 3% 8
דור דניאל 1 3% 8
פיטר רוט 1 3% 8
אהוד בנאי 1 3% 10
לאו פרה 1 3% 12
יעל נעים 1 3% 13
אודי הניס 1 3% 13
טל בלכרוביץ' 1 3% 15
סאבלימינל 1 3% 16
אלון דה לוקו 1 3% 16
איציק שמלי 1 3% 16
ננסי ברנדס 1 3% 16
איתי גלוסקא 1 3% 17
אייל מזיג 1 3% 17
גיא מזיג 1 3% 17
עידו אופק 1 3% 17
רון אלמוג 1 3% 17
שלומי שבת 1 3% 18
גידי גוב 1 3% 19
רונה קינן 1 3% 19
ערן ויץ 1 3% 19
שאנן סטריט 1 3% 20
דודוש קלמס 1 3% 20
יאיא כהן אהרונוב 1 3% 20
גיא מר 1 3% 20
משה אסרף 1 3% 20
אמיר בן עמי 1 3% 20
שלומי אלון 1 3% 20
יוסי פיין 1 3% 20
עמיר בניון 1 3% 21
שמוליק דניאל 1 3% 21
שגית שיר 1 3% 22
בייבי ג'י 1 3% 23
סיקס 1 3% 23
יאנג 1 3% 23
גילי נתנאל 1 3% 23
גלית בורג 1 3% 23
שייקה פייקוב 1 3% 23
ניב כהן 1 3% 23
לואי להב 1 3% 24
איתי פרל 1 3% 24
שרית חדד 1 3% 25
הנרי 1 3% 25
יעקב למאי 1 3% 25
מוש בן ארי 1 3% 26
קובי אוז 1 3% 27
גל פרמן 1 3% 27
רמי יוסיפוב 1 3% 27
מוטי יוסף 1 3% 27
דניאל אברג'ל 1 3% 27
עלמה זק 1 3% 27
נועם ינקלביץ' 1 3% 27
ביג אם 1 3% 27
סער בדישי 1 3% 28
טל ירדני 1 3% 28
יהודית רביץ 1 3% 29
אהובה עוזרי 1 3% 29
סיון שביט 1 3% 30
עובד אפרת 1 3% 30
צח דרורי 1 3% 30
יובל שטרן 1 3% 32
אייל גולן 1 3% 33
יוסי בן דוד 1 3% 33
תמיר צור 1 3% 33
נורית גלרון 1 3% 34
מאיר גולדברג 1 3% 34
דודי לוי 1 3% 34
ערן סער 1 3% 34
רותם דרור 1 3% 35
גלעד כהנא 1 3% 35
ארז רוסו 1 3% 35
יאיר קז 1 3% 35
אסי ששון 1 3% 35
יהלי סובול 1 3% 36
מלאני פרס 1 3% 36
שגיא צורף 1 3% 36
אלעד כהן בונן 1 3% 36
רונית שחר 1 3% 37
אלדד גואטה 1 3% 37
מיקה קרני 1 3% 38
לני בן בשט 1 3% 38
עברי לידר 1 3% 39
עילי בוטנר 1 3% 39
יונתן פריג' 1 3% 39
אייל פרסון שחר 1 3% 39
ג'נגו 1 3% 39
גלעד שמואלי 1 3% 39
רמי פורטיס 1 3% 40
ברי סחרוף 1 3% 40
אבי ליבוביץ' 1 3% 40
כלים אישיים

גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
שכנים טובים ברשת
תיבת כלים