האתר המיושן הזה כבר לא יתעדכן. תודה ולהתראות. ראו גם מצעדים שלא עלו לאתר כאן.

תשס"ד - אמנים

מתוך פזמונט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סטטיסטיקות תשס"ד (2004)

"האמן הבכיר" במצעד השנתי תשס"ד (2004) היה יעקב למאי, עם ארבעה שירים במצעד. שלושה מהם עיבד למאיה בוסקילה ואחד לג'ולייטה. שירו המצליח ביותר של למאי באותה שנה היה "הלב", שבביצועה של בוסקילה דורג במקום השני במצעד. למאי היה גם "המעבד הבכיר" של אותו מצעד.

גם תמיר צור הכניס ארבעה שירים למצעד, אך למקומות נמוכים יותר.

אמן שירים אחוז מיקום שיא
יעקב למאי 4 10% 2
תמיר צור 4 10% 9
שי גבסו 3 8% 1
משה דעבול 3 8% 1
מאיה בוסקילה 3 8% 2
הנרי 3 8% 7
מומי לוי 3 8% 12
מירית שם אור 2 5% 2
אהובה עוזרי 2 5% 3
נינט טייב 2 5% 4
עברי לידר 2 5% 7
שרית חדד 2 5% 7
שי ראובני 2 5% 7
אהוד בנאי 2 5% 10
גיל סמטנה 2 5% 10
איתי זילברשטיין 2 5% 13
ביג אם 2 5% 13
סאבלימינל 2 5% 14
הצל 2 5% 14
גלי עטרי 2 5% 15
יזהר אשדות 2 5% 17
אתי אנקרי 2 5% 18
גיגה 2 5% 18
רוני (2) 2 5% 23
פיני ארונבייב 2 5% 23
יוסי בן דוד 2 5% 26
צביקה פיק 1 3% 2
שאנן סטריט 1 3% 3
דודוש קלמס 1 3% 3
יאיא כהן אהרונוב 1 3% 3
גיא מר 1 3% 3
משה אסרף 1 3% 3
אמיר בן עמי 1 3% 3
שלומי אלון 1 3% 3
דויד גרוסמן 1 3% 3
יוסי פיין 1 3% 3
זמירה חן 1 3% 4
רפי גבאי 1 3% 4
עמוס בן דוד 1 3% 4
ערן מיטלמן 1 3% 4
עמיר בניון 1 3% 6
נדב ביטון 1 3% 6
שמוליק דניאל 1 3% 6
ליאור שושן 1 3% 6
אודי תורג'מן 1 3% 6
ירון כהן 1 3% 8
רגב הוד 1 3% 9
אלון צדוק 1 3% 9
שמואל אלבז 1 3% 9
גלעד שגב 1 3% 11
גלעד שמואלי 1 3% 11
ניצן גינסברג 1 3% 12
לירון בלחני 1 3% 12
יואל דורון 1 3% 12
ניר ממון 1 3% 12
גבריאל בטלר 1 3% 14
סיוון 1 3% 14
איציק שמלי 1 3% 14
דודו ברק 1 3% 14
אפי נצר 1 3% 14
חגי מזרחי 1 3% 14
שמרית אור 1 3% 15
קובי אשרת 1 3% 15
פבלו רוזנברג 1 3% 16
שרון חזיז 1 3% 16
ארז ברזוליק 1 3% 16
חני פירסטנברג 1 3% 17
איתי טיראן 1 3% 17
דוד חלפון 1 3% 17
איתן מסורי 1 3% 17
דם חם (ראפר) 1 3% 19
קאליבר 1 3% 19
רינת בר 1 3% 19
זאב נחמה 1 3% 19
תמיר קליסקי 1 3% 19
רינת גבאי 1 3% 20
דני רייכנטל 1 3% 20
עלי מוהר 1 3% 22
יוני רכטר 1 3% 22
אלון נדל 1 3% 22
משה יוסף 1 3% 22
עידית להב 1 3% 23
מיש הנסן 1 3% 23
ג'ו בלמאטי 1 3% 23
רמי 1 3% 23
גיא ליכטנטל 1 3% 23
דוד ד'אור 1 3% 24
עופר מאירי 1 3% 24
שרונה פיק 1 3% 25
דניאלה פיק 1 3% 25
אסף אמדורסקי 1 3% 25
שר־אל 1 3% 26
קובי פרץ 1 3% 27
דוד זיגמן 1 3% 27
עמית כרמלי 1 3% 29
עידן כרמלי 1 3% 29
גלעד ויטל 1 3% 29
רואי לוי 1 3% 29
אברהם טל 1 3% 29
אסי גבעתי 1 3% 29
יענקל'ה רוטבליט 1 3% 30
רמי קלינשטיין 1 3% 30
יועד נבו 1 3% 30
אבי מסיקה 1 3% 31
חגי חייט 1 3% 31
ראובן שמעון 1 3% 31
מרגלית צנעני 1 3% 32
אסף לביא צנעני 1 3% 32
אלון אולארצ'יק 1 3% 33
חנה גולדברג 1 3% 33
יוסי פרץ 1 3% 35
משה לוי 1 3% 35
דודי לוי 1 3% 35
אלונה קמחי 1 3% 36
רן אלמליח 1 3% 37
יורם חזן 1 3% 37
מייק גולן 1 3% 37
דוד ראסד 1 3% 37
יובל שפריר 1 3% 37
נורית בת שחר צפריר 1 3% 38
עידן רייכל 1 3% 38
חיים משה 1 3% 39
ליאור נרקיס 1 3% 39
ג'ולייטה 1 3% 40
יוסי שוורץ שחר 1 3% 40
כלים אישיים

גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
שכנים טובים ברשת
תיבת כלים