האתר המיושן הזה כבר לא יתעדכן. תודה ולהתראות. ראו גם מצעדים שלא עלו לאתר כאן.

תשל"ה - אמנים

מתוך פזמונט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סטטיסטיקות תשל"ה (1975)
דני סנדרסון היה מעורב בארבעה שירים שדורגו במצעד, ובהם "גוליית", שזכה בתואר "שיר השנה"

"האמן הבכיר" במצעד השנתי תשל"ה (1975) היה דני סנדרסון, עם ארבעה שירים במצעד. שלושה מהם היו של להקתו של סנדרסון כוורת, ובהם "גוליית", שנבחר כ"שיר השנה". שיר נוסף היה "זאת שמעל לכל המצופה", שכתב סנדרסון לשלישיית הגשש החיוור. סנדרסון היה גם "המלחין הבכיר", "המעבד הבכיר" ו"המחבר הבכיר" של אותו מצעד.

פרט לסנדרסון, גם אהוד מנור הכניס ארבעה שירים למצעד, אם כי למקומות נמוכים יותר.

אמן שירים אחוז מיקום שיא
דני סנדרסון 4 16% 1
אהוד מנור 4 16% 4
גידי גוב 3 12% 1
יצחק קלפטר 3 12% 1
אלון אולארצ'יק 3 12% 1
אפרים שמיר 3 12% 1
יוני רכטר 3 12% 1
מאיר פניגשטיין 3 12% 1
רחל שפירא 3 12% 5
יגאל בשן 3 12% 6
מתי כספי 3 12% 18
יאיר רוזנבלום 2 8% 2
יגאל חרד 2 8% 2
נתנאלה 2 8% 2
ג'ראר כהן 2 8% 5
חוה אלברשטיין 2 8% 5
יוסי בנאי 2 8% 6
שייקה לוי 2 8% 6
ישראל פוליאקוב 2 8% 6
גברי בנאי 2 8% 6
דודו זכאי 2 8% 7
שייקה פייקוב 2 8% 7
דודי רוזנטל 2 8% 10
בני וילנר 2 8% 10
מאיר סלומון 2 8% 10
ז'אן פול זימבריס 2 8% 10
קובי אשרת 2 8% 19
אבנר לבב 1 4% 2
איריס שמי 1 4% 2
אמיר פרוהליך 1 4% 2
דגנית יורם 1 4% 2
דני בסן 1 4% 2
ישראל טייכמן 1 4% 2
נורית יוסף 1 4% 2
עוזי כהן 1 4% 2
עמי ויינברג 1 4% 2
עמי פרנקל 1 4% 2
עודד פלדמן 1 4% 2
פפו לוי 1 4% 2
רוחל'ה שיין 1 4% 2
שפי ישי 1 4% 2
חנוך מרקוביץ 1 4% 2
אפי טוביה 1 4% 2
חני פרידמן 1 4% 2
אורי הרפז 1 4% 3
גליה נמיר 1 4% 3
דודי לובלינר 1 4% 3
יורם ביטן 1 4% 3
לאוניד קרולנד 1 4% 3
מוטי חיים 1 4% 3
משה גרודר 1 4% 3
ענבל שחף 1 4% 3
קובי ליבר 1 4% 3
רוחמה רז 1 4% 3
שגיא קרפ 1 4% 3
לאה גולדברג 1 4% 3
מוני אמריליו 1 4% 3
אלדד שרים 1 4% 4
שלמה ארצי 1 4% 4
נחום היימן 1 4% 5
יצחק גרציאני 1 4% 6
ירון גרשובסקי 1 4% 7
ירדנה ארזי 1 4% 9
רותי הולצמן 1 4% 9
לאה לופטין 1 4% 9
אילנית 1 4% 11
נורית הירש 1 4% 11
יהורם גאון 1 4% 12
חיים חפר 1 4% 12
דובי זלצר 1 4% 12
אורי שבח 1 4% 13
אביהו מדינה 1 4% 13
חנן וינטרניץ 1 4% 13
צביקה פיק 1 4% 14
אלכס וייס 1 4% 14
חנן יובל 1 4% 15
רחל המשוררת 1 4% 15
דני כץ 1 4% 15
דורית ראובני 1 4% 15
אושיק לוי 1 4% 16
תרצה אתר 1 4% 16
נפתלי אלטר 1 4% 16
אלונה טוראל 1 4% 18
אריק לביא 1 4% 19
שמוליק קראוס 1 4% 19
אבי טולדנו 1 4% 20
אבי קורן 1 4% 20
שמרית אור 1 4% 22
תיקי דיין 1 4% 23
יענקל'ה רוטבליט 1 4% 23
אלכסנדרה 1 4% 24
כלים אישיים

גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
שכנים טובים ברשת
תיבת כלים