האתר המיושן הזה כבר לא יתעדכן. תודה ולהתראות. ראו גם מצעדים שלא עלו לאתר כאן.

תשס"ט - אמנים

מתוך פזמונט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סטטיסטיקות תשס"ט (2009)
יוסי גיספן היה מעורב בארבעה שירים שדורגו במצעד, ובהם "זה אני", שזכה בתואר "שיר השנה"

מעמד "האמן הבכיר" במצעד השנתי תשס"ט (2009) התחלק בין יוסי גיספן ואייל גולן. כל אחד הכניס ארבעה שירים למצעד, ומיקום השיא של שניהם היה זהה: המקום הראשון. בתואר "שיר השנה" באותה שנה זכה השיר "זה אני", שכתב גיספן לגולן. גולן היה גם "המבצע הבכיר" של אותו מצעד, בעוד גיספן היה "המחבר הבכיר".

מספר אמנים נוספים הכניסו ארבעה שירים לאותו מצעד, אך למקומות נמוכים יותר.

אמן שירים אחוז מיקום שיא
יוסי גיספן 4 10% 1
אייל גולן 4 10% 1
עידן רייכל 4 10% 4
גלעד שמואלי 4 10% 4
אסף דר 4 10% 4
אלון נדל 4 10% 4
יונתן פריג' 4 10% 4
דור דניאל 4 10% 8
יעקב למאי 4 10% 13
תמיר צור 3 8% 1
אביתר בנאי 3 8% 2
אמיר צורף 3 8% 2
חן שנהר 3 8% 4
קרן טננבאום 3 8% 4
יעל ברולסקי 3 8% 4
סמיון גבריקוב 3 8% 4
ליאה רייחלין 3 8% 4
גנאדי טליס 3 8% 4
פבל לוין 3 8% 4
גיא פיגר 3 8% 4
פרי טל 3 8% 4
ניצן קאנטי 3 8% 4
מאיה בלזיצמן 3 8% 4
רוני עיברין 3 8% 4
רפי קריספין 3 8% 8
אדם פרי 3 8% 8
שי ראובני 3 8% 10
משה פרץ 3 8% 13
מארק אליהו 2 5% 4
אוהד בן אבי 2 5% 4
גליה חי 2 5% 4
יואל גרינברג 2 5% 4
מתן גילישנסקי 2 5% 4
מאיה ג'יקובס 2 5% 4
עירא גבעול 2 5% 4
הילה קרני 2 5% 4
שלום מור 2 5% 4
עדי לאון 2 5% 9
קובי פרץ 2 5% 10
צ'ולי זכאי 2 5% 10
אייל סלע 2 5% 16
טל שגב 2 5% 17
משה לוי 2 5% 23
עפר בשן 2 5% 34
קיריאקוס פפדופולוס 1 3% 1
שחר זיו 1 3% 4
רותי ורון 1 3% 4
עידית מינצר 1 3% 4
מאור ירדני 1 3% 4
אמיר דדון 1 3% 5
גלי עטרי 1 3% 7
סגיב כהן 1 3% 7
עמוס בן דוד 1 3% 7
מאיר גולדברג 1 3% 8
אישתאר 1 3% 10
מרגלית צנעני 1 3% 11
אסף אטדגי 1 3% 11
יוני אמבר 1 3% 11
ישראל קמחי 1 3% 11
נדב ביטון 1 3% 11
איתי זילברשטיין 1 3% 12
דודו אהרון 1 3% 13
לירון אטיה 1 3% 14
דניאל ברקת 1 3% 14
איתי סהר 1 3% 14
מורן אטיה 1 3% 14
גלעד לוי 1 3% 14
רז טובול 1 3% 14
שלומי סרנגה 1 3% 15
דיקלה 1 3% 15
ענת בן חמו 1 3% 16
יענקל'ה סגל 1 3% 16
עומר גונן־האלה 1 3% 16
אמיר משה 1 3% 16
איילת פרוימן 1 3% 16
אסף אבידן 1 3% 18
הדס קליינמן 1 3% 18
רן ניר 1 3% 18
רועי פלד 1 3% 18
יוני שלג 1 3% 18
אורי וינוקור 1 3% 18
שלומי שבן 1 3% 18
סאבלימינל 1 3% 19
ליאור פרחי 1 3% 19
ביגי 1 3% 19
קונסטנדינוס פנציס 1 3% 19
רביב בן מנחם 1 3% 19
שרית חדד 1 3% 20
רונה קינן 1 3% 21
יוני סילבר 1 3% 21
מאור כהן 1 3% 22
פיטר רוט 1 3% 22
אריק ברמן 1 3% 23
אודי קראוס 1 3% 23
דקל טוביה 1 3% 23
אבנר קלמר 1 3% 23
עופר שקלארסקי 1 3% 23
אייל הלר 1 3% 23
מאיה בוסקילה 1 3% 24
דורון מדלי 1 3% 24
צביקה פיק 1 3% 24
יועד ניר 1 3% 25
שי שוקרון 1 3% 26
ברי סחרוף 1 3% 27
רע מוכיח 1 3% 27
שלמה אבן גבירול 1 3% 27
אבי סינגולדה 1 3% 28
שלום חנוך 1 3% 29
אייל קצב 1 3% 29
עדי שרון 1 3% 29
שירי מימון 1 3% 30
מיכל בכר 1 3% 30
תומר בירן 1 3% 30
נינט טייב 1 3% 31
ברוך בן יצחק 1 3% 31
מרק לזר 1 3% 31
איסר טננבאום 1 3% 31
כרמל אקמן 1 3% 32
ליבי 1 3% 32
ישראל בר־און 1 3% 32
דודו טסה 1 3% 32
טלי כץ 1 3% 32
יוני בלוך 1 3% 32
אילן דמתי 1 3% 33
עופר שריקי 1 3% 33
הראל סקעת 1 3% 34
יזהר אשדות 1 3% 34
אודי שמחון 1 3% 35
עדי גולדשטיין 1 3% 35
שי להב 1 3% 37
אורן ברזילי 1 3% 37
אורן זיו 1 3% 37
יובי חייבי 1 3% 37
רמי פורטיס 1 3% 38
גיל סמטנה 1 3% 38
יובל שפריר 1 3% 38
עידו אגמון 1 3% 38
אברהם פריד 1 3% 39
יורם טהרלב 1 3% 39
חנן יובל 1 3% 39
יובל סטופל 1 3% 39
נורית בת שחר צפריר 1 3% 40
עוזי חיטמן 1 3% 40
דודו קומה 1 3% 40
כלים אישיים

גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
שכנים טובים ברשת
תיבת כלים