מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com

בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.

תשע"ה - אמנים

מתוך פזמונט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סטטיסטיקות תשע"ה (2015)
יועד נבו עיבד ארבעה שירים שדורגו במצעד

האמן הבכיר במצעד השנתי תשע"ה (2015) היה יועד נבו, שעיבד ארבעה שירים שדורגו במצעד. שלושה מהם היו מאלבומו של עברי לידר "האהבה הזאת שלנו" ואחד היה השיר "מסתובב" של אביב גפן ומתי כספי. באותו מצעד היה נבו גם המעבד הבכיר.

מבצע שירים אחוז מיקום שיא
יועד נבו 4 10% 8
פילוני 3 8% 14
עמית שגיא 3 8% 14
עברי לידר 3 8% 20
יונתן פריג' 3 8% 20
גלעד כהנא 3 8% 26
שמעון בוסקילה 2 5% 2
עמית הראל 2 5% 2
עילי בוטנר 2 5% 3
אוהד שרגאי 2 5% 3
אדר גולד 2 5% 3
עידו אוחיון 2 5% 3
גיא מנטש 2 5% 5
יהל דורון 2 5% 5
עמרי גליקמן 2 5% 14
שלי גליקמן 2 5% 14
מיכאל אבגיל 2 5% 14
טונה 2 5% 17
ניר דנן 2 5% 17
יקיר בן טוב 2 5% 17
אורי אבני 2 5% 24
דודו טסה 2 5% 34
ניר מימון 2 5% 34
נדב גדג' 1 3% 1
דורון מדלי 1 3% 1
ינון יהל 1 3% 1
יוסי גיספן 1 3% 2
פאר טסי 1 3% 4
אבי אוחיון 1 3% 4
יעקב למאי 1 3% 4
סהר חגי 1 3% 6
אברהם טל 1 3% 7
שאנן סטריט 1 3% 7
גיא מר 1 3% 7
שלומי אלון 1 3% 7
דודוש קלמס 1 3% 7
יאיא כהן אהרונוב 1 3% 7
משה אסרף 1 3% 7
אביב גפן 1 3% 8
מתי כספי 1 3% 8
נתן גושן 1 3% 9
גלעד שמואלי 1 3% 9
שירי מימון 1 3% 10
דור דניאל 1 3% 10
אליעד 1 3% 12
נועם עקרבי 1 3% 12
דניאלה ספקטור 1 3% 13
אבנר קלמר 1 3% 13
עידית מינצר 1 3% 13
מוש בן ארי 1 3% 15
שי צברי 1 3% 16
יהודה עמיחי 1 3% 16
ברי סחרוף 1 3% 16
אסף תלמודי 1 3% 16
אייל תלמודי 1 3% 16
איתמר ציגלר 1 3% 16
גרשון וייסרפירר 1 3% 16
ניר מנצור 1 3% 16
עידן רבינוביץ' 1 3% 18
רועי ריק 1 3% 18
עמנואל סלונים 1 3% 18
דניאל שהם 1 3% 18
יוסי מזרחי 1 3% 18
רועי רבינוביץ' 1 3% 18
נדב לוזיה 1 3% 18
דניאל אנגליסטר 1 3% 18
עידן עמדי 1 3% 19
תום כהן 1 3% 19
קרולינה 1 3% 21
יואב ליפקין 1 3% 21
אופיר קותיאל 1 3% 21
רונן סאבו 1 3% 21
אהד ריין 1 3% 22
טוני ביוקן 1 3% 22
אילק סהלו 1 3% 23
אורי אלמו 1 3% 23
נצ'י נצ' 1 3% 23
עמית שגיא 1 3% 23
רוני דלומי 1 3% 24
אביב קורן 1 3% 24
הראל סקעת 1 3% 26
לורן בנג'מין 1 3% 26
אדם גורליצקי 1 3% 27
דני בסן 1 3% 27
רונן הלל 1 3% 27
אלבורוזי 1 3% 28
יובל בנאי 1 3% 30
אבנר חודורוב 1 3% 30
טל מטמור 1 3% 30
גבע אלון 1 3% 31
עמיר לב 1 3% 31
יפתח שחף 1 3% 31
צוק דבוסק 1 3% 31
אסף רייז 1 3% 31
אורי וינוקור 1 3% 31
אריאל זילבר 1 3% 32
שמוליק צ'יזיק 1 3% 32
רועי זילבר 1 3% 32
עירא רביב 1 3% 33
אסא רביב 1 3% 33
איתמר פינצי 1 3% 33
עירא נוסבאום 1 3% 33
ישי לוי 1 3% 34
שרית חדד 1 3% 36
הנרי 1 3% 36
סאבלימינל 1 3% 38
גלעד ויטל 1 3% 38
אייל מזיג 1 3% 38
יובל דיין 1 3% 39
קובי אפללו 1 3% 40
שמוליק דניאל 1 3% 40
כלים אישיים

גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
שכנים טובים ברשת
תיבת כלים