האתר המיושן הזה כבר לא יתעדכן. תודה ולהתראות. ראו גם מצעדים שלא עלו לאתר כאן.

תש"ס - אמנים

מתוך פזמונט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
סטטיסטיקות תש"ס (2000)
דנה ברגר שרה שלושה שירים שדורגו במצעד

את מעמד "האמן הבכיר" במצעד השנתי תש"ס (2000) חלקו דנה ברגר, עופר מאירי וירון גוטפריד, כולם עם שלושה שירים במצעד. כולם היו מתוך אלבומה של ברגר "עד הקצה", ובהם השיר "עד הקצה", שדורג במקום השני במצעד. ברגר זכתה באותה שנה בתואר "זמרת השנה", וכן הייתה "המבצעת הבכירה" ו"המחברת הבכירה" של המצעד.

אמן שירים אחוז מיקום שיא
דנה ברגר 3 8% 2
עופר מאירי 3 8% 2
ירון גוטפריד 3 8% 2
השרוף 3 8% 5
תומר בירן 3 8% 5
שלמה ארצי 3 8% 7
קובי אוז 3 8% 11
דוד זיגמן 3 8% 15
שמואל אלבז 3 8% 15
אמיר צורף 3 8% 32
ארז ברזוליק 2 5% 2
חמי רודנר 2 5% 3
צ'לי סיגלסקי 2 5% 3
טל ליבני 2 5% 3
ערן סנדרי 2 5% 3
מיץ' מיצ'ל 2 5% 3
נעם רפפורט 2 5% 3
עידו אגמון 2 5% 3
ז'אן פול זימבריס 2 5% 7
אביב גפן 2 5% 8
דניאל סלומון 2 5% 8
יהודית רביץ 2 5% 10
רן שם טוב 2 5% 10
יובל שפריר 2 5% 10
אילן מוכיח 2 5% 10
ביג אם 2 5% 11
ברי סחרוף 2 5% 14
זהבה בן 2 5% 15
יעקב למאי 2 5% 15
יזהר אשדות 2 5% 20
משה לוי 2 5% 22
ערן צור 2 5% 27
שלומי ברכה 2 5% 27
דני מקוב 2 5% 27
מרקו גורקן 2 5% 27
ליאור נרקיס 1 3% 1
שלומי שבת 1 3% 1
עוזי חיטמן 1 3% 1
תמיר צור 1 3% 1
ורד קלפטר 1 3% 2
אורי בנאי 1 3% 4
ניר פרידמן 1 3% 4
ארנון פרידמן 1 3% 4
יהודה עדר 1 3% 7
אבי סינגולדה 1 3% 7
גיל פלדמן 1 3% 7
הראל בן עמי 1 3% 8
עודד שחר 1 3% 8
שלומי קינן 1 3% 8
שלומי צדקי 1 3% 8
אבי גרייניק 1 3% 9
עידן אלתרמן 1 3% 9
ירדן בר־כוכבא 1 3% 9
יסמין קידר 1 3% 9
נתן כהן 1 3% 9
תמיר ימיני 1 3% 11
גל פרמן 1 3% 11
רמי יוסיפוב 1 3% 11
נוריאל עמר 1 3% 11
שלומי שבן 1 3% 12
אסף תלמודי 1 3% 12
אלדד גואטה 1 3% 12
עמיר בניון 1 3% 14
מיכה שטרית 1 3% 14
אדם גורליצקי 1 3% 14
בן ארצי 1 3% 16
טל שגב 1 3% 16
שרית חדד 1 3% 18
שי ראובני 1 3% 18
ריטה 1 3% 19
רמי קלינשטיין 1 3% 19
אלון הלל 1 3% 19
שחר אריאל 1 3% 20
מוקי 1 3% 21
פילוני 1 3% 21
פלומפי B 1 3% 21
דוידי 1 3% 21
ג'יימס 1 3% 21
חמי 1 3% 21
מירו 1 3% 21
יעל דקלבאום 1 3% 22
לואי להב 1 3% 22
נורית גלרון 1 3% 23
לאה שבת 1 3% 23
אבנר חודורוב 1 3% 23
תמר גלעדי 1 3% 24
אריאל הורוביץ 1 3% 24
ארקדי דוכין 1 3% 24
יואב יצחק 1 3% 26
פבלו רוזנברג 1 3% 26
תלמה אליגון־רוז 1 3% 26
קובי אשרת 1 3% 26
גיל קסנר 1 3% 26
ניק מילר 1 3% 26
ליאור טבת 1 3% 26
דרור מרגלית 1 3% 26
יהושע לימוני 1 3% 26
חיים אוליאל 1 3% 29
שמעון אדף 1 3% 29
מיקה קרני 1 3% 30
מיקי שביב 1 3% 30
גילי ליבר 1 3% 31
איילת ציוני 1 3% 31
מישל עמר 1 3% 31
ישי גזית 1 3% 31
זוהר עטר 1 3% 31
תומר שלום 1 3% 31
אריק איינשטיין 1 3% 32
שלום חנוך 1 3% 32
שאנן סטריט 1 3% 33
דודוש קלמס 1 3% 33
יאיא כהן אהרונוב 1 3% 33
גיא מר 1 3% 33
משה אסרף 1 3% 33
אמיר בן עמי 1 3% 33
ירון מוהר 1 3% 33
מזי כהן 1 3% 33
אסף אמדורסקי 1 3% 34
סיון שביט 1 3% 34
יהלי סובול 1 3% 34
יובל אורי 1 3% 34
טל גורדון 1 3% 36
רונה קינן 1 3% 36
קורין אלאל 1 3% 36
ברוך בן יצחק 1 3% 37
אלי לולאי 1 3% 37
איסר טננבאום 1 3% 37
מרק לזר 1 3% 37
דן תורן 1 3% 38
יובל מסנר 1 3% 39
רונית שחר 1 3% 40
דדי טל 1 3% 40
כלים אישיים

גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
שכנים טובים ברשת
תיבת כלים