מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
11.7.1977
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 11 ביולי 1977.
תודה רבה לשי פלד ולנעם רפפורט. מקור: להיטון.
מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יש אלוהים | הגשש החיוור | 9 | 1 | 2 | 0 | |
2 | מה את רוצה שאומר לך היום | שלמה ארצי | 12 | 2 | 0 | ||
3 | הינה הלילה | אילנית | 8 | 5 | 2+ | ||
4 | קפטן ג'ק | גרי אקשטיין | 13 | 4 | 0 | ||
5 | One Night איתו | גלי עטרי | 11 | 6 | 1+ | ||
6 | אהבה קטנה שלנו | עירית בולקא | 10 | 7 | 1+ | ||
7 | אהבה בסוף הקיץ | צביקה פיק | 7 | 9 | 2+ | ||
8 | סליחות | יהודית רביץ | 14 | 3 | 4 | 5- | השיר הוותיק |
9 | נכון את יפה | אפרים שמיר | 6 | 10 | 1+ | ||
10 | שדרות בגשם | יזהר כהן | 7 | 13 | 3+ | ||
11 | השיבה לי | אילנה אביטל | 4 | 17 | 6+ | העלייה הגבוהה | |
12 | על נהרות בבל | הגשש החיוור | 4 | 16 | 4+ | ||
13 | עוף כמו ציפור | אבי טולדנו | 5 | 15 | 2+ | ||
14 | השיר שלי יאהב אותך | האחים והאחיות | 7 | 11 | 3- | ||
15 | הלילה הוא שירים | חוה אלברשטיין | 12 | 8 | 7- | התרסקות השבוע | |
16 | בתוך ליבך | נירה גל | 5 | 18 | 2+ | ||
17 | לילות שקטים | שלום חנוך | 2 | 21 | 4+ | ||
18 | שיר הזרוק | אריאל זילבר | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
19 | הו יוליה | מיקי גבריאלוב | 3 | 22 | 3+ | ||
20 | אם אשכחך ירושלים | עפרה חזה | 2 | 23 | 3+ | ||
21 | היי שלום | צדוק צוברי | 2 | 24 | 3+ | ||
22 | בלדה לדליה ודני | ששי קשת | 2 | 25 | 3+ | ||
23 | שיר אהבה פוליטי | חנן יובל | 1 | חדש | חדש | ||
24 | אהבתי אותך | דליה כהן | 1 | חדש | חדש | ||
25 | המלך עירום | אסתר שמיר | 1 | חדש | חדש |
הפינה לשיפוטכם
- ואתם רוקדים – דורי בן זאב
- לילה בלי כוכב – שימי תבורי
- תן לי את היום הזה – רן אלירן
- את הכול בשבילי – עמוס ברזל
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
אותך | אילנה אביטל | 15 | 2 | |
עשרים ריחות לאורך השדרה | דורי בן זאב | 13 | 3 | |
הוי ארצי מולדתי | שוקולד מנטה מסטיק | 8 | 10 | |
שירו | צמד צפרי | 3 | 20 |
לא נכנסו
כל השירים נכנסו.