28.2.1977
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 28 בפברואר 1977.
מקור: להיטון.
מסיבות לא ידועות לא היה מצעד בשבוע הקודם (21 בפברואר). על כך תעיד בין היתר רשימת המצעד שפורסמה באותו שבוע ב"להיטון", הזהה למצעד של השבוע הקודם (14.2.1977).
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תני לי להחליט | ג'וזי כץ | 7 | 3 | 1 | 2+ | |
| 2 | אהבה 5, 2, 5, 1 | שלמה ארצי | 10 | 1 | 1 | 1- | |
| 3 | חג לי | משה הלל | 8 | 4 | 1+ | ||
| 4 | אם לומר שלום | האחים והאחיות | 9 | 5 | 1+ | ||
| 5 | פקדת | הגשש החיוור | 6 | 8 | 3+ | ||
| 6 | עומדות היו רגלינו | רוחמה רז | 7 | 7 | 1+ | ||
| 7 | שובי דובי | האחים והאחיות | 6 | 9 | 2+ | ||
| 8 | אחותי רוחמה | הגשש החיוור | 13 | 2 | 4 | 6- | |
| 9 | בלילה על הדשא | להקת פיקוד הצפון | 5 | 13 | 4+ | ||
| 10 | תפילה | גילה בשארי | 6 | 12 | 2+ | ||
| 11 | בת הזמן | חופני | 5 | 15 | 4+ | ||
| 12 | בוא היום | גלי עטרי | 15 | 6 | 6- | השיר הוותיק | |
| 13 | שירי לי אחותי | צדוק צוברי | 14 | 10 | 3- | ||
| 14 | לא באתי | אריק לביא | 4 | 19 | 5+ | העלייה הגבוהה | |
| 15 | סיפור של חורף | מיקי גבריאלוב וסמדר וימזר | 4 | 20 | 5+ | ||
| 16 | בשמלה הלבנה | מיקי קם | 5 | 17 | 1+ | ||
| 17 | תני לי רגע | שימי תבורי | 5 | 18 | 1+ | ||
| 18 | יש לי חברים | אתי כהן | 3 | 21 | 3+ | ||
| 19 | שירי לי | דודו זכאי | 10 | 11 | 8- | התרסקות השבוע | |
| 20 | זה הזמן | נירה גל | 2 | 23 | 3+ | ||
| 21 | השעות היפות ביותר | עירית דותן | 4 | 22 | 1+ | ||
| 22 | כזאת אני | דורית ראובני | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 23 | כינור הזהב | שלישיית היהלום השחור | 3 | 24 | 1+ | ||
| 24 | גונב מגנב פטור | דויד ברוזה | 1 | חדש | חדש | ||
| 25 | חולה אהבה | מוטי דיכנה | 1 | חדש | חדש |
הפינה לשיפוטכם
- השנים שחלפו – צביקה פיק
- שני דרורים – להקת פיקוד הצפון
- כולי לבד – חצובים בסלע
- להיות איתך – ורדה קריספין
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| משפחת צנעני | יגאל בשן ויזהר כהן | 13 | 2 | |
| אדם רחוק | אילנית | 11 | 4 | |
| נשבעתי עיניי | גידי גוב | 1 | 25 |