מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
יהודה תמיר
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
(8 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|שיא למצעד=3: {{1980}} | |שיא למצעד=3: {{1980}} | ||
}} | }} | ||
− | {{שם|יהודה תמיר}}, זמר, מעבד, חבר ההרכבים [[הפופולים]] ו[[חלב ודבש]] וממשתתפי הסרט "[[חמש חמש (סרט)|חמש חמש]]". | + | {{שם|יהודה תמיר}}, זמר, מעבד, חבר ההרכבים [[הפופולים]], [[שפנים בחלל]] ו[[חלב ודבש]] וממשתתפי הסרט "[[חמש חמש (סרט)|חמש חמש]]". |
==במצעדים השנתיים (רשת ג')== | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== | ||
שורה 74: | שורה 74: | ||
|ביצוע=[[הפופולים]] | |ביצוע=[[הפופולים]] | ||
|קרדיט=חבר להקה, עיבוד | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
− | |כניסה=[[ | + | |כניסה=[[22.1.1975]] |
|מיקום כניסה=21 | |מיקום כניסה=21 | ||
|יציאה=[[5.2.1975]] | |יציאה=[[5.2.1975]] | ||
שורה 94: | שורה 94: | ||
|בראש=1 | |בראש=1 | ||
|נקודות=43 | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אני יודע אבותיי]] | ||
+ | |ביצוע=[[הפופולים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[2.3.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[19.4.1976]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לא צריך להוריד את הראש]] | ||
+ | |ביצוע=[[הפופולים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[5.7.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[16.8.1976]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[קול של השכמה]] | ||
+ | |ביצוע=[[שפנים בחלל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[23.8.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[6.9.1976]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=9 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר הכלבלב]] | ||
+ | |ביצוע=[[הפופולים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[30.8.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[13.9.1976]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=13 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר פלאים]] | ||
+ | |ביצוע=[[שפנים בחלל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[11.10.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[11.10.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיכור ליום אחד]] | ||
+ | |ביצוע=[[שפנים בחלל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[6.12.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[6.12.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[סבא]] | ||
+ | |ביצוע=[[צמודים בחלל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[28.2.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[28.2.1977]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 04:29, 22 באוגוסט 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
יהודה תמיר, זמר, מעבד, חבר ההרכבים הפופולים, שפנים בחלל וחלב ודבש וממשתתפי הסרט "חמש חמש".
תוכן העניינים |
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
יהודה תמיר זכה להצלחתו כחבר בלהקת "חלב ודבש". הלהקה הוקמה לכבוד פסטיבל הזמר והפזמון של שנת 1979, שבו זכתה במקום הראשון עם השיר "הללויה". הלהקה המשיכה עם השיר לזכייה באירוויזיון של אותה שנה, וכן לזכייה בתואר "שיר השנה" במצעד השנתי תשל"ט (1979).
כעבור שנה זכה שיר נוסף של הלהקה בתואר "שיר השנה", הפעם "גלגל ענק". מספר שירים נוספים של הלהקה הצליחו במצעדים השנתיים באותן שנים, ובהם "שיר לשירים" ו"יחד". הלהקה זכתה גם בתואר "להקת השנה" בשנת תש"ם (1980).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ט (1979) | 1 | הללויה | חלב ודבש |
תש"ם (1980) | 23 | יחד | חלב ודבש |
תש"ם (1980) | 5 | שיר לשירים | חלב ודבש |
תש"ם (1980) | 1 | גלגל ענק | חלב ודבש |
תשמ"א (1981) | 24 | מיס אמריקה | חלב ודבש |
תשמ"א (1981) | 15 | דון ז'ואן | חלב ודבש |
[עריכה] תארים
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שיר הכלבלב | הפופולים | חבר להקה, עיבוד | 22.1.1975 | 21 | 5.2.1975 | 2 | 20 | 13 | |
הריני מברך מראש | הפופולים | חבר להקה, עיבוד | 24.6.1975 | 19 | 16.9.1975 | 12 | 1 | 1 | 43 |
אני יודע אבותיי | הפופולים | חבר להקה, עיבוד | 2.3.1976 | 18 | 19.4.1976 | 7 | 9 | 29 | |
לא צריך להוריד את הראש | הפופולים | חבר להקה, עיבוד | 5.7.1976 | 17 | 16.8.1976 | 6 | 11 | 26 | |
קול של השכמה | שפנים בחלל | חבר להקה | 23.8.1976 | 25 | 6.9.1976 | 2 | 24 | 9 | |
שיר הכלבלב | הפופולים | חבר להקה, עיבוד | 30.8.1976 | 22 | 13.9.1976 | 2 | 20 | 13 | |
שיר פלאים | שפנים בחלל | חבר להקה | 11.10.1976 | 11.10.1976 | 0 | 0 | |||
שיכור ליום אחד | שפנים בחלל | חבר להקה | 6.12.1976 | 6.12.1976 | 0 | 0 | |||
סבא | צמודים בחלל | חבר להקה | 28.2.1977 | 28.2.1977 | 0 | 0 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- יהודה תמיר באתר MOOMA
- יהודה תמיר באתר "שרים במדים"
- יהודה תמיר באתר "סטריאו ומונו"