מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
20.12.1976
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 23: | שורה 23: | ||
|שם=[[בערוב היום]] | |שם=[[בערוב היום]] | ||
|ביצוע=[[האחים והאחיות]] | |ביצוע=[[האחים והאחיות]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=13 |
|שעבר=3 | |שעבר=3 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 111: | שורה 111: | ||
|שם=[[דברי אליי ללא מילים]] | |שם=[[דברי אליי ללא מילים]] | ||
|ביצוע=[[יגאל בשן]] | |ביצוע=[[יגאל בשן]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=13 |
|שעבר=4 | |שעבר=4 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 166: | שורה 166: | ||
|שם=[[נפשי כלתה לחרוזים]] | |שם=[[נפשי כלתה לחרוזים]] | ||
|ביצוע=[[אלכסנדרה]] | |ביצוע=[[אלכסנדרה]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=16 |
|שעבר=8 | |שעבר=8 | ||
|בראש=1 | |בראש=1 | ||
שורה 295: | שורה 295: | ||
|שם=[[דרך ללא מוצא]] | |שם=[[דרך ללא מוצא]] | ||
|ביצוע=[[אריאל זילבר]] | |ביצוע=[[אריאל זילבר]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=14 |
|שיא=1 | |שיא=1 | ||
|בראש=5 | |בראש=5 |
גרסה מתאריך 11:03, 27 בפברואר 2018
<< 13.12.1976 • 27.12.1976 >>
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 20 בדצמבר 1976.
תודה רבה לאראל שיר. מקור: להיטון.
מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אדון עולם | עוזי חיטמן ועודד בן חור | 9 | 2 | 1 | 1+ | |
2 | בערוב היום | האחים והאחיות | 13 | 3 | 1+ | ||
3 | ארץ | אילנית | 12 | 1 | 3 | 2- | |
4 | לא ידעתי שתלכי ממני | מתי כספי | 8 | 5 | 1+ | ||
5 | אני אשיר לך שיר | אריק לביא | 9 | 6 | 1+ | ||
6 | ערב של יום בהיר | אפרים שמיר | 8 | 7 | 1+ | ||
7 | אחותי רוחמה | הגשש החיוור | 5 | 9 | 2+ | ||
8 | בוא היום | גלי עטרי | 7 | 10 | 2+ | ||
9 | משפחת צנעני | יגאל בשן ויזהר כהן | 6 | 11 | 2+ | ||
10 | דברי אליי ללא מילים | יגאל בשן | 13 | 4 | 6- | ||
11 | נואייבה | ג'קי אלקיים | 9 | 13 | 2+ | ||
12 | המתופף | מאיר ישראל | 7 | 14 | 2+ | ||
13 | אדם רחוק | אילנית | 4 | 15 | 2+ | ||
14 | תחזירי לי את זה | צביקה פיק | 4 | 16 | 2+ | ||
15 | נפשי כלתה לחרוזים | אלכסנדרה | 16 | 8 | 1 | 7- | התרסקות השבוע |
16 | מולדת | אבי טולדנו | 10 | 12 | 4- | ||
17 | שירי לי אחותי | צדוק צוברי | 6 | 19 | 2+ | ||
18 | שירי לי | דודו זכאי | 2 | 21 | 3+ | העלייה הגבוהה | |
19 | ילדי הירח | שלמה יידוב | 5 | 20 | 1+ | ||
20 | אהבה 5, 2, 5, 1 | שלמה ארצי | 2 | 22 | 2+ | ||
21 | ילדה של אגדות | מיכל טל | 9 | 17 | 4- | ||
22 | תן לי חלום | נירה גל | 3 | 23 | 1+ | ||
23 | מקום היסטורי | שלמה ארצי | 10 | 18 | 5- | ||
24 | בן אדם עייף | גבי קריספין | 2 | 25 | 1+ | ||
25 | אם לומר שלום | האחים והאחיות | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה |
הפינה לשיפוטכם
- חג לי – משה הלל
- פזמון האגודה – צמד העמרנים
- זה השיר הראשון – דוד תג'ר
- היהלום השחור – שלישיית היהלום השחור
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
דרך ללא מוצא | אריאל זילבר | 14 | 1 | 5 |