מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
18.4.1971
מתוך פזמונט
המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 18 באפריל 1971. מקור: להיטון. תודה רבה למור שמש.
מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | As the years go by | משמקהאן | 8 | 1 | 2 | 0 | |
2 | Immigrant song | לד זפלין | 10 | 2 | 0 | ||
3 | Rose garden | לין אנדרסון | 8 | 4 | 1+ | ||
4 | She's a lady | טום ג'ונס | 7 | 5 | 1+ | ||
5 | Another day | פול מקרטני | 4 | 6 | 1+ | ||
6 | Il cuore e uno zingaro | נאדה | 6 | 7 | 1+ | ||
7 | What is life | ג'ורג' האריסון | 4 | 8 | 1+ | ||
8 | Pamela | בועז שרעבי | 2 | 11 | 3+ | ||
9 | Que sera | חוזה פליסיאנו | 5 | 10 | 1+ | ||
10א' | My sweet lord | ג'ורג' האריסון | 17 | 3 | 7 | 7- | השיר הוותיק, התרסקות השבוע |
10ב' | Baby jump | מונגו ג'רי | 5 | 9 | 1- | ||
11 | Mama's pearl | חמשת הג'קסונים | 3 | 12 | 1+ | ||
12 | Just my imagination | הפיתויים | 2 | 14 | 2+ | ||
13 | Bridget the midget | ריי סטיבנס | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
14 | Hot love | טי רקס | 2 | 18 | 4+ | העלייה הגבוהה | |
15א' | Tomorrow night | תרנגול אטומי | 1 | חדש | חדש | ||
15ב' | I'll drink the wine | פרנק סינטרה | 1 | חדש | חדש | ||
16 | Far away | האריות | 3 | 19 | 3+ | ||
17 | Resurrection shuffle | אשטון, גרדנר ודייק | 3 | 15 | 2- | ||
18 | Rose nel buio | ג'יליולה צ'ינקווטי | 2 | 20 | 2+ | ||
19א' | Strange kind of woman | דיפ פרפל | 2 | 20 | 1+ | ||
19ב' | Who put the lights out | דנה | 1 | חדש | חדש | ||
20 | Doesn't somebody want to be wanted | משפחת פרטרידג' | 1 | חדש | חדש |
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Heavy makes you happy | בובי בלום | 9 | 8 | |
What have they done to my song, ma | המשחירים החדשים | 8 | 2 | |
Have you ever seen the rain | תחיית קרידנס קלירווטר | 8 | 5 | |
Girlie | הפדלרס | 8 | 8 | |
Sally was a good old girl | שוקינג בלו | 5 | 12 |