מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
יהודה פוליקר
(←תארים וסגנויות) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
'''יהודה פוליקר''' (נולד ב-25 בדצמבר 1950), זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד וחבר [[בנזין]]. | '''יהודה פוליקר''' (נולד ב-25 בדצמבר 1950), זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד וחבר [[בנזין]]. | ||
− | * סך הכל שירים: | + | * סך הכל שירים: 33 |
− | ** כזמר: | + | ** כזמר: 16 |
− | ** כפזמונאי: | + | ** כפזמונאי: 7 |
− | ** כמעבד: | + | ** כמעבד: 25 |
==במצעדים השנתיים== | ==במצעדים השנתיים== | ||
שורה 28: | שורה 28: | ||
בשנת 2003 הוציא פוליקר אלבום אוסף ראשון בשם "[[המיטב (יהודה פוליקר)|המיטב]]". האלבום כלל את גרסתו של פוליקר לשיר "[[רומיאו]]" שהלחין במקור ל[[יהודית תמיר]], וכן מספר שירים חדשים, שמתוכם הצליח השיר "[[גג העולם]]". שני השירים אמנם לא הגיעו למקומות גבוהים במצעד השנתי [[תשס"ג]], אך דווקא בשנה זו זכה פוליקר בתואר "[[זמר השנה]]". | בשנת 2003 הוציא פוליקר אלבום אוסף ראשון בשם "[[המיטב (יהודה פוליקר)|המיטב]]". האלבום כלל את גרסתו של פוליקר לשיר "[[רומיאו]]" שהלחין במקור ל[[יהודית תמיר]], וכן מספר שירים חדשים, שמתוכם הצליח השיר "[[גג העולם]]". שני השירים אמנם לא הגיעו למקומות גבוהים במצעד השנתי [[תשס"ג]], אך דווקא בשנה זו זכה פוליקר בתואר "[[זמר השנה]]". | ||
+ | |||
+ | בשנת 2010 הוציא פוליקר את האלבום "[[אהבה על תנאי]]", שהיה אלבומו המקורי הראשון מזה תשע שנים שבו שר בעברית. מאלבום זה הצליח השיר "[[אל תלכי עכשיו]]" שפוליקר כתב והלחין. | ||
==שירים== | ==שירים== | ||
שורה 318: | שורה 320: | ||
|ביצוע=יהודה פוליקר | |ביצוע=יהודה פוליקר | ||
|קרדיט=זמר, מלחין, מעבד | |קרדיט=זמר, מלחין, מעבד | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תש"ע | ||
+ | |שנה לועזית=2010 | ||
+ | |מקום=39 | ||
+ | |שיר=[[אל תלכי עכשיו]] | ||
+ | |ביצוע=יהודה פוליקר | ||
+ | |קרדיט=זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
שורה 329: | שורה 340: | ||
* [[איך קוראים לאהבה שלי (אלבום)|איך קוראים לאהבה שלי]] - 2001 | * [[איך קוראים לאהבה שלי (אלבום)|איך קוראים לאהבה שלי]] - 2001 | ||
* [[המיטב (יהודה פוליקר)|המיטב]] - 2003 | * [[המיטב (יהודה פוליקר)|המיטב]] - 2003 | ||
+ | * [[אהבה על תנאי]] - 2010 | ||
==הישגים== | ==הישגים== | ||
שורה 334: | שורה 346: | ||
** כזמר: [[חלון לים התיכון]] ([[1988]]) | ** כזמר: [[חלון לים התיכון]] ([[1988]]) | ||
** כפזמונאי: [[הצל ואני]] ([[1991]]) | ** כפזמונאי: [[הצל ואני]] ([[1991]]) | ||
− | * שיר אחרון: [[ | + | * שיר אחרון: [[אל תלכי עכשיו]] ([[2010]]) |
− | + | ||
* שיא למצעד: 4 ([[1991]]) | * שיא למצעד: 4 ([[1991]]) | ||
** כזמר: 3 ([[1996]], [[1997]]) | ** כזמר: 3 ([[1996]], [[1997]]) |
גרסה מתאריך 21:47, 6 בספטמבר 2010
יהודה פוליקר (נולד ב-25 בדצמבר 1950), זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד וחבר בנזין.
- סך הכל שירים: 33
- כזמר: 16
- כפזמונאי: 7
- כמעבד: 25
תוכן העניינים |
במצעדים השנתיים
יהודה פוליקר זכה לפרסומו הראשון כסולן להקת בנזין. פוליקר היה מנהיג הלהקה, והלחין כמעט את כל שיריה. ב-1982 יצא אלבומה הראשון של בנזין, "עשרים וארבע שעות", מתוכו הגיעו שלושה שירים למצעדים השנתיים, ובהם "יום שישי", שנבחר כ"שיר השנה" לשנת תשמ"ב. בנזין נבחרה "כלהקת השנה".
ב-1984 יצא אלבומה השני של בנזין, "משמרת לילה". האלבום אמנם הצליח פחות מקודמו, אך כלל להיטים כ"משמרת לילה", והביא לבנזין זכייה נוספת בתואר "להקת השנה" בשנת תשמ"ד. במצעד השנתי של אותה שנה נכלל גם השיר "אין מקום להפתעות" שהלחין פוליקר לאושיק לוי.
ב-1987 יצא אלבומו של גידי גוב "דרך ארץ", שפוליקר הלחין את רוב שיריו. להיט האלבום היה "שלל שרב" שהגיע למקום השני במצעד השנתי תשמ"ז, ופרט לו הצליחו גם "כמעט סתיו" ו"לוליטה".
ב-1988 הגיע לראשונה שיר סולו של פוליקר למצעדים השנתיים. היה זה "חלון לים התיכון", מתוך אלבום הסולו השלישי שלו, "אפר ואבק". באותה שנה הגיע פוליקר למקום השלישי בקטגוריית "זמר השנה". השיר "הנסיכה והרוח" שהלחין לריטה הגיע למקום ה-6 בשנה זו.
ב-1991 הוציא פוליקר את האלבום "פחות אבל כואב", שהורכב בעיקרו מגרסאותיו לשירים שהלחין לזמרים אחרים. בין השירים המקוריים היו "פחות אבל כואב" ו"הצל ואני", שהיה השיר הראשון שכתב פוליקר. בעקבות האלבום הגיע פוליקר למקום השני בקטגוריית "זמר השנה". באותה שנה הפיק את אלבומה של יהודית תמיר שנקרא "יהודית תמיר", ומתוכו הצליחו במצעדים שני שירים שהלחין: "אסיה בוכה" ו"רומיאו". בסך הכל הגיעו ארבעה שירים של פוליקר למצעד השנתי תשנ"א, הישג השיא שלו בכל הזמנים.
ב-1992 הוציא פוליקר את האלבום האינסטרומנטלי ברובו "לעיניך הכחולות", שמתוכו הצליחה הנעימה "סולם יעקב". בשיר השתתפה מקהלת פרחי בית שאן. לאלבומה של ירדנה ארזי "אנשים זרים" שיצא באותה שנה הלחין את השיר "שיר אישה בחורף".
ב-1994 יצא אלבומה של ריקי גל "חפש בי" שכלל בעיקר שירים שהלחין פוליקר. מתוכם הצליח השיר "היי שקטה".
ב-1995 יצא אלבומו של פוליקר "הילד שבך". שלושה שירים מהאלבום הגיעו למצעד השנתי תשנ"ו, כשהמצליח מביניהם, "אני רוצה גם", הגיע למקום השני. זהו שיר הסולו המצליח ביותר של פוליקר במצעדים השנתיים. פרט לו הצליחו גם "נמס בגשם" ו"לא יודע". באלבום זה החל פוליקר להשתתף בכתיבת השירים יחד עם שותפו הקבוע יעקב גלעד. הייתה זו הפעם הראשונה ששלושה שירים של פוליקר כזמר הגיעו למצעד שנתי אחד. גם בשנה זו הגיע פוליקר למקום השלישי בקטגוריית "זמר השנה".
ב-1997 יצא אלבום הופעה של פוליקר בשם "הופעה חיה בקיסריה". שלושה שירים מהאלבום הגיעו למצעד השנתי תשנ"ז, ובהם "פנים אל מול פנים" שהגיע למקום ה-8.
בשנת 2001 יצא אלבומו של פוליקר "איך קוראים לאהבה שלי". השיר "איך קוראים לאהבה שלי" היה להיט גדול, והגיע למקום ה-9 במצעד השנתי תשס"א. פרט לו הצליחו גם "ג'ינג'י" ו"בתוך הפקק האינסופי". גם בשנה זו הגיע פוליקר למקום השלישי בקטגוריית "זמר השנה". לאלבומה של דנה אינטרנשיונל "יותר ויותר" שיצא באותה שנה הלחין פוליקר את השיר "אחרי הכל".
בשנת 2003 הוציא פוליקר אלבום אוסף ראשון בשם "המיטב". האלבום כלל את גרסתו של פוליקר לשיר "רומיאו" שהלחין במקור ליהודית תמיר, וכן מספר שירים חדשים, שמתוכם הצליח השיר "גג העולם". שני השירים אמנם לא הגיעו למקומות גבוהים במצעד השנתי תשס"ג, אך דווקא בשנה זו זכה פוליקר בתואר "זמר השנה".
בשנת 2010 הוציא פוליקר את האלבום "אהבה על תנאי", שהיה אלבומו המקורי הראשון מזה תשע שנים שבו שר בעברית. מאלבום זה הצליח השיר "אל תלכי עכשיו" שפוליקר כתב והלחין.
שירים
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשמ"ב (1982) | 19 | חופשי זה לגמרי לבד | בנזין | חבר להקה, מלחין, מעבד |
תשמ"ב (1982) | 1 | יום שישי | בנזין | חבר להקה, מלחין, מעבד |
תשמ"ג (1983) | 19 | בית משותף | בנזין | חבר להקה, מלחין, מעבד |
תשמ"ג (1983) | 15 | תני לי סיבה | בנזין | חבר להקה, מלחין, מעבד |
תשמ"ד (1984) | 21 | אין מקום להפתעות | אושיק לוי | מלחין |
תשמ"ד (1984) | 15 | קחי אותי הביתה | בנזין | חבר להקה, מלחין, מעבד |
תשמ"ד (1984) | 5 | משמרת לילה | בנזין | חבר להקה, מלחין, מעבד |
תשמ"ה (1985) | 32 | התחלה חדשה | בנזין | חבר להקה, מלחין, מעבד |
תשמ"ז (1987) | 14 | כמעט סתיו | גידי גוב | מלחין |
תשמ"ז (1987) | 2 | שלל שרב | גידי גוב | מלחין |
תשמ"ח (1988) | 35 | חלון לים התיכון | יהודה פוליקר | זמר, מלחין, מעבד |
תשמ"ח (1988) | 31 | לוליטה | גידי גוב | מלחין |
תשמ"ח (1988) | 6 | הנסיכה והרוח | ריטה | מלחין |
תשנ"א (1991) | 29 | אסיה בוכה | יהודית תמיר | מלחין, מעבד |
תשנ"א (1991) | 16 | הצל ואני | יהודה פוליקר | זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד |
תשנ"א (1991) | 8 | רומיאו | יהודית תמיר | מלחין, מעבד |
תשנ"א (1991) | 7 | פחות אבל כואב | יהודה פוליקר | זמר, מלחין, מעבד |
תשנ"ב (1992) | 36 | סולם יעקב | יהודה פוליקר ופרחי בית שאן | מבצע, מלחין, מעבד |
תשנ"ב (1992) | 19 | שיר אישה בחורף | ירדנה ארזי | מלחין, מעבד |
תשנ"ד (1994) | 31 | היי שקטה | ריקי גל | מלחין |
תשנ"ו (1996) | 26 | נמס בגשם | יהודה פוליקר ויעקב גלעד | זמר, מלחין, מעבד |
תשנ"ו (1996) | 15 | לא יודע | יהודה פוליקר | זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד |
תשנ"ו (1996) | 2 | אני רוצה גם | יהודה פוליקר | זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד |
תשנ"ז (1997) | 31 | לעיניך הכחולות | יהודה פוליקר ויזהר אשדות | מבצע, מלחין |
תשנ"ז (1997) | 13 | דברים שרציתי לומר | יהודה פוליקר | זמר, מלחין, מעבד |
תשנ"ז (1997) | 8 | פנים אל מול פנים | יהודה פוליקר | זמר, מלחין, מעבד |
תשס"א (2001) | 27 | אחרי הכל | דנה אינטרנשיונל | מלחין |
תשס"א (2001) | 26 | ג'ינג'י | יהודה פוליקר | זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד |
תשס"א (2001) | 9 | איך קוראים לאהבה שלי | יהודה פוליקר | זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד |
תשס"ב (2002) | 28 | בתוך הפקק האינסופי | יהודה פוליקר | זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד |
תשס"ג (2003) | 36 | רומיאו | יהודה פוליקר | זמר, מלחין, מעבד |
תשס"ג (2003) | 30 | גג העולם | יהודה פוליקר | זמר, מלחין, מעבד |
תש"ע (2010) | 39 | אל תלכי עכשיו | יהודה פוליקר | זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד |
אלבומים
- אפר ואבק - 1988
- פחות אבל כואב - 1990
- לעיניך הכחולות - 1992
- הילד שבך - 1995
- הופעה חיה בקיסריה - 1997
- איך קוראים לאהבה שלי - 2001
- המיטב - 2003
- אהבה על תנאי - 2010
הישגים
- שיר ראשון: חופשי זה לגמרי לבד (1982)
- כזמר: חלון לים התיכון (1988)
- כפזמונאי: הצל ואני (1991)
- שיר אחרון: אל תלכי עכשיו (2010)
- שיא למצעד: 4 (1991)
- מיקום שיא: 1 (יום שישי - 1982)
- כזמר ופזמונאי: 2 (אני רוצה גם - 1996)
תארים וסגנויות
ראו גם
קישורים חיצוניים
- יהודה פוליקר באתר MOOMA
- יהודה פוליקר בוויקיפדיה העברית