מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
6.10.2002
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים תשס"ג}} {{ניווט שנים|29.9.2002|13.10.2002}} המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 6 באוקטובר 20...") |
|||
שורה 273: | שורה 273: | ||
|שם=[[אין מוצא]] 2002 | |שם=[[אין מוצא]] 2002 | ||
|ביצוע=[[אדם]] | |ביצוע=[[אדם]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=2 |
|שיא=17 | |שיא=17 | ||
|בראש= | |בראש= |
גרסה מתאריך 05:43, 7 באפריל 2017
<< 29.9.2002 • 13.10.2002 >>
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 6 באוקטובר 2002.
תודה רבה לאראל שיר. מקור: ידיעות אחרונות.
מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בוא | עברי לידר | 4 | 1 | 2 | 0 | |
2 | בטנדר לדרום | אתניX | 2 | 9 | 7+ | העלייה הגבוהה | |
3 | סוף הקיץ | ברי סחרוף ומיכה שטרית | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
4 | צימאון | שלמה ארצי | 5 | 2 | 2- | ||
5 | אומרים ישנה ארץ | ירדן בר־כוכבא | 1 | חדש | חדש | ||
6 | יומולדת | אינפקטד מאשרום וברי סחרוף | 7 | 4 | 1 | 2- | |
7 | תחזרי | אייל גולן וארקדי דוכין | 5 | 8 | 1+ | ||
8 | פקח אני פורק סחורה | אסי וגורי | 3 | 5 | 3- | ||
9 | בא מכאב | אביב גפן | 1 | חדש | חדש | ||
10 | התקשרי אליי | חיים אוליאל וגלי עטרי | 2 | 11 | 1+ | ||
11 | אבק של החיים | דויד ברוזה | 6 | 3 | 1 | 8- | |
12 | ראשון שבת | ירמי קפלן | 1 | חדש | חדש | ||
13 | מספרים | הדג נחש | 4 | 10 | 3- | ||
14 | היה היה | טל שגב | 1 | חדש | חדש | ||
15 | תחלום | דנה אינטרנשיונל | 3 | 7 | 8- | ||
16 | ילדה סוכר | מוקי | 10 | 6 | 10- | השיר הוותיק; התרסקות השבוע | |
17 | על הכביש | נימרוד לב | 2 | 19 | 2+ | ||
18 | קרן אור | אביב גפן והתעויוט | 7 | 13 | 5- | ||
19 | תני לו ללכת | חיים אוליאל ושאנן סטריט | 8 | 20 | 1+ | ||
20 | לב זהב | דניאל סלומון | 5 | 12 | 8- |
הפינה לשיפוטכם
- לעולם – מרגלית צנעני
- את עושה אותי אימא – יהודית רביץ
- היה לה לפניי – מואב
- לא פראיירים – הדג נחש
- מרפסות תל אביב – דויד ברוזה
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
עדיף | דניאל סלומון | 12 | 1 | 2 |
דברים קטנים | טל שגב | 12 | 3 | |
שרופה עליו | שרית חדד | 3 | 11 | |
רק בישראל רמיקס | להקת חיל הים | 2 | 13 | |
אין מוצא 2002 | אדם | 2 | 17 |
לא נכנסו
כל השירים נכנסו.