13.10.2002
מתוך פזמונט
<< 6.10.2002 • 20.10.2002 >>
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 13 באוקטובר 2002.
תודה רבה לאראל שיר. מקור: ידיעות אחרונות.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בוא | עברי לידר | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | סוף הקיץ | ברי סחרוף ומיכה שטרית | 2 | 3 | 1+ | ||
| 3 | בטנדר לדרום | אתניX | 3 | 2 | 1- | ||
| 4 | אומרים ישנה ארץ | ירדן בר־כוכבא | 2 | 5 | 1+ | ||
| 5 | בא מכאב | דניאל סלומון | 2 | 9 | 4+ | ||
| 6 | צימאון | שלמה ארצי | 6 | 4 | 2- | ||
| 7 | ראשון שבת | ירמי קפלן | 2 | 12 | 5+ | העלייה הגבוהה | |
| 8 | יומולדת | אינפקטד מאשרום וברי סחרוף | 8 | 6 | 1 | 2- | השיר הוותיק |
| 9 | תחזרי | אייל גולן וארקדי דוכין | 6 | 7 | 2- | ||
| 10 | פקח אני פורק סחורה | אסי וגורי | 4 | 8 | 2- | ||
| 11 | התקשרי אליי | חיים אוליאל וגלי עטרי | 3 | 10 | 1- | ||
| 12 | מרפסות תל אביב | דויד ברוזה | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 13 | היה היה | טל שגב | 2 | 14 | 1+ | ||
| 14 | אבק של החיים | דויד ברוזה | 7 | 11 | 1 | 3- | |
| 15 | היה לה לפניי | מואב | 1 | חדש | חדש | ||
| 16 | מספרים | הדג נחש | 5 | 13 | 3- | ||
| 17 | את עושה אותי אימא | יהודית רביץ | 1 | חדש | חדש | ||
| 18 | תחלום | דנה אינטרנשיונל | 4 | 15 | 3- | התרסקות השבוע | |
| 19 | לא פראיירים | הדג נחש | 1 | חדש | חדש | ||
| 20 | לעולם | מרגלית צנעני | 1 | חדש | חדש |
הפינה לשיפוטכם
- על הברכיים – טל שגב
- בשם האהבה – שלומי שבת
- דמעות סוכר – יגאל כרמל
- מחשבות של אהבה – יוני רכטר
- חולת אהבה – שירלי צפרי
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| ילדה סוכר | מוקי | 10 | לפחות 3 | |
| קרן אור | אביב גפן והתעויוט | 7 | 6 | |
| לב זהב | דניאל סלומון | 5 | 9 | |
| תני לו ללכת | חיים אוליאל ושאנן סטריט | 8 | לפחות 10 | |
| על הכביש | נימרוד לב | 2 | 17 |
לא נכנסו
כל השירים נכנסו.