מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
פולדי שצמן
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
(22 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |תמונה=[[קובץ:Poldi color final.jpg|מרכז|200px|פולדי שצמן]] | ||
+ | |שירים=4 | ||
+ | |שיר ראשון=1970 | ||
+ | |שיר אחרון=1977 | ||
+ | |מיקום שיא=11: [[מתנה מן הים]], {{1970}} | ||
+ | |שיא למצעד=2: {{1970}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|פולדי שצמן}}, מעבד. | ||
− | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')== | |
+ | פולדי שצמן היה המנהל המוזיקלי של תכניתה של [[להקת פיקוד הצפון]] "[[מהצפון באהבה]]", שעלתה בשנת 1970. מתכנית זו הצליחו במצעדים השירים "[[רגע לפני (להקת פיקוד הצפון)|רגע לפני]]" ו"[[מתנה מן הים]]". | ||
− | + | בשנת 1972 עיבד שצמן את השיר "[[לשיר זה כמו להיות ירדן]]" של [[חבורת בימות]], מתוך המופע שהעלה ההרכב "[[שירי נעמי שמר]]". | |
− | {{טבלת שירים| | + | |
− | {{שיר | + | בשנת 1977 עיבד שצמן את שירם של [[יגאל בשן]] ו[[יזהר כהן]] "[[משפחת צנעני]]", ששימש כשיר הנושא של הסרט "[[משפחת צנעני (סרט)|משפחת צנעני]]". |
+ | |||
+ | {{טבלת שירים ללא קרדיט| | ||
+ | {{שיר ללא קרדיט | ||
|שנה=תש"ל | |שנה=תש"ל | ||
+ | |שנה לועזית=1970 | ||
|מקום=15 | |מקום=15 | ||
− | |שיר=[[רגע לפני]] | + | |שיר=[[רגע לפני (להקת פיקוד הצפון)|רגע לפני]] |
− | |ביצוע=[[להקת פיקוד | + | |ביצוע=[[להקת פיקוד הצפון]] |
− | + | ||
}} | }} | ||
− | {{שיר | + | {{שיר ללא קרדיט |
|שנה=תש"ל | |שנה=תש"ל | ||
+ | |שנה לועזית=1970 | ||
|מקום=11 | |מקום=11 | ||
|שיר=[[מתנה מן הים]] | |שיר=[[מתנה מן הים]] | ||
− | |ביצוע=[[להקת פיקוד | + | |ביצוע=[[להקת פיקוד הצפון]] |
− | + | ||
}} | }} | ||
− | {{שיר | + | {{שיר ללא קרדיט |
|שנה=תשל"ג | |שנה=תשל"ג | ||
+ | |שנה לועזית=1973 | ||
|מקום=18 | |מקום=18 | ||
|שיר=[[לשיר זה כמו להיות ירדן]] | |שיר=[[לשיר זה כמו להיות ירדן]] | ||
|ביצוע=[[חבורת בימות]] | |ביצוע=[[חבורת בימות]] | ||
− | |קרדיט= | + | }} |
+ | |||
+ | {{שיר ללא קרדיט | ||
+ | |שנה=תשל"ז | ||
+ | |שנה לועזית=1977 | ||
+ | |מקום=23 | ||
+ | |שיר=[[משפחת צנעני]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל בשן]] ו[[יזהר כהן]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הנבל]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד הצפון]] | ||
+ | |קרדיט=עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[9.2.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[6.4.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=8{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=40 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מתנה מן הים]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד הצפון]] | ||
+ | |קרדיט=עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[23.2.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[13.4.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=7{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=39 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רגע לפני (להקת פיקוד הצפון)|רגע לפני]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד הצפון]] | ||
+ | |קרדיט=עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[23.3.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[1.6.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=10{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לשיר זה כמו להיות ירדן]] | ||
+ | |ביצוע=[[חבורת בימות]] | ||
+ | |קרדיט=עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[16.10.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[22.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=46 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[באתי למילים הפשוטות]] | ||
+ | |ביצוע=[[צילה דגן]] | ||
+ | |קרדיט=עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[9.3.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[9.3.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[משפחת צנעני]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל בשן]] ו[[יזהר כהן]] | ||
+ | |קרדיט=עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[15.11.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[28.2.1977]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=42 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==קישורים חיצוניים== |
− | + | {{ויקיפדיה}} | |
− | + | {{מומה|11110}} | |
− | + | {{שרים במדים אמן|1062}} | |
− | + | {{סטריאו ומונו}} | |
[[קטגוריה:מעבדים]] | [[קטגוריה:מעבדים]] | ||
{{מיון רגיל:שצמן, פולדי}} | {{מיון רגיל:שצמן, פולדי}} |
גרסה אחרונה מתאריך 11:09, 31 ביולי 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
פולדי שצמן, מעבד.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
פולדי שצמן היה המנהל המוזיקלי של תכניתה של להקת פיקוד הצפון "מהצפון באהבה", שעלתה בשנת 1970. מתכנית זו הצליחו במצעדים השירים "רגע לפני" ו"מתנה מן הים".
בשנת 1972 עיבד שצמן את השיר "לשיר זה כמו להיות ירדן" של חבורת בימות, מתוך המופע שהעלה ההרכב "שירי נעמי שמר".
בשנת 1977 עיבד שצמן את שירם של יגאל בשן ויזהר כהן "משפחת צנעני", ששימש כשיר הנושא של הסרט "משפחת צנעני".
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תש"ל (1970) | 15 | רגע לפני | להקת פיקוד הצפון |
תש"ל (1970) | 11 | מתנה מן הים | להקת פיקוד הצפון |
תשל"ג (1973) | 18 | לשיר זה כמו להיות ירדן | חבורת בימות |
תשל"ז (1977) | 23 | משפחת צנעני | יגאל בשן ויזהר כהן |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הנבל | להקת פיקוד הצפון | עיבוד | 9.2.1970*? | 6.4.1970*? | 8*? | 1 | 2 | 40 | |
מתנה מן הים | להקת פיקוד הצפון | עיבוד | 23.2.1970*? | 13.4.1970*? | 7*? | 1 | 2 | 39 | |
רגע לפני | להקת פיקוד הצפון | עיבוד | 23.3.1970*? | 1.6.1970*? | 10*? | 1 | 2 | 42 | |
לשיר זה כמו להיות ירדן | חבורת בימות | עיבוד | 16.10.1972 | 19 | 22.1.1973 | 14 | 1 | 2 | 46 |
באתי למילים הפשוטות | צילה דגן | עיבוד | 9.3.1976 | 9.3.1976 | 0 | 0 | |||
משפחת צנעני | יגאל בשן ויזהר כהן | עיבוד | 15.11.1976 | 23 | 28.2.1977 | 13 | 2 | 42 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- פולדי שצמן בוויקיפדיה העברית
- פולדי שצמן באתר MOOMA
- פולדי שצמן באתר "שרים במדים"
- פולדי שצמן באתר "סטריאו ומונו"