מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
עוזי חיטמן
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
(36 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{אמן | {{אמן | ||
− | |תמונה=[[ | + | |תמונה=[[קובץ:עוזי חיטמן.jpg|מרכז]] |
|שירים=19 | |שירים=19 | ||
|שיר ראשון=1972 | |שיר ראשון=1972 | ||
שורה 9: | שורה 9: | ||
|שיא למצעד=3: {{1986}} | |שיא למצעד=3: {{1986}} | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|עוזי חיטמן}}, זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד וחבר ההרכבים [[צוות הווי חטיבת הצנחנים]], [[להקת פיקוד המרכז]], [[הפופולים]], [[שלושה בשירה אחת]], [[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] ו[[הופה היי]]. | |
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')== |
עוזי חיטמן שירת ב[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]], ובשנת 1971 השתתף בתכניתו "[[אחריי לצנחנים]]". מהתכנית הצליח השיר "[[מסביב למדורה]]", שדורג במקום השלישי במצעד השנתי {{תשל"ב}}. בשנת 1972 היה חיטמן חבר ב[[להקת פיקוד המרכז]], והשתתף בתכניתה "[[שר מי ששר אחרון]]". מתכנית זו הצליח השיר "[[האיש מן הבקעה]]", שדורג במקום השביעי במצעד השנתי {{תשל"ג}}. | עוזי חיטמן שירת ב[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]], ובשנת 1971 השתתף בתכניתו "[[אחריי לצנחנים]]". מהתכנית הצליח השיר "[[מסביב למדורה]]", שדורג במקום השלישי במצעד השנתי {{תשל"ב}}. בשנת 1972 היה חיטמן חבר ב[[להקת פיקוד המרכז]], והשתתף בתכניתה "[[שר מי ששר אחרון]]". מתכנית זו הצליח השיר "[[האיש מן הבקעה]]", שדורג במקום השביעי במצעד השנתי {{תשל"ג}}. | ||
בשנת 1974 הגיע לראשונה למצעדים השנתיים שיר שחיטמן כתב את מילותיו, "[[מה חשוב היום]]" בביצועו של [[אבי טולדנו]]. | בשנת 1974 הגיע לראשונה למצעדים השנתיים שיר שחיטמן כתב את מילותיו, "[[מה חשוב היום]]" בביצועו של [[אבי טולדנו]]. | ||
− | למצעד השנתי {{תשל"ז}} הגיע בפעם הראשונה שיר של חיטמן כזמר וכמלחין. היה זה השיר "[[אדון עולם]]", ששר חיטמן יחד עם [[עודד בן חור]] ב[[פסטיבל הזמר החסידי]] של אותה שנה. השיר היה להיט ענק, ודורג במקום החמישי במצעד השנתי. כעבור שנה דורג שיר נוסף של חיטמן במקום החמישי במצעד, הפעם מתוך [[פסטיבל שירי ילדים]]: השיר "[[רציתי שתדע]]" שכתב והלחין. | + | למצעד השנתי {{תשל"ז}} הגיע בפעם הראשונה שיר של חיטמן כזמר וכמלחין. היה זה השיר "[[אדון עולם (עודד בן חור ועוזי חיטמן)|אדון עולם]]", ששר חיטמן יחד עם [[עודד בן חור]] ב[[פסטיבל הזמר החסידי]] של אותה שנה. השיר היה להיט ענק, ודורג במקום החמישי במצעד השנתי. כעבור שנה דורג שיר נוסף של חיטמן במקום החמישי במצעד, הפעם מתוך [[פסטיבל שירי ילדים]]: השיר "[[רציתי שתדע]]" שכתב והלחין. |
בשנת 1979 התחרתה להקת [[סקסטה]] ב[[פסטיבל הזמר והפזמון]] עם שירו של חיטמן "[[נולדתי לשלום]]". השיר הגיע למקום הרביעי בפסטיבל, ולמקום התשיעי במצעד השנתי {{תשל"ט}}. | בשנת 1979 התחרתה להקת [[סקסטה]] ב[[פסטיבל הזמר והפזמון]] עם שירו של חיטמן "[[נולדתי לשלום]]". השיר הגיע למקום הרביעי בפסטיבל, ולמקום התשיעי במצעד השנתי {{תשל"ט}}. | ||
שורה 24: | שורה 24: | ||
בשנת 1985 הצטרף חיטמן ללהקת [[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]], שבה שר וניגן בגיטרה. הלהקה התחרתה ב[[קדם אירוויזיון]] של אותה שנה עם השיר "[[כמו צועני]]", שהגיע למקום השני בתחרות, ולמקום השישי במצעד השנתי {{תשמ"ה}}. בעקבות ההפסד בקדם כתבו חיטמן וחברו ללהקה [[יגאל בשן]] את השיר ההומוריסטי "[[אנחנו נשארים בארץ]]", שבאופן מפתיע זכה בתואר "[[שיר השנה]]" של אותה שנה. | בשנת 1985 הצטרף חיטמן ללהקת [[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]], שבה שר וניגן בגיטרה. הלהקה התחרתה ב[[קדם אירוויזיון]] של אותה שנה עם השיר "[[כמו צועני]]", שהגיע למקום השני בתחרות, ולמקום השישי במצעד השנתי {{תשמ"ה}}. בעקבות ההפסד בקדם כתבו חיטמן וחברו ללהקה [[יגאל בשן]] את השיר ההומוריסטי "[[אנחנו נשארים בארץ]]", שבאופן מפתיע זכה בתואר "[[שיר השנה]]" של אותה שנה. | ||
− | בהמשך שנת 1985 יצא אלבומה של להקת כמו צועני "[[אנחנו נשארים בארץ (אלבום)|אנחנו נשארים בארץ]]", שמתוכו הגיעו שני שירים למצעד השנתי {{תשמ"ו}}: "[[אל תיגעו באהבה]]" ו"[[טוחנים טוחנים]]". בשני השירים השתתף חיטמן במילים, בלחן ובעיבוד. הלהקה גם הקליטה באותה שנה את שיר ה[[שירותרום]] של השנה, "[[מה נשאר לי]]", שהלחינו חיטמן ובשן. | + | בהמשך שנת 1985 יצא אלבומה של להקת כמו צועני "[[אנחנו נשארים בארץ (אלבום)|אנחנו נשארים בארץ]]", שמתוכו הגיעו שני שירים למצעד השנתי {{תשמ"ו}}: "[[אל תיגעו באהבה]]" ו"[[טוחנים טוחנים]]". בשני השירים השתתף חיטמן במילים, בלחן ובעיבוד. הלהקה גם הקליטה באותה שנה את שיר ה[[שירותרום]] של השנה, "[[מה נשאר לי (כמו צועני)|מה נשאר לי]]", שהלחינו חיטמן ובשן. |
בשנת 1991 זכו [[אורנה ומשה דץ]] בקדם אירוויזיון עם השיר "[[כאן]]" שכתב והלחין חיטמן. השיר זכה להצלחה גדולה, הגיע למקום השלישי ב[[אירוויזיון]], ולאותו מקום במצעד השנתי {{תשנ"א}}. | בשנת 1991 זכו [[אורנה ומשה דץ]] בקדם אירוויזיון עם השיר "[[כאן]]" שכתב והלחין חיטמן. השיר זכה להצלחה גדולה, הגיע למקום השלישי ב[[אירוויזיון]], ולאותו מקום במצעד השנתי {{תשנ"א}}. | ||
שורה 36: | שורה 36: | ||
בשנת 2009 הקליט [[אייל גולן]] גרסה מחודשת לשירו של חיטמן "[[לנצח בני]]", עבור אלבומו "[[זה אני (אלבום)|זה אני]]". | בשנת 2009 הקליט [[אייל גולן]] גרסה מחודשת לשירו של חיטמן "[[לנצח בני]]", עבור אלבומו "[[זה אני (אלבום)|זה אני]]". | ||
− | ==שירים== | + | ===שירים=== |
{{טבלת שירים| | {{טבלת שירים| | ||
{{שיר | {{שיר | ||
שורה 62: | שורה 62: | ||
|שיר=[[מה חשוב היום]] | |שיר=[[מה חשוב היום]] | ||
|ביצוע=[[אבי טולדנו]] | |ביצוע=[[אבי טולדנו]] | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=מילים |
}} | }} | ||
שורה 69: | שורה 69: | ||
|שנה לועזית=1977 | |שנה לועזית=1977 | ||
|מקום=5 | |מקום=5 | ||
− | |שיר=[[אדון עולם]] | + | |שיר=[[אדון עולם (עודד בן חור ועוזי חיטמן)|אדון עולם]] |
|ביצוע=[[עודד בן חור]] ועוזי חיטמן | |ביצוע=[[עודד בן חור]] ועוזי חיטמן | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=ביצוע, לחן |
}} | }} | ||
שורה 80: | שורה 80: | ||
|שיר=[[רציתי שתדע]] | |שיר=[[רציתי שתדע]] | ||
|ביצוע=עוזי חיטמן | |ביצוע=עוזי חיטמן | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=ביצוע, מילים, לחן |
}} | }} | ||
שורה 89: | שורה 89: | ||
|שיר=[[נולדתי לשלום]] | |שיר=[[נולדתי לשלום]] | ||
|ביצוע=[[סקסטה]] | |ביצוע=[[סקסטה]] | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=מילים, לחן |
}} | }} | ||
שורה 98: | שורה 98: | ||
|שיר=[[עוד סיפור אחד של אהבה]] | |שיר=[[עוד סיפור אחד של אהבה]] | ||
|ביצוע=[[שימי תבורי]] | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=מילים, לחן |
}} | }} | ||
שורה 107: | שורה 107: | ||
|שיר=[[אלירן]] | |שיר=[[אלירן]] | ||
|ביצוע=[[שימי תבורי]] | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=מילים, לחן |
}} | }} | ||
שורה 116: | שורה 116: | ||
|שיר=[[כמו צועני]] | |שיר=[[כמו צועני]] | ||
|ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | |ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | ||
− | |קרדיט=חבר להקה, | + | |קרדיט=חבר להקה, מילים, לחן |
}} | }} | ||
שורה 125: | שורה 125: | ||
|שיר=[[אנחנו נשארים בארץ]] | |שיר=[[אנחנו נשארים בארץ]] | ||
|ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | |ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | ||
− | |קרדיט=חבר להקה, | + | |קרדיט=חבר להקה, מילים, לחן |
}} | }} | ||
שורה 134: | שורה 134: | ||
|שיר=[[אל תיגעו באהבה]] | |שיר=[[אל תיגעו באהבה]] | ||
|ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | |ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | ||
− | |קרדיט=חבר להקה, | + | |קרדיט=חבר להקה, מילים, לחן, עיבוד |
}} | }} | ||
שורה 141: | שורה 141: | ||
|שנה לועזית=1986 | |שנה לועזית=1986 | ||
|מקום=29 | |מקום=29 | ||
− | |שיר=[[מה נשאר לי]] | + | |שיר=[[מה נשאר לי (כמו צועני)|מה נשאר לי]] |
|ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | |ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | ||
− | |קרדיט=חבר להקה, | + | |קרדיט=חבר להקה, לחן, עיבוד |
}} | }} | ||
שורה 152: | שורה 152: | ||
|שיר=[[טוחנים טוחנים]] | |שיר=[[טוחנים טוחנים]] | ||
|ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | |ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | ||
− | |קרדיט=חבר להקה, | + | |קרדיט=חבר להקה, מילים, לחן, עיבוד |
}} | }} | ||
שורה 161: | שורה 161: | ||
|שיר=[[כאן]] | |שיר=[[כאן]] | ||
|ביצוע=[[אורנה ומשה דץ]] | |ביצוע=[[אורנה ומשה דץ]] | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=מילים, לחן |
}} | }} | ||
שורה 170: | שורה 170: | ||
|שיר=[[אהבה זה כל הסיפור]] | |שיר=[[אהבה זה כל הסיפור]] | ||
|ביצוע=עוזי חיטמן | |ביצוע=עוזי חיטמן | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=ביצוע, מילים, לחן, עיבוד |
}} | }} | ||
שורה 179: | שורה 179: | ||
|שיר=[[לילה בלי כוכב]] | |שיר=[[לילה בלי כוכב]] | ||
|ביצוע=[[שימי תבורי]] | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=לחן |
}} | }} | ||
שורה 188: | שורה 188: | ||
|שיר=[[לכל אחד יש]] | |שיר=[[לכל אחד יש]] | ||
|ביצוע=[[ליאור נרקיס]] ו[[שלומי שבת]] | |ביצוע=[[ליאור נרקיס]] ו[[שלומי שבת]] | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=מילים |
}} | }} | ||
שורה 197: | שורה 197: | ||
|שיר=[[הרי את מקודשת]] | |שיר=[[הרי את מקודשת]] | ||
|ביצוע=[[שלומי שבת]] | |ביצוע=[[שלומי שבת]] | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=מילים |
}} | }} | ||
שורה 206: | שורה 206: | ||
|שיר=[[לנצח בני]] | |שיר=[[לנצח בני]] | ||
|ביצוע=[[אייל גולן]] | |ביצוע=[[אייל גולן]] | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=לחן |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ===תארים=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''[[שיר השנה]]''': | * '''[[שיר השנה]]''': | ||
− | ** {{1985}} | + | ** {{1985}}: [[אנחנו נשארים בארץ]] |
− | ** {{2000}} | + | ** {{2000}}: [[לכל אחד יש]] |
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מסביב למדורה]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] ו[[שלישיית פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[22.11.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[21.2.1972]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=46 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[צליל גיטרות]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[13.12.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[20.12.1971]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מה אמרו הנביאים]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[3.1.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[24.1.1972]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=19 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[המקפלת לצנחן]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[7.2.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[27.3.1972]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[על חלקת הים]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[26.6.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[31.7.1972]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=21 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[האיש מן הבקעה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[9.10.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[8.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=45 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מודה אני לפניך (להקת פיקוד המרכז)|מודה אני לפניך]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[6.11.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=13 | ||
+ | |יציאה=[[29.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מי ידע שכך יהיה]] | ||
+ | |ביצוע=[[בעז שרעבי]] | ||
+ | |קרדיט=מילים, לחן | ||
+ | |כניסה=[[10.12.1973]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[11.2.1974]] | ||
+ | |שבועות=9{{*}} | ||
+ | |שיא=2{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=38 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מה חשוב היום]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבי טולדנו]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[10.6.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[9.9.1974]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הדברים היפים בעולם]] | ||
+ | |ביצוע=[[בעז שרעבי]] | ||
+ | |קרדיט=מילים, לחן | ||
+ | |כניסה=[[22.7.1974]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[9.9.1974]] | ||
+ | |שבועות=6{{*}} | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=28 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מה להם לבני אדום]] | ||
+ | |ביצוע=[[בעז שרעבי]] | ||
+ | |קרדיט=מילים, לחן | ||
+ | |כניסה=[[23.12.1974]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[5.3.1975]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=39 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[למה הגדולים לא לומדים מהקטנים]] | ||
+ | |ביצוע=[[דודו זכאי]] | ||
+ | |קרדיט=מילים, לחן | ||
+ | |כניסה=[[6.1.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[19.3.1975]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=39 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר הכלבלב]] | ||
+ | |ביצוע=[[הפופולים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, מילים, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[22.1.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[5.2.1975]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=13 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אבי (עוזי פוקס)|אבי]] | ||
+ | |ביצוע=[[עוזי פוקס]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[14.5.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[14.5.1975]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הריני מברך מראש]] | ||
+ | |ביצוע=[[הפופולים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, מילים, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[24.6.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[16.9.1975]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אני יודע אבותיי]] | ||
+ | |ביצוע=[[הפופולים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, מילים, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[2.3.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[19.4.1976]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לא צריך להוריד את הראש]] | ||
+ | |ביצוע=[[הפופולים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, מילים, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[5.7.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[16.8.1976]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר הכלבלב]] | ||
+ | |ביצוע=[[הפופולים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, מילים, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[30.8.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[13.9.1976]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=13 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[חיפשתי שירים לצאת לעולם]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |קרדיט=מילים, לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[20.9.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[20.9.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אדון עולם (עודד בן חור ועוזי חיטמן)|אדון עולם]] | ||
+ | |ביצוע=[[עודד בן חור]] ועוזי חיטמן | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, לחן | ||
+ | |כניסה=[[25.10.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[14.2.1977]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=48 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[תני לי רגע (שימי תבורי)|תני לי רגע]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[24.1.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[14.3.1977]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=21 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לילה בלי כוכב]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[18.7.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[7.11.1977]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=42 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ברך עלינו]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הפסטיבל החסידי]] | ||
+ | |קרדיט=לחן | ||
+ | |כניסה=[[24.10.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[16.1.1978]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=39 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רציתי שתדע]] | ||
+ | |ביצוע=עוזי חיטמן | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, מילים, לחן | ||
+ | |כניסה=[[16.1.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[8.5.1978]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=45 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר שלום (אבנר גדסי)|שיר שלום]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבנר גדסי]] | ||
+ | |קרדיט=מילים | ||
+ | |כניסה=[[17.4.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[5.6.1978]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=26 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==אלבומים== | ||
+ | * [[מתוך תוכי]] – 1993 | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
− | |||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{מומה|2384}} | ||
+ | {{שרים במדים אמן|757}} | ||
+ | {{שרים במדים אמן|1231}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:זמרים]] | [[קטגוריה:זמרים]] |
גרסה אחרונה מתאריך 11:09, 29 באפריל 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
עוזי חיטמן, זמר, פזמונאי, מלחין, מעבד וחבר ההרכבים צוות הווי חטיבת הצנחנים, להקת פיקוד המרכז, הפופולים, שלושה בשירה אחת, כמו צועני והופה היי.
תוכן העניינים |
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
עוזי חיטמן שירת בצוות הווי חטיבת הצנחנים, ובשנת 1971 השתתף בתכניתו "אחריי לצנחנים". מהתכנית הצליח השיר "מסביב למדורה", שדורג במקום השלישי במצעד השנתי תשל"ב (1972). בשנת 1972 היה חיטמן חבר בלהקת פיקוד המרכז, והשתתף בתכניתה "שר מי ששר אחרון". מתכנית זו הצליח השיר "האיש מן הבקעה", שדורג במקום השביעי במצעד השנתי תשל"ג (1973).
בשנת 1974 הגיע לראשונה למצעדים השנתיים שיר שחיטמן כתב את מילותיו, "מה חשוב היום" בביצועו של אבי טולדנו.
למצעד השנתי תשל"ז (1977) הגיע בפעם הראשונה שיר של חיטמן כזמר וכמלחין. היה זה השיר "אדון עולם", ששר חיטמן יחד עם עודד בן חור בפסטיבל הזמר החסידי של אותה שנה. השיר היה להיט ענק, ודורג במקום החמישי במצעד השנתי. כעבור שנה דורג שיר נוסף של חיטמן במקום החמישי במצעד, הפעם מתוך פסטיבל שירי ילדים: השיר "רציתי שתדע" שכתב והלחין.
בשנת 1979 התחרתה להקת סקסטה בפסטיבל הזמר והפזמון עם שירו של חיטמן "נולדתי לשלום". השיר הגיע למקום הרביעי בפסטיבל, ולמקום התשיעי במצעד השנתי תשל"ט (1979).
לאלבומו של שימי תבורי "שבועת עולם" משנת 1982 כתב והלחין חיטמן את השיר "עוד סיפור אחד של אהבה", שדורג במקום התשיעי במצעד השנתי תשמ"ב (1982). חיטמן הרבה לשתף פעולה עם תבורי באותן שנים, ובין היתר כתב והלחין לו גם את השיר "אלירן".
