מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
דליה כהן
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
(12 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שיר ראשון=1978 | |שיר ראשון=1978 | ||
|שיר אחרון=1978 | |שיר אחרון=1978 | ||
− | |מיקום שיא=27: [[אהבתי אותך]], | + | |מיקום שיא=27: [[אהבתי אותך]], {{1978}} |
|שיא למצעד=1 | |שיא למצעד=1 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|דליה כהן}}, זמרת, פזמונאית ומלחינה. | |
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== |
− | הזמרת דליה כהן התפרסמה בזכות השיר "[[אהבתי אותך]]" | + | הזמרת דליה כהן התפרסמה בזכות השיר "[[אהבתי אותך]]", שהוציאה על גבי תקליט שדרים בשנת 1978. כהן כתבה והלחינה את השיר בעצמה. השיר הגיע למקום ה-27 במצעד השנתי {{תשל"ח}}. |
− | |||
{{טבלת שירים ללא ביצוע| | {{טבלת שירים ללא ביצוע| | ||
{{שיר ללא ביצוע | {{שיר ללא ביצוע | ||
שורה 18: | שורה 17: | ||
|מקום=27 | |מקום=27 | ||
|שיר=[[אהבתי אותך]] | |שיר=[[אהבתי אותך]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[איתן גפני]] | ||
+ | |ביצוע=דליה כהן | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[14.12.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[18.1.1971]] | ||
+ | |שבועות=5{{*}} | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=27 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אני רוצה את דוד]] | ||
+ | |ביצוע=דליה כהן | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[28.6.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=19 | ||
+ | |יציאה=[[12.7.1971]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=14 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אהבתי אותך]] | ||
+ | |ביצוע=דליה כהן | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, מילים, לחן | ||
+ | |כניסה=[[11.7.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[21.11.1977]] | ||
+ | |שבועות=17 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=48 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בוא עובר אורח]] | ||
+ | |ביצוע=דליה כהן | ||
+ | |קרדיט=ביצוע, מילים, לחן | ||
+ | |כניסה=[[28.11.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[6.2.1978]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה|ויקי=דליה_כהן_(זמרת)}} | ||
{{מומה|9122}} | {{מומה|9122}} | ||
− | {{ | + | {{סטריאו ומונו}} |
[[קטגוריה:זמרים]] | [[קטגוריה:זמרים]] |
גרסה אחרונה מתאריך 11:32, 23 בספטמבר 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
דליה כהן, זמרת, פזמונאית ומלחינה.
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
הזמרת דליה כהן התפרסמה בזכות השיר "אהבתי אותך", שהוציאה על גבי תקליט שדרים בשנת 1978. כהן כתבה והלחינה את השיר בעצמה. השיר הגיע למקום ה-27 במצעד השנתי תשל"ח (1978).
שנה | מקום | שיר |
---|---|---|
תשל"ח (1978) | 27 | אהבתי אותך |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
איתן גפני | דליה כהן | ביצוע | 14.12.1970*? | 18.1.1971 | 5*? | 9 | 27 | ||
אני רוצה את דוד | דליה כהן | ביצוע | 28.6.1971 | 19 | 12.7.1971 | 2 | 19 | 14 | |
אהבתי אותך | דליה כהן | ביצוע, מילים, לחן | 11.7.1977 | 24 | 21.11.1977 | 17 | 1 | 1 | 48 |
בוא עובר אורח | דליה כהן | ביצוע, מילים, לחן | 28.11.1977 | 25 | 6.2.1978 | 10 | 7 | 34 |