מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
שמוליק בודגוב
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
|||
(28 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |תמונה=[[תמונה:Samuel Budagov and Body of a soon to be a Budagov Guitar.jpg|מרכז|250px|שמוליק בודגוב]] | ||
+ | |שירים=3 | ||
+ | |שיר ראשון=1978 | ||
+ | |שיר אחרון=1981 | ||
+ | |מיקום שיא=4: [[סיוון]], {{1981}} | ||
+ | |שיא למצעד=2: {{1978}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|שמוליק בודגוב}}, מלחין, מעבד, חבר ההרכבים [[הצ'רצ'ילים]], [[להקת גייסות השריון]], [[ברוש]], [[ששת]] ו[[היהודים]] וממשתתפי הסרט "[[הלהקה]]". | ||
− | + | ==במצעדים השנתיים (רשת ג')== | |
+ | שמוליק בודגוב היה חבר בלהקת "[[ברוש]]", שליוותה את [[אריאל זילבר]] בסוף שנות השבעים. במצעד השנתי {{תשל"ח}} דורגו שני שירים של זילבר שבהם השתתפו חברי הלהקה בעיבוד: "[[תן לי כוח (אריאל זילבר וברוש)|תן לי כוח]]" מתוך [[פסטיבל הזמר והפזמון]] ו"[[ישראלים מצחיקים]]". | ||
− | + | בשנת 1981 עיבדו חברי "ברוש" את שירי אלבומו של [[יגאל בשן]] "[[סיוון (אלבום)|סיוון]]". השיר "[[סיוון]]" זכה להצלחה גדולה, והגיע למקום הרביעי במצעד השנתי {{תשמ"א}}. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | {{טבלת שירים| |
− | + | {{שיר | |
− | + | |שנה=תשל"ח | |
− | + | |שנה לועזית=1978 | |
− | + | |מקום=22 | |
+ | |שיר=[[ישראלים מצחיקים]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריאל זילבר]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | }} | ||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ח | ||
+ | |שנה לועזית=1978 | ||
+ | |מקום=18 | ||
+ | |שיר=[[תן לי כוח (אריאל זילבר וברוש)|תן לי כוח]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריאל זילבר]] ו[[ברוש]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשמ"א | ||
+ | |שנה לועזית=1981 | ||
+ | |מקום=4 | ||
+ | |שיר=[[סיוון]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל בשן]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רוני מקוני]] | ||
+ | |ביצוע=[[הצ'רצ'ילים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[18.12.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[25.12.1972]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מיכל ומיכאל]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת גייסות השריון]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[9.9.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[21.10.1975]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=23 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אוגנדה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת גייסות השריון]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[25.11.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[30.12.1975]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=25 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[גורדון]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת גייסות השריון]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[13.1.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[13.1.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[חכה עד מחר]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת גייסות השריון]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[26.7.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[26.7.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בעקבי הדרך]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת גייסות השריון]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[23.8.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[23.8.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מסע אלונקות]] | ||
+ | |ביצוע=[[ששת]] ו[[גידי גוב]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[11.4.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[11.4.1977]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[סמבה ברגל שמאל]] | ||
+ | |ביצוע=[[ששת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[2.5.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[16.5.1977]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=10 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[בלילות הסתיו]] | ||
+ | |ביצוע=[[ששת]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[13.3.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[13.3.1978]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[תן לי כוח (אריאל זילבר וברוש)|תן לי כוח]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריאל זילבר]] ו[[ברוש]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה, עיבוד | ||
+ | |כניסה=[[27.3.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=10 | ||
+ | |יציאה=[[19.6.1978]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=39 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר הלהקה]] | ||
+ | |ביצוע=[[הלהקה]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[17.4.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[19.6.1978]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==קישורים חיצוניים== | ||
+ | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{מומה|1221}} | ||
+ | {{שרים במדים אמן|998}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
[[קטגוריה:מעבדים]] | [[קטגוריה:מעבדים]] | ||
{{מיון רגיל:בודגוב, שמוליק}} | {{מיון רגיל:בודגוב, שמוליק}} |
גרסה אחרונה מתאריך 12:14, 17 בינואר 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
שמוליק בודגוב, מלחין, מעבד, חבר ההרכבים הצ'רצ'ילים, להקת גייסות השריון, ברוש, ששת והיהודים וממשתתפי הסרט "הלהקה".
[עריכה] במצעדים השנתיים (רשת ג')
שמוליק בודגוב היה חבר בלהקת "ברוש", שליוותה את אריאל זילבר בסוף שנות השבעים. במצעד השנתי תשל"ח (1978) דורגו שני שירים של זילבר שבהם השתתפו חברי הלהקה בעיבוד: "תן לי כוח" מתוך פסטיבל הזמר והפזמון ו"ישראלים מצחיקים".
בשנת 1981 עיבדו חברי "ברוש" את שירי אלבומו של יגאל בשן "סיוון". השיר "סיוון" זכה להצלחה גדולה, והגיע למקום הרביעי במצעד השנתי תשמ"א (1981).
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשל"ח (1978) | 22 | ישראלים מצחיקים | אריאל זילבר | חבר להקה |
תשל"ח (1978) | 18 | תן לי כוח | אריאל זילבר וברוש | חבר להקה, עיבוד |
תשמ"א (1981) | 4 | סיוון | יגאל בשן | חבר להקה |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
רוני מקוני | הצ'רצ'ילים | חבר להקה | 18.12.1972 | 20 | 25.12.1972 | 1 | 20 | 12 | |
מיכל ומיכאל | להקת גייסות השריון | חבר להקה | 9.9.1975 | 21 | 21.10.1975 | 6 | 14 | 23 | |
אוגנדה | להקת גייסות השריון | חבר להקה | 25.11.1975 | 18 | 30.12.1975 | 5 | 11 | 25 | |
גורדון | להקת גייסות השריון | חבר להקה | 13.1.1976 | 13.1.1976 | 0 | 0 | |||
חכה עד מחר | להקת גייסות השריון | חבר להקה | 26.7.1976 | 26.7.1976 | 0 | 0 | |||
בעקבי הדרך | להקת גייסות השריון | חבר להקה | 23.8.1976 | 23.8.1976 | 0 | 0 | |||
מסע אלונקות | ששת וגידי גוב | חבר להקה | 11.4.1977 | 11.4.1977 | 0 | 0 | |||
סמבה ברגל שמאל | ששת | חבר להקה, עיבוד | 2.5.1977 | 25 | 16.5.1977 | 2 | 23 | 10 | |
בלילות הסתיו | ששת | חבר להקה, עיבוד | 13.3.1978 | 13.3.1978 | 0 | 0 | |||
תן לי כוח | אריאל זילבר וברוש | חבר להקה, עיבוד | 27.3.1978 | 10 | 19.6.1978 | 10 | 2 | 39 | |
שיר הלהקה | הלהקה | חבר להקה | 17.4.1978 | 24 | 19.6.1978 | 9 | 6 | 34 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- שמוליק בודגוב בוויקיפדיה העברית
- שמוליק בודגוב באתר MOOMA
- שמוליק בודגוב באתר "שרים במדים"
- שמוליק בודגוב באתר "סטריאו ומונו"