מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
12.3.1985
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(4 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים תשמ"ה}} | {{מצעדים שבועיים תשמ"ה}} | ||
+ | {{ניווט שנים|5.3.1985|19.3.1985}} | ||
+ | המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 12 במרץ 1985. | ||
− | + | תודה רבה לגיא אורבניאק. מקור: להיטון. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים | + | |
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[היא הולכת בדרכים]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלון אולארצ'יק]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[מה הדאווין שלך]] | ||
+ | |ביצוע=[[דני סנדרסון]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[תן לזמן ללכת]] | ||
+ | |ביצוע=[[חיים משה]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[מישהו הולך תמיד איתי]] | ||
+ | |ביצוע=[[עפרה חזה]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[אין לי כסף]] | ||
+ | |ביצוע=[[גידי גוב]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[אבא אימא וארץ ישראל]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילנה אביטל]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[לבד בקרנבל]] | ||
+ | |ביצוע=[[נורית גלרון]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[עוד מעט (טנגו)|עוד מעט]] | ||
+ | |ביצוע=[[טנגו]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[ילדותי השנייה]] | ||
+ | |ביצוע=[[מתי כספי]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[סלסולים (ג'קי מקייטן)|סלסולים]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'קי מקייטן]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[שמש חמה]] | ||
+ | |ביצוע=[[גן עדן]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[מוכרחים להיות שמח]] | ||
+ | |ביצוע=[[מירי אלוני]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[התחלה חדשה]] | ||
+ | |ביצוע=[[בנזין]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[גידי]] | ||
+ | |ביצוע=[[שרון ליפשיץ]]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[על מדרגות התיאטרון]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילן וירצברג]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[את לא באת]] | ||
+ | |ביצוע=[[איציק בכר]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[ורוד זה לא רק צבע]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקה מקומית]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[יש ונדמה]] | ||
+ | |ביצוע=[[ירדנה ארזי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[אני נשאר]] | ||
+ | |ביצוע=[[ירון ניסימוב]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[לא נעצור]] | ||
+ | |ביצוע=[[ירדנה ארזי]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[ציגלה ביגלה בום]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל בשן]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[עפולה הזמר הוא לך]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[קוקו בן 19]] | ||
+ | |ביצוע=[[דני בסן]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[מריו איש מדבר]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלמה בלישה]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[את יפה שלי]] | ||
+ | |ביצוע=[[מיקי גבריאלוב]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[דרך הנשר]] | ||
+ | |ביצוע=[[יוני נמרי]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=28 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[מזכירה אלקטרונית]] | ||
+ | |ביצוע=[[איתן מסורי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=29 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[הבטחה]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריאל זילבר]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[מאדאם לה־רווא]] | ||
+ | |ביצוע=[[הנרי בראטר]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=11- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[שי]] | ||
+ | |ביצוע=[[הדודאים]] ו[[הפרברים]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[לו רק היית יודעת]] – [[סופה]] | ||
+ | # [[הוא (צביקה רז)|הוא]] – [[צביקה רז]] | ||
+ | # [[יום הולדת לאורנית]] – [[השגרירים]] | ||
+ | # [[רוצה להיות מפורסם]] – [[גידי שמור]] | ||
+ | # [[בללייקה]] – [[אילנית]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[בא לשכונה בחור חדש]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלון אולארצ'יק]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[הכי יפה בעיר]] | ||
+ | |ביצוע=[[רחלי חיים]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[הדלקתי ונדלקתי]] | ||
+ | |ביצוע=[[נסים גרמה]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | # [[על מזח]] – [[ג'ק פיטשון]] | ||
+ | # [[כמו כאב של אהבה]] – [[ג'קי מייקה]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים בתשמ"ה|19850312]] | ||
+ | [[קטגוריה:12 במרץ|1985]] |
גרסה אחרונה מתאריך 04:43, 8 בספטמבר 2018
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 12 במרץ 1985.
תודה רבה לגיא אורבניאק. מקור: להיטון.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- לו רק היית יודעת – סופה
- הוא – צביקה רז
- יום הולדת לאורנית – השגרירים
- רוצה להיות מפורסם – גידי שמור
- בללייקה – אילנית
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
בא לשכונה בחור חדש | אלון אולארצ'יק | 10 | 1 | 3 |
הכי יפה בעיר | רחלי חיים | 9 | 11 | |
הדלקתי ונדלקתי | נסים גרמה | 5 | 21 |