מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
דורית ראובני
(←קישורים חיצוניים) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')) |
||
(43 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | + | {{אמן | |
+ | |תמונה=[[תמונה:Dorit Reuveni (cropped).jpg|מרכז|220px|דורית ראובני]] | ||
+ | |שירים=7 | ||
+ | |שיר ראשון=1972 | ||
+ | |שיר אחרון=1987 | ||
+ | |מיקום שיא=1: [[היום היום]], {{1972}} | ||
+ | |שיא למצעד=2: {{1972}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{שם|דורית ראובני}}, זמרת, פזמונאית וחברת [[צוות הווי חטיבת הצנחנים]], [[שלישיית פיקוד המרכז]], [[להקת פיקוד המרכז]] ו[[שלושתנו]]. | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | דורית ראובני החלה את שירותה הצבאי בצוותי הווי של פיקוד מרכז. בשנת 1971 השתתפה בתכנית "[[אחריי לצנחנים]]", הן כחברת [[שלישיית פיקוד המרכז]] והן כחברת [[צוות הווי חטיבת הצנחנים]]. ראובני הייתה אחת הכוכבות הגדולות של התכנית, והסולנית בשיר "[[היום היום]]" של שלישיית פיקוד המרכז, שנבחר כ"[[שיר השנה]]" לשנת {{תשל"ב}}. למקום השלישי באותו מצעד הגיע השיר "[[מסביב למדורה]]" של צוות הווי חטיבת הצנחנים ושלישיית פיקוד המרכז, שגם בו הייתה ראובני הסולנית. | ||
+ | |||
+ | בשנת 1972 השתתפה ראובני בתכנית "[[שר מי ששר אחרון]]" של [[להקת פיקוד המרכז]], והייתה הסולנית בשיר המצליח ביותר מהתכנית, "[[האיש מן הבקעה]]". השיר הגיע למקום השביעי במצעד השנתי {{תשל"ג}}. | ||
+ | |||
+ | בשנת 1974 העלתה ראובני עם [[חנן יובל]] ו[[דני כץ]] את המופע "[[ערב שירי המשוררת רחל]]". מתוכו הצליח השיר "[[פגישה, חצי פגישה]]". בסוף 1975 שרה במופע "ניחוחי חציר" את השיר "[[הללויה (דורית ראובני, דודו זכאי והגבעטרון)|הללויה]]" עם [[דודו זכאי]] ולהקת [[הגבעטרון]]. השיר זכה להצלחה רבה, ודורג במקום החמישי במצעד השנתי {{תשל"ו}}. | ||
− | + | בשנת 1985 השתתפה ראובני בשיר הצדקה "[[עם אחד שיר אחד]]". בשנת 1987 הוציאה את אלבומה "[[שינויים]]", שמתוכו הצליח השיר "[[קח כל מה שאלוהים נותן]]". | |
− | + | ||
− | |||
{{טבלת שירים| | {{טבלת שירים| | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ב | |שנה=תשל"ב | ||
+ | |שנה לועזית=1972 | ||
|מקום=3 | |מקום=3 | ||
|שיר=[[מסביב למדורה]] | |שיר=[[מסביב למדורה]] | ||
− | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | + | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] ו[[שלישיית פיקוד המרכז]] |
|קרדיט=חברת להקה | |קרדיט=חברת להקה | ||
}} | }} | ||
שורה 16: | שורה 30: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ב | |שנה=תשל"ב | ||
+ | |שנה לועזית=1972 | ||
|מקום=1 | |מקום=1 | ||
|שיר=[[היום היום]] | |שיר=[[היום היום]] | ||
− | |ביצוע=[[שלישיית פיקוד | + | |ביצוע=[[שלישיית פיקוד המרכז]] |
|קרדיט=חברת להקה | |קרדיט=חברת להקה | ||
}} | }} | ||
שורה 24: | שורה 39: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ג | |שנה=תשל"ג | ||
+ | |שנה לועזית=1973 | ||
|מקום=7 | |מקום=7 | ||
|שיר=[[האיש מן הבקעה]] | |שיר=[[האיש מן הבקעה]] | ||
− | |ביצוע=[[להקת פיקוד | + | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] |
|קרדיט=חברת להקה | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר | ||
+ | |שנה=תשל"ה | ||
+ | |שנה לועזית=1975 | ||
+ | |מקום=15 | ||
+ | |שיר=[[פגישה, חצי פגישה]] | ||
+ | |ביצוע=[[חנן יובל]], דורית ראובני ו[[דני כץ]] | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
}} | }} | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ו | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
|מקום=5 | |מקום=5 | ||
− | |שיר=[[הללויה ( | + | |שיר=[[הללויה (דורית ראובני, דודו זכאי והגבעטרון)|הללויה]] |
− | |ביצוע=[[ | + | |ביצוע=דורית ראובני, [[דודו זכאי]] ו[[הגבעטרון]] |
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=ביצוע |
}} | }} | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשמ"ו | |שנה=תשמ"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1986 | ||
|מקום=35 | |מקום=35 | ||
|שיר=[[עם אחד שיר אחד]] | |שיר=[[עם אחד שיר אחד]] | ||
|ביצוע=אמני ישראל | |ביצוע=אמני ישראל | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=ביצוע |
}} | }} | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשמ"ז | |שנה=תשמ"ז | ||
+ | |שנה לועזית=1987 | ||
|מקום=45 | |מקום=45 | ||
|שיר=[[קח כל מה שאלוהים נותן]] | |שיר=[[קח כל מה שאלוהים נותן]] | ||
|ביצוע=דורית ראובני | |ביצוע=דורית ראובני | ||
− | |קרדיט= | + | |קרדיט=ביצוע |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ===תארים=== |
− | * [[ | + | * '''[[שיר השנה]]''': |
+ | ** {{1972}} - [[היום היום]] | ||
− | == | + | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== |
− | + | {{טבלת שירים שבועי| | |
− | + | {{שיר שבועי | |
− | + | |שיר=[[היום היום]] | |
− | + | |ביצוע=[[שלישיית פיקוד המרכז]] | |
− | ** | + | |קרדיט=חברת להקה |
− | * מיקום שיא | + | |כניסה=[[15.11.1971]] |
− | + | |מיקום כניסה=17 | |
+ | |יציאה=[[28.2.1972]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=48 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מסביב למדורה]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] ו[[שלישיית פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[22.11.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[21.2.1972]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=46 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[סוף הנפילה]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלישיית פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[21.2.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[15.5.1972]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=44 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[על חלקת הים]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[26.6.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[31.7.1972]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=21 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[האיש מן הבקעה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[9.10.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[8.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=45 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מודה אני לפניך (להקת פיקוד המרכז)|מודה אני לפניך]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[6.11.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=13 | ||
+ | |יציאה=[[29.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לכל אחד ירושלים]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[2.4.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[21.5.1973]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=24 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רכבת העמק]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[21.5.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[16.7.1973]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=29 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר מתוק]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[27.8.1973]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[3.12.1973]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=9{{*}} | ||
+ | |שיא=5{{*}} | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=35 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[פגישה, חצי פגישה]] | ||
+ | |ביצוע=[[חנן יובל]], דורית ראובני ו[[דני כץ]] | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[21.10.1974]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[23.12.1974]] | ||
+ | |שבועות=9{{*}} | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=37 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הוי ארצי]] | ||
+ | |ביצוע=[[חנן יובל]], דורית ראובני ו[[דני כץ]] | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[29.1.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[29.1.1975]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[עצרו בחצי הדרך]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[5.8.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=21 | ||
+ | |יציאה=[[30.9.1975]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=33 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הללויה (דורית ראובני, דודו זכאי והגבעטרון)|הללויה]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני, [[דודו זכאי]] ו[[הגבעטרון]] | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[11.11.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[3.2.1976]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |נקודות=43 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[ארץ מבוא השמש]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[6.1.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[27.1.1976]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=13 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר קטן לערש]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[9.3.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[9.3.1976]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הימים הטובים (דורית ראובני)|הימים הטובים]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[13.9.1976]] | ||
+ | |מיקום כניסה=25 | ||
+ | |יציאה=[[22.11.1976]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=32 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[כזאת אני]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[28.2.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[9.5.1977]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=33 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[כנטות היום (דורית ראובני)|כנטות היום]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[25.5.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[4.7.1977]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=23 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לקום בשש בבוקר]] | ||
+ | |ביצוע=דורית ראובני ו[[דודו זכאי]] | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[19.9.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=23 | ||
+ | |יציאה=[[19.12.1977]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==אלבומים== | ||
+ | * [[שינויים]] – 1987 | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
− | |||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{מומה|1540}} | ||
+ | {{שרים במדים אמן|688}} | ||
+ | {{שרים במדים אמן|1241}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:זמרים]] | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
+ | [[קטגוריה:פזמונאים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:ראובני, דורית}} | {{מיון רגיל:ראובני, דורית}} |
גרסה אחרונה מתאריך 05:16, 31 באוגוסט 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
דורית ראובני, זמרת, פזמונאית וחברת צוות הווי חטיבת הצנחנים, שלישיית פיקוד המרכז, להקת פיקוד המרכז ושלושתנו.
תוכן העניינים |
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
דורית ראובני החלה את שירותה הצבאי בצוותי הווי של פיקוד מרכז. בשנת 1971 השתתפה בתכנית "אחריי לצנחנים", הן כחברת שלישיית פיקוד המרכז והן כחברת צוות הווי חטיבת הצנחנים. ראובני הייתה אחת הכוכבות הגדולות של התכנית, והסולנית בשיר "היום היום" של שלישיית פיקוד המרכז, שנבחר כ"שיר השנה" לשנת תשל"ב (1972). למקום השלישי באותו מצעד הגיע השיר "מסביב למדורה" של צוות הווי חטיבת הצנחנים ושלישיית פיקוד המרכז, שגם בו הייתה ראובני הסולנית.
בשנת 1972 השתתפה ראובני בתכנית "שר מי ששר אחרון" של להקת פיקוד המרכז, והייתה הסולנית בשיר המצליח ביותר מהתכנית, "האיש מן הבקעה". השיר הגיע למקום השביעי במצעד השנתי תשל"ג (1973).
בשנת 1974 העלתה ראובני עם חנן יובל ודני כץ את המופע "ערב שירי המשוררת רחל". מתוכו הצליח השיר "פגישה, חצי פגישה". בסוף 1975 שרה במופע "ניחוחי חציר" את השיר "הללויה" עם דודו זכאי ולהקת הגבעטרון. השיר זכה להצלחה רבה, ודורג במקום החמישי במצעד השנתי תשל"ו (1976).
בשנת 1985 השתתפה ראובני בשיר הצדקה "עם אחד שיר אחד". בשנת 1987 הוציאה את אלבומה "שינויים", שמתוכו הצליח השיר "קח כל מה שאלוהים נותן".
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשל"ב (1972) | 3 | מסביב למדורה | צוות הווי חטיבת הצנחנים ושלישיית פיקוד המרכז | חברת להקה |
תשל"ב (1972) | 1 | היום היום | שלישיית פיקוד המרכז | חברת להקה |
תשל"ג (1973) | 7 | האיש מן הבקעה | להקת פיקוד המרכז | חברת להקה |
תשל"ה (1975) | 15 | פגישה, חצי פגישה | חנן יובל, דורית ראובני ודני כץ | ביצוע |
תשל"ו (1976) | 5 | הללויה | דורית ראובני, דודו זכאי והגבעטרון | ביצוע |
תשמ"ו (1986) | 35 | עם אחד שיר אחד | אמני ישראל | ביצוע |
תשמ"ז (1987) | 45 | קח כל מה שאלוהים נותן | דורית ראובני | ביצוע |
[עריכה] תארים
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
[עריכה] אלבומים
- שינויים – 1987
[עריכה] קישורים חיצוניים
- דורית ראובני בוויקיפדיה העברית
- דורית ראובני באתר MOOMA
- דורית ראובני באתר "שרים במדים"
- דורית ראובני באתר "שרים במדים"
- דורית ראובני באתר "סטריאו ומונו"