האתר המיושן הזה כבר לא יתעדכן. תודה ולהתראות. ראו גם מצעדים שלא עלו לאתר כאן.

תשל"ג - אמנים

מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שורה 383: שורה 383:
 
{{סטט
 
{{סטט
 
|אמן=רונית אופיר
 
|אמן=רונית אופיר
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=אברהם אונציג
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=גדעון הרשקובי
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=רמי בלאופרב
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=אבי גרוס
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=אתי צוברי
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=גיא יפה
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=יואב רמון
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=ליאורה שלזינגר
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=שלום קוולר
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=אתי אבני
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=טליה פלדמן
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=7
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=שרה ארליך
 
|שירים=1
 
|שירים=1
 
|אחוז=4
 
|אחוז=4

גרסה מתאריך 12:10, 11 במרץ 2012

סטטיסטיקות תשל"ג (1973)

האמן הבכיר במצעד השנתי תשל"ג היה אהוד מנור, עם חמישה שירים במצעד. שלושה מהם הגיעו לעשרת הגדולים של המצעד, ובהם "אי שם", שהגיע למקום השני. מנור היה באותה שנה גם המחבר הבכיר.

אמן שירים אחוז מיקום שיא
אהוד מנור 5 20% 2
ירון גרשובסקי 4 16% 3
אפרים שמיר 3 12% 1
גידי גוב 3 12% 1
אילנית 3 12% 2
קובי אשרת 3 12% 5
דודו ברק 3 12% 10
מתי כספי 3 12% 17
אלון אולארצ'יק 2 8% 1
דני סנדרסון 2 8% 1
יצחק קלפטר 2 8% 1
יוני רכטר 2 8% 1
מאיר פניגשטיין 2 8% 1
שלמה ארצי 2 8% 3
גבי שושן 2 8% 5
צביקה נוי 2 8% 5
מוני אמריליו 2 8% 7
רותי נבון 2 8% 8
צביקה פיק 2 8% 8
אלדד שרים 2 8% 8
נתן כהן 2 8% 12
יורם ירוחמי 2 8% 12
יובל דור 2 8% 13
עמי מנדלמן 2 8% 13
קיקי רוטשטיין 2 8% 13
בני נגרי 2 8% 16
מירי אלוני 2 8% 18
דני גרנות 2 8% 18
רותי בן אברהם 2 8% 18
מישה בר אילן 2 8% 18
אמיר גינת 2 8% 18
פושה דברה 2 8% 18
עוזי מאירי 2 8% 18
אלינוער מואב 2 8% 18
אלי מנטבר 2 8% 18
פוריה פינגרר 2 8% 18
יגאל חרד 2 8% 18
מיקו לזרוביץ' 2 8% 18
סולו קייזרמן 2 8% 18
נעמי שמר 2 8% 18
אורי שבח 2 8% 19
אלברט פיאמנטה 2 8% 22
מנחם זילברמן 1 4% 1
נורית הירש 1 4% 2
אמיר גלבע 1 4% 3
אריק איינשטיין 1 4% 4
מיקי גבריאלוב 1 4% 4
יענקל'ה רוטבליט 1 4% 4
עלי מוהר 1 4% 5
אלי גורנשטיין 1 4% 7
גיל דור 1 4% 7
דורית ראובני 1 4% 7
יעקב מנדל 1 4% 7
עוזי חיטמן 1 4% 7
רונית אופיר 1 4% 7
אברהם אונציג 1 4% 7
גדעון הרשקובי 1 4% 7
רמי בלאופרב 1 4% 7
אבי גרוס 1 4% 7
אתי צוברי 1 4% 7
גיא יפה 1 4% 7
יואב רמון 1 4% 7
ליאורה שלזינגר 1 4% 7
שלום קוולר 1 4% 7
אתי אבני 1 4% 7
טליה פלדמן 1 4% 7
שרה ארליך 1 4% 7
חיים חפר 1 4% 7
מירית שם אור 1 4% 8
שלמה צח 1 4% 10
נאוה ברוכין 1 4% 12
חנן יובל 1 4% 13
ירדנה ארזי 1 4% 13
נתן אלתרמן 1 4% 13
יאיר רוזנבלום 1 4% 13
סילבן מרגי 1 4% 15
יאיר קלינגר 1 4% 15
אברהם פררה 1 4% 16
עוזי פוקס 1 4% 16
דודו זר 1 4% 16
רפי גינאי 1 4% 16
אראלה בר-לב 1 4% 16
יעל שטרן 1 4% 16
דן אלמגור 1 4% 16
שמעון ספיר 1 4% 17
אמה מאולקורב 1 4% 17
אריה ברק 1 4% 17
דני ברזילי 1 4% 17
דפנה דרורי 1 4% 17
חנה חייט 1 4% 17
סימה דקלו 1 4% 17
פולדי שצמן 1 4% 18
עדנה לב 1 4% 19
אפרים רימון 1 4% 19
אריה לבנון 1 4% 19
יפה ירקוני 1 4% 20
עמוס מלר 1 4% 21
ששי קשת 1 4% 22
נירה גל 1 4% 22
שייקה פייקוב 1 4% 22
שאול טשרניחובסקי 1 4% 23
עידית חיים 1 4% 24
נוגה אשד 1 4% 24
תמי אשל 1 4% 24
יורם טהרלב 1 4% 24
כלים אישיים

גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
שכנים טובים ברשת
תיבת כלים