אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
14.7.1974
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1974}} {{ניווט שנים|7.7.1974|21.7.1974}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות ידועו...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1974}} | {{מצעדים שבועיים 1974}} | ||
{{ניווט שנים|7.7.1974|21.7.1974}} | {{ניווט שנים|7.7.1974|21.7.1974}} | ||
| + | המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 14 ביולי 1974. | ||
| − | + | מקור: ידיעות אחרונות. תודה רבה לאראל שיר. | |
| − | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
| − | + | {{שיר במצעד שבועי | |
| + | |מיקום=1 | ||
| + | |שם=[[The streak]] | ||
| + | |ביצוע=[[ריי סטיבנס]] | ||
| + | |שבועות=7 | ||
| + | |שעבר=1 | ||
| + | |בראש=2 | ||
| + | |שינוי=0 | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| − | [[קטגוריה:מצעדים | + | {{שיר במצעד שבועי |
| + | |מיקום=2 | ||
| + | |שם=[[My only fascination]] | ||
| + | |ביצוע=[[דמיס רוסוס]] | ||
| + | |שבועות=5 | ||
| + | |שעבר=5 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי=3+ | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=3 | ||
| + | |שם=[[Sugar baby love]] | ||
| + | |ביצוע=[[הרובטס]] | ||
| + | |שבועות=6 | ||
| + | |שעבר=2 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי=1- | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=4 | ||
| + | |שם=[[This town ain't big enough for both of us]] | ||
| + | |ביצוע=[[הספארקס]] | ||
| + | |שבועות=4 | ||
| + | |שעבר=9 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי=5+ | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=5 | ||
| + | |שם=[[Mon vieux]] | ||
| + | |ביצוע=[[דניאל גישרד]] | ||
| + | |שבועות=5 | ||
| + | |שעבר=10 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי=5+ | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=6 | ||
| + | |שם=[[Help me]] | ||
| + | |ביצוע=[[ג'וני מיטשל]] | ||
| + | |שבועות=5 | ||
| + | |שעבר=11 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי=5+ | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=7 | ||
| + | |שם=[[Band on the run]] | ||
| + | |ביצוע=[[כנפיים]] | ||
| + | |שבועות=8 | ||
| + | |שעבר=4 | ||
| + | |בראש=2 | ||
| + | |שינוי=3- | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=8 | ||
| + | |שם=[[Jealous mind]] | ||
| + | |ביצוע=[[אלווין סטארדאסט]] | ||
| + | |שבועות=9 | ||
| + | |שעבר=3 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי=5- | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=9 | ||
| + | |שם=[[Remember you're a womble]] | ||
| + | |ביצוע=[[הוומבלס]] | ||
| + | |שבועות=7 | ||
| + | |שעבר=7 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי=2- | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=10 | ||
| + | |שם=[[Rikki don't lose that number]] | ||
| + | |ביצוע=[[סטילי דן]] | ||
| + | |שבועות=3 | ||
| + | |שעבר=15 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי=5+ | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=11 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=12 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=13 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=14 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=15 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=16 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=17 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=18 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=19 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=20 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=21 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=22 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=23 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=24 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר במצעד שבועי | ||
| + | |מיקום=25 | ||
| + | |שם= | ||
| + | |ביצוע= | ||
| + | |שבועות= | ||
| + | |שעבר= | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |שינוי= | ||
| + | |הערות= | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1974|19740714]] | ||
| + | [[קטגוריה:14 ביולי|1974]] | ||
גרסה אחרונה מתאריך 07:33, 18 בפברואר 2018
המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 14 ביולי 1974.
מקור: ידיעות אחרונות. תודה רבה לאראל שיר.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The streak | ריי סטיבנס | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | My only fascination | דמיס רוסוס | 5 | 5 | 3+ | ||
| 3 | Sugar baby love | הרובטס | 6 | 2 | 1- | ||
| 4 | This town ain't big enough for both of us | הספארקס | 4 | 9 | 5+ | ||
| 5 | Mon vieux | דניאל גישרד | 5 | 10 | 5+ | ||
| 6 | Help me | ג'וני מיטשל | 5 | 11 | 5+ | ||
| 7 | Band on the run | כנפיים | 8 | 4 | 2 | 3- | |
| 8 | Jealous mind | אלווין סטארדאסט | 9 | 3 | 5- | ||
| 9 | Remember you're a womble | הוומבלס | 7 | 7 | 2- | ||
| 10 | Rikki don't lose that number | סטילי דן | 3 | 15 | 5+ | ||
| 11 | ' | ||||||
| 12 | ' | ||||||
| 13 | ' | ||||||
| 14 | ' | ||||||
| 15 | ' | ||||||
| 16 | ' | ||||||
| 17 | ' | ||||||
| 18 | ' | ||||||
| 19 | ' | ||||||
| 20 | ' | ||||||
| 21 | ' | ||||||
| 22 | ' | ||||||
| 23 | ' | ||||||
| 24 | ' | ||||||
| 25 | ' |