28.10.1974
מתוך פזמונט
<< 21.10.1974 • 4.11.1974 >>
המצעד השבועי של קול ישראל מתאריך 28 באוקטובר 1974.
תודה רבה לאראל שיר. מקור: להיטון.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דודה ודוד ויש גם בן דוד | יגאל בשן | 7 | 2 | 1 | 1+ | |
| 2 | משה כן משה לא | כוורת | 5 | 4 | 2+ | ||
| 3 | ילדים של החיים | אריק איינשטיין | לפחות 2 | 9 | 6+ | העלייה הגבוהה | |
| 4 | נא | הגשש החיוור | לפחות 2 | 9 | 5+ | ||
| 5 | כשקיבלו את התורה | אילנית | 5 | 11 | 6+ | ||
| 6 | בדרך לכאן | יוסי בנאי | 5 | 12 | 6+ | ||
| 7 | שיר המחירון | כוורת | 8 | 1 | 4 | 6- | |
| 8 | אני אוהב אותך לאה | צביקה פיק | 8 | 3 | 5- | ||
| 9 | תקוות ימיי | אלכסנדרה | לפחות 2 | 13 | 4+ | ||
| 10 | אני זוכר רק שיר | אבי טולדנו | 5 | 5 | 5- | ||
| 11א | אולי מחר | רותי נבון | 6 | 14 | 3+ | ||
| 11ב | פגישה, חצי פגישה | חנן יובל, דורית ראובני ודני כץ | לפחות 2 | 16 | 5+ | ||
| 12 | חייכי לי בשירים | דודו זכאי | 8 | 6 | 6- | ||
| 13 | אתה המלך | מלי ברונשטיין | לפחות 2 | 15 | 2+ | ||
| 14 | בואי יונה | יהורם גאון | 9 | 8 | 6- | השיר הוותיק | |
| 15א | על ענן 26 | חנן יובל | 4 | 7 | 8- | התרסקות השבוע | |
| 15ב | קסמי האהבה | פנינה ואנדריי | לפחות 2 | 18 | 3+ | ||
| 16 | העולם שלי בלילה | ששי קשת | לפחות 2 | 19 | 3+ | ||
| 17 | פזמון לשניים | מאיה קזביאנקה | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 18 | כשיבוא שלום לארץ | יגאל בשן ואילנית | לפחות 2 | 20 | 2+ | ||
| 19 | הולך בטל | מאיר אריאל | 1 | חדש | חדש | ||
| 20 | רינה טיל | צביקה פיק | 1 | חדש | חדש |
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| בשל תפוח | שלמה ארצי | לפחות 10 | 1 | 3 |
| את ואני | בעז שרעבי | 3 | לפחות 15 | |
| יאללה יאללה | סדנת תיאטרון שכונת התקווה | 3 | לפחות 17 |