מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
15.5.1978
מתוך פזמונט
(הופנה מהדף 15 במאי 1978)
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 15 במאי 1978.
תודה רבה לאראל שיר. מקור: להיטון.
מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אבניבי | יזהר כהן ואלפא ביתא | 7 | 1 | 5 | 0 | |
2 | נסיך החלומות | גלי עטרי | 6 | 3 | 1+ | ||
3 | תן לי כוח | אריאל זילבר וברוש | 6 | 2 | 1- | ||
4 | למה לא | שרי | 6 | 4 | 0 | ||
5 | שלום היי שלום | אריק לביא | 7 | 7 | 2+ | ||
6 | אין לי אהבה | שימי תבורי | 8 | 8 | 2+ | ||
7 | מישהו | יהודית רביץ | 6 | 10 | 3+ | ||
8 | בלב אחד | חדוה עמרני ופלפל לבן | 7 | 5 | 3- | ||
9 | יהיה טוב | דויד ברוזה | 13 | 6 | 3- | השיר הוותיק | |
10 | שיר הלהקה | הלהקה | 5 | 13 | 3+ | ||
11 | ציפורים | דודו זכאי | 4 | 15 | 4+ | ||
12 | שיר שלום | אבנר גדסי | 5 | 14 | 2+ | ||
13 | פרח משוגע | חוה אלברשטיין | 3 | 18 | 5+ | העלייה הגבוהה | |
14 | גבר הולך לאיבוד | שלמה ארצי | 3 | 19 | 5+ | ||
15 | אל תנגנו את השיר הזה | ג'קי בראון | 12 | 9 | 6- | ||
16 | הבוקר שאחרי | תמי גל וויקי תבור | 8 | 16 | 0 | ||
17 | גמד שרצה להיות ענק | אריק איינשטיין | 2 | 21 | 4+ | ||
18 | הינה בא השלום | אילנית | 2 | 22 | 4+ | ||
19 | שכח אותי אמרת | אריק סיני | 2 | 23 | 4+ | ||
20 | כל העולם קרקס | הגשש החיוור | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
21 | מכת שמש | יגאל בשן | 1 | חדש | חדש | ||
22 | התבהרות חלקית | חוה אלברשטיין | 11 | 11 | 11- | התרסקות השבוע | |
23 | ישבתי על הפנדר | אריק רודיך | 9 | 12 | 11- | ||
24 | מדינת הילדים | האחים והאחיות | 4 | 20 | 4- | ||
25 | בבוא החג | להקת מטאור | 1 | חדש | חדש |
הפינה לשיפוטכם
- עצרו את החגיגה – שלמה ארצי
- חבלי משיח – נעמי שמר
- יומולדת למולדת – דויד ברוזה
- שלושים שנה ושיר – שלושים שנה ושיר
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
הינה ימים באים | אילנית | 12 | 1 | 1 |
סוס עץ | אריק איינשטיין | 14 | 1 | 1 |
רק עלה | שלמה ארצי | 11 | 7 |