10.4.2014
מתוך פזמונט
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 10 באפריל 2014.
| מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סופה | עמיר בניון | 3 | 6 | 1 | 5+ | |
| 2 | עולם חדש | אביב גפן | 5 | 3 | 2 | 1+ | |
| 3 | תרגיל בהתעוררות | שלומי שבן וחוה אלברשטיין | 5 | 1 | 1 | 2- | |
| 4 | לא כואב לה | מאור אדרי | 4 | 9 | 5+ | ||
| 5 | קשה בלילה | שי צברי ונבחרת הגרוב של המזרח התיכון | 5 | 4 | 1- | ||
| 6 | יורד הערב | הפרויקט של עידן רייכל | 5 | 15 | 9+ | העלייה הגבוהה | |
| 7 | מה תעשי איתי | מוקי | 4 | 5 | 2- | ||
| 8 | אדם בחדרו | אריק איינשטיין וגיא בוקאטי | 6 | 7 | 2 | 1- | |
| 9 | איך אני רוצה | בית הבובות | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
| 10 | זאת'י ההורה | שלום חנוך | 1 | חדש | חדש | ||
| 11 | יפת עיניים | ישי לוי | 1 | חדש | חדש | ||
| 12 | פצצה מתקתקת | החצר האחורית | 6 | 11 | 1- | ||
| 13 | איש גדול | מוניקה סקס | 1 | חדש | חדש | ||
| 14 | ענני | שי גבסו ומאיה אברהם | 3 | 18 | 4+ | ||
| 15 | עזור לי | מירי מסיקה | 3 | 2 | 13- | התרסקות השבוע | |
| 16 | בכינו טעינו | דודו טסה | 2 | 16 | 0 | ||
| 17 | להשתגע | שיר לוי | 9 | 8 | 1 | 9- | השיר הוותיק |
| 18 | ואם פרדה | דיקלה | 6 | 13 | 5- | ||
| 19 | אשטוף | אדיר גץ | 1 | חדש | חדש | ||
| 20 | עלם חמודות | מרגלית צנעני וזהבה בן | 2 | 19 | 1- |
על קו הזינוק
- רצית – ארי גורלי
- ילד – ליאור נרקיס
- ואת מחכה לו – יואב יצחק
- תתעורר – תשע נשמות
- ולמות – אריק איינשטיין ויוני רכטר
- מוכר הגרעינים – דקלון וסגיב כהן
- תודה על החיים – עובדיה חממה וגד אלבז
- שוב – הראל מויאל
- בסוף הדרך – דורית ראובני
- הולך חוזר – אלון אולארצ'יק, אלעד אדר ורות רסיוק
יצאו מהמצעד
| שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
|---|---|---|---|---|
| מוזיאון החלומות | יהודה פוליקר | 3 | 10 | |
| הלילה תרקדי | אייל גולן | 2 | 12 | |
| שמש שמש | כנסיית השכל | 3 | 14 | |
| תל אביב | מיכה ביטון | 1 | 17 | |
| תן סימן | דקלון וסגיב כהן | 1 | 20 |