האתר המיושן הזה כבר לא יתעדכן. תודה ולהתראות. ראו גם מצעדים שלא עלו לאתר כאן.

תשל"א - אמנים

מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שורה 546: שורה 546:
 
{{סטט
 
{{סטט
 
|אמן=תמי גל
 
|אמן=תמי גל
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=14
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=דן אלמוג
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=14
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=יובל קמינקובסקי
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=14
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=עדיה פילו
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=14
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=עמירם שבח
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=14
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=חיים טרנר
 +
|שירים=1
 +
|אחוז=4
 +
|מיקום שיא=14
 +
}}
 +
 +
{{סטט
 +
|אמן=מיקי ארר-לה
 
|שירים=1
 
|שירים=1
 
|אחוז=4
 
|אחוז=4

גרסה מתאריך 10:31, 11 במרץ 2012

סטטיסטיקות תשל"א (1971)

האמן הבכיר במצעד השנתי תשל"א היה יגאל בשן, עם שלושה שירים במצעד בסך הכל. אלה התחלקו בין שירו סולו אחד של בשן, "מודד המדרכות", ושני שירים של להקת פיקוד צפון שבה היה חבר, "סיירת אגוז" שהגיע למקום התשיעי ו"מתוק מתוק", שנבחר כ"שיר השנה".

פרט לבשן, גם ששי קשת, דודו ברק ובעז שרעבי הכניסו כל אחד שלושה שירים למצעד, אך למיקומים נמוכים יותר.

אמן שירים אחוז מיקום שיא
יגאל בשן 3 12% 1
ששי קשת 3 12% 4
דודו ברק 3 12% 5
בעז שרעבי 3 12% 5
אוהד נהרין 2 8% 1
אייל ברטונוב 2 8% 1
זמירה אדם 2 8% 1
יוסי ברק 2 8% 1
מיקי גורביץ' 2 8% 1
נחמה שוטן 2 8% 1
נירה ויסמן 2 8% 1
סמדר ברנר 2 8% 1
עירית דותן 2 8% 1
דוד קריבושי 2 8% 2
אריק איינשטיין 2 8% 3
מוני אמריליו 2 8% 4
משה וילנסקי 2 8% 4
שלמה צח 2 8% 5
אילנית 2 8% 5
נורית הירש 2 8% 5
שלום חנוך 2 8% 6
אושיק לוי 2 8% 6
שמוליק ארוך 2 8% 6
אלברט פיאמנטה 2 8% 8
אפי נצר 2 8% 9
אלכס וייס 2 8% 9
שייקה פייקוב 2 8% 11
ג'וזי כץ 2 8% 12
יענקל'ה רוטבליט 2 8% 12
שמוליק קראוס 2 8% 12
יאיר רוזנבלום 2 8% 18
אילן מוכיח 1 4% 1
אילן גולדהירש 1 4% 1
חדווה עמרני 1 4% 2
דוד טל 1 4% 2
תרצה אתר 1 4% 2
מיקי גבריאלוב 1 4% 3
רחל שפירא 1 4% 4
מאיר אריאל 1 4% 6
יהורם גאון 1 4% 7
חיים חפר 1 4% 7
דובי זלצר 1 4% 7
קובי רכט 1 4% 8
קובי אשרת 1 4% 8
אילנה רובינא 1 4% 8
אבי ברנד 1 4% 10
אורי קריב 1 4% 10
אלי שני 1 4% 10
ברייני ויינשטוק 1 4% 10
ג'ק הירש 1 4% 10
דליה בן קיקי 1 4% 10
דני טומבובסקי 1 4% 10
יונית שוהם 1 4% 10
יצחק ויינשטיין 1 4% 10
יצחק עוקב 1 4% 10
ישראל קלוגמן 1 4% 10
ישראל קרקבסקי 1 4% 10
ישראלה קריבושי 1 4% 10
מנחם עייני 1 4% 10
מנחם שרייבר 1 4% 10
נורית זאבי 1 4% 10
רוני בראון 1 4% 10
רינה נתן 1 4% 10
נעמי שמר 1 4% 10
רפי בן משה 1 4% 10
רבקה זהר 1 4% 13
יעקב שרת 1 4% 13
אריה לבנון 1 4% 13
אמירה פולן 1 4% 14
דורון תבורי 1 4% 14
יהודית שוורץ 1 4% 14
יובל דור 1 4% 14
יוני רכטר 1 4% 14
עמי מנדלמן 1 4% 14
קיקי רוטשטיין 1 4% 14
רומן שרון 1 4% 14
שלמה חממי 1 4% 14
תמי גל 1 4% 14
דן אלמוג 1 4% 14
יובל קמינקובסקי 1 4% 14
עדיה פילו 1 4% 14
עמירם שבח 1 4% 14
חיים טרנר 1 4% 14
מיקי ארר-לה 1 4% 14
בני נגרי 1 4% 14
דן אלמגור 1 4% 15
מתי כספי 1 4% 15
עדנה לב 1 4% 16
אלעזר אזכרי 1 4% 16
אהוד צוויג 1 4% 16
שרה צוויג 1 4% 16
מרטין מוסקוביץ 1 4% 16
ליאורה ברש 1 4% 17
דן זכאי 1 4% 17
מירי אלוני 1 4% 18
יהונתן גפן 1 4% 18
צביקה פיק 1 4% 19
אהוד מנור 1 4% 19
דן רביב 1 4% 20
דני ליטני 1 4% 20
אלונה טוראל 1 4% 20
אהרל'ה קמינסקי 1 4% 20
אפרים שמיר 1 4% 21
מוטי פליישר 1 4% 22
יוכבד בן שלום 1 4% 22
מיכל בן שלום 1 4% 22
יפה ירקוני 1 4% 23
זמירה חן 1 4% 23
חנן יובל 1 4% 25
אלי מגן 1 4% 25
זוהר לוי 1 4% 25
שלמה מזרחי 1 4% 25
כלים אישיים

גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
שכנים טובים ברשת
תיבת כלים