מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
25.10.1988
מתוך פזמונט
<< 18.10.1988 • 1.11.1988 >>
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 25 באוקטובר 1988.
תודה רבה לדניאל קאנון.
מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שקיעה אחת | אדם ותמנה בראואר | 8 | 1 | 2 | 0 | |
2 | בוא | ריטה | 6 | 2 | 0 | ||
3 | האיש מן החלום | ירדנה ארזי | 5 | 4 | 1+ | ||
4 | גרה בשינקין | מנגו | 5 | 7 | 3+ | ||
5 | שיר דרכים | אורנה ומשה דץ | לפחות 2 | 5 | 0 | ||
6 | בשעה טובה | פנצ'ר | 10 | 6 | 0 | ||
7 | חופשת מולדת | מזי כהן | 11 | 3 | 4 | 4- | |
8 | ארץ טירוף ונביאים | גלי עטרי | לפחות 2 | 9 | 1+ | ||
9 | ברחובות שלנו | משינה | לפחות 2 | 11 | 2+ | ||
10 | יש לה אף כל כך ארוך | מאיר בנאי | לפחות 2 | 12 | 2+ | ||
11 | נשבע | חיים משה | לפחות 2 | 13 | 2+ | ||
12 | השיר החי | שמוליק קראוס | לפחות 2 | 18 | 6+ | ||
13 | קרוב לקצה | סי היימן ולהקה מקומית | לפחות 2 | 8 | 5- | ||
14 | זריחה לבנה | אבי טולדנו | לפחות 2 | 16 | 2+ | ||
15 | רחוב המסגר | צביקה פיק | לפחות 2 | 17 | 2+ | ||
16 | חבר | אילנית | לפחות 2 | 14 | 2- | ||
17 | הכול יהיה טוב עוד | שרון ליפשיץ | לפחות 2 | 10 | 7- | ||
18 | חתוך תוכן | טאטו | לפחות 2 | 23 | 5+ | ||
19 | את מי את אוהבת רוחי | רוחמה רז | לפחות 2 | 21 | 2+ | ||
20 | לא מסתיר את הפנים | ראובן לביא | לפחות 2 | 19 | 1- | ||
21 | טנגו עכשיו | יזהר כהן | לפחות 2 | ||||
22 | מוקיון | יגאל בשן | לפחות 2 | 20 | 2- | ||
23 | הרגל הופך לטבע | חוה אלברשטיין | לפחות 2 | 38 | 15+ | העלייה הגבוהה | |
24 | אין קשר | רמי פורטיס | לפחות 2 | 27 | 3+ | ||
25 | ונדמה שישוב | פונץ' | לפחות 2 | 26 | 1+ | ||
26 | כיוונים נעלמים | אילנה אביטל | 1 | חדש | חדש | הכניסה הגבוהה | |
27 | כמו בהתחלה | ירדנה ארזי | לפחות 2 | 25 | 2- | ||
28 | בוחר בחיים | שלמה גרוניך | לפחות 2 | 32 | 4+ | ||
29 | ראה | אסתר עופרים | לפחות 2 | 24 | 5- | ||
30 | אל תלך | רוני | לפחות 2 | 31 | 1+ | ||
31 | בואי מותק | רמי ברזל | לפחות 2 | 33 | 2+ | ||
32 | אם שנים הרבה | הכל עובר חביבי | 1 | חדש | חדש | ||
33 | אהבה נכזבת | דור ההמשך | לפחות 2 | 22 | 11- | התרסקות השבוע | |
34 | לילה ים תיכוני | אורי פיינמן | 1 | חדש | חדש | ||
35 | הממתינים לשווא | קובי | לפחות 2 | 39 | 4+ | ||
36 | בהבל חירותך | דוד ד'אור | לפחות 2 | 37 | 1+ | ||
37 | אצבעות | דין | 1 | חדש | חדש | ||
38 | דרך ללא מוצא | אריאל זילבר | לפחות 2 | 40 | 2+ | ||
39 | אור חזק | אסתי כץ | 1 | חדש | חדש | ||
40 | הנודד | אמיל זריהן | 1 | חדש | חדש |
הפינה לשיפוטכם
- עף מפה בקיץ – ראובן לביא
- את כמו שאת – מוני ארנון
- היית אתי הרי – שלמה ארצי
- רעם מתנפץ אלי חוף – שמעון זמיר
- מורשת קרב – דור ההמשך
- אל תגיד שלא אמרתי – גיתית שובל
- קו הטירוף – לאה לופטין
- טיפות של גשם – איילת חדד
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
מקדש האהבה | גלי עטרי | לפחות 7 | 1 | 2 |
שובי השולמית | מתי כספי | לפחות 1 | לפחות 29 | |
עכשיו אחר כך | גיתית שובל | לפחות 1 | לפחות 30 | |
זכות המבוכה | דליה כהן | לפחות 1 | לפחות 34 | |
מנתק מגע | להקת חיל האוויר | לפחות 1 | לפחות 35 | |
עד עולם | אורי פיינמן | לפחות 1 | לפחות 36 |