מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
ננסי ברנדס
מתוך פזמונט
ננסי ברנדס, מלחין ומעבד.
- סך הכל שירים: 29
- כמלחין: 2
תוכן העניינים |
שירים
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תש"ם ({{{שנה לועזית}}}) | 3 | כל חיי | אבי טולדנו | מעבד |
תשמ"א ({{{שנה לועזית}}}) | 20 | אדם נשאר ילד | אבי טולדנו | מעבד |
תשמ"ב ({{{שנה לועזית}}}) | 23 | רוצה הביתה | יגאל בשן | מעבד |
תשמ"ב ({{{שנה לועזית}}}) | 4 | הפרח בגני | זוהר ארגוב | מעבד |
תשמ"ב ({{{שנה לועזית}}}) | 2 | הורה | אבי טולדנו | מעבד |
תשמ"ג ({{{שנה לועזית}}}) | 38 | אבא אבא | אבי טולדנו | מעבד |
תשמ"ג ({{{שנה לועזית}}}) | 21 | עוד ועוד | אילנה אביטל | מעבד |
תשמ"ג ({{{שנה לועזית}}}) | 10 | סיימתי מילואים | זוהר ארגוב | מעבד |
תשמ"ג ({{{שנה לועזית}}}) | 6 | שירו שיר אמן | ירדנה ארזי | מעבד |
תשמ"ג ({{{שנה לועזית}}}) | 1 | חי | עפרה חזה | מעבד |
תשמ"ד ({{{שנה לועזית}}}) | 37 | אלירן | שימי תבורי | מעבד |
תשמ"ד ({{{שנה לועזית}}}) | 22 | לא תנצחו אותי | יהורם גאון | מעבד |
תשמ"ד ({{{שנה לועזית}}}) | 2 | בפרדס ליד השוקת | יהורם גאון | מעבד |
תשמ"ה ({{{שנה לועזית}}}) | 34 | אבא אמא וארץ ישראל | אילנה אביטל | מעבד |
תשמ"ה ({{{שנה לועזית}}}) | 21 | תן לזמן ללכת | חיים משה | מעבד |
תשמ"ו ({{{שנה לועזית}}}) | 26 | לחיים | חיים משה | מעבד |
תשמ"ו ({{{שנה לועזית}}}) | 17 | בכל הכוח | אבי טולדנו | מעבד |
שירים
- דרך המלך - גילי וגלית (מעבד)
- הבה נגילה גילה - אורי פיינמן (מעבד)
- זוהר בדשא - אורי פיינמן, שלווה ברטי ודורון מזר (מעבד)
- טורו - סאבלימינל (מעבד)
- כל נדרי - חיים משה (מעבד)
- לילה ים תיכוני - אורי פיינמן (מעבד)
- מקום אחר - אורי פיינמן (מלחין, מעבד)
- נגני לי בלליקה - דורון מזר (מלחין, מעבד)
- נערת הכפר - אורי פיינמן (מעבד)
- קרוב לנחמה - אורי פיינמן (מעבד)
- ריח וצבע - דורון מזר (מעבד)
- שביל תפוח הזהב - עפרה חזה (מעבד)
הישגים
- שיר ראשון: כל חיי (1980)
- כמלחין: נגני לי בלליקה (1986)
- שיר אחרון: טורו (2006)
- שיא למצעד: 5 (1983)
- כמלחין: 1
- מיקום שיא: 1 (חי - 1983)
- כמלחין: 13 (נגני לי בלליקה - 1986)