מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
תשמ"ט - אמנים
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 128: | שורה 128: | ||
|אחוז=8 | |אחוז=8 | ||
|מיקום שיא=11 | |מיקום שיא=11 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
שורה 247: | שורה 226: | ||
|אחוז=5 | |אחוז=5 | ||
|מיקום שיא=10 | |מיקום שיא=10 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=אלון הלל | ||
+ | |שירים=2 | ||
+ | |אחוז=5 | ||
+ | |מיקום שיא=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=נאור דיין | ||
+ | |שירים=2 | ||
+ | |אחוז=5 | ||
+ | |מיקום שיא=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{סטט | ||
+ | |אמן=בנצי גפני | ||
+ | |שירים=2 | ||
+ | |אחוז=5 | ||
+ | |מיקום שיא=12 | ||
}} | }} | ||
גרסה מתאריך 22:51, 22 ביולי 2012
סטטיסטיקות תשמ"ט (1989)
|
האמן הבכיר במצעד השנתי תשמ"ט (1989) היה רמי קלינשטיין, עם חמישה שירים במצעד. ארבעה מהם היו שירים שהלחין לאשתו דאז ריטה, ואחד נוסף, "גרה בשינקין", הלחין ללהקת מנגו. "גרה בשינקין" היה שירו המצליח ביותר של קלינשטיין באותה שנה, כשדורג במקום השישי במצעד. הייתה זו הפעם השנייה שקלינשטיין היה "האמן הבכיר" של המצעד. בשנה זו היה גם "המלחין הבכיר".