מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
9.6.1985
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1985}} {{ניווט שנים|2.6.1985|16.6.1985}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות ידועו...") |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1985}} | {{מצעדים שבועיים 1985}} | ||
{{ניווט שנים|2.6.1985|16.6.1985}} | {{ניווט שנים|2.6.1985|16.6.1985}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של רשת ג', 9 ביוני 1985. | ||
− | + | מקור: כתב יד. תודה רבה לרן פריימן. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | |
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[A View to a Kill]] | ||
+ | |ביצוע=[[דוראן דוראן]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[I Feel Love]] | ||
+ | |ביצוע=[[ברונסקי ביט]] ו[[מארק אלמונד]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[Everything She Wants]] | ||
+ | |ביצוע=[[ואם!]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[So Far Away]] | ||
+ | |ביצוע=[[דייר סטרייטס]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[19]] | ||
+ | |ביצוע=[[פול הארדקאסל]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[I Was Born to Love You]] | ||
+ | |ביצוע=[[פרדי מרקיורי]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[The Unforgettable Fire]] | ||
+ | |ביצוע=[[יו 2]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[Don't You (Forget About Me)]] | ||
+ | |ביצוע=[[סימפל מיינדז]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[Lover Come Back to Me]] | ||
+ | |ביצוע=[[מת או חי]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[Slave to Love]] | ||
+ | |ביצוע=[[בריאן פרי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[Just a Gigolo / I Ain't Got Nobody]] | ||
+ | |ביצוע=[[דייוויד לי רות']] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[Walking on Sunshine]] | ||
+ | |ביצוע=[[קתרינה והגלים]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[Everybody Wants to Rule the World]] | ||
+ | |ביצוע=[[דמעות לפחדים]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[Forever Man]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק קלפטון]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Look Mama]] | ||
+ | |ביצוע=[[הווארד ג'ונס]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם={{משמאל לימין|[[Would I Lie to You?]]}} | ||
+ | |ביצוע=[[יורית'מיקס]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[We Are the World]] | ||
+ | |ביצוע=[[USA for Africa]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[Out in the Fields]] | ||
+ | |ביצוע=[[גארי מור]] ו[[פיל לינוט]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Cry]] | ||
+ | |ביצוע=[[גודלי וקרים]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[That Was Yesterday]] | ||
+ | |ביצוע=[[פורינר]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[Clouds Across the Moon]] | ||
+ | |ביצוע=[[רא באנד]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[Rage to Love]] | ||
+ | |ביצוע=[[קים ויילד]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[Black Man Ray]] | ||
+ | |ביצוע=[[משבר סין]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[Life in a Northern Town]] | ||
+ | |ביצוע=[[אקדמיית החלומות]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[Walls Come Tumbling Down]] | ||
+ | |ביצוע=[[מועצת הסגנון]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[Welcome to the Pleasuredome]] | ||
+ | |ביצוע=[[פרנקי הולך להוליווד]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Feel So Real]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיב ארינגטון]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[Obsession]] | ||
+ | |ביצוע=[[אנימושן]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[One More Night]] | ||
+ | |ביצוע=[[פיל קולינס]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[Sounds Like a Melody]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלפאוויל]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[Kayleigh]] – [[מריליון]] | ||
+ | # [[Angel]] – [[מדונה (זמרת)|מדונה]] | ||
+ | # [[Love Don't Live Here Anymore]] – [[ג'ימי נייל]] | ||
+ | # [[Call Me]] – [[גו וסט]] | ||
+ | # [[In My House]] – [[נערות מרי ג'יין]] | ||
+ | # [[Magic Touch]] – [[קצוות רופפים]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Wide Boy]] | ||
+ | |ביצוע=[[ניק קרשאו]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Some Like It Hot]] | ||
+ | |ביצוע=[[תחנת הכוח]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[New Attitude]] | ||
+ | |ביצוע=[[פאטי להבל]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Vox Humana]] | ||
+ | |ביצוע=[[קני לוגינס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | # [[We All Follow Man. United]] – [[קבוצת הכדורגל מנצ'סטר יונייטד]] | ||
+ | # [[Here We Go]] – [[קבוצת הכדורגל אברטון]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1985|19850609]] | ||
+ | [[קטגוריה:9 ביוני|1985]] |
גרסה אחרונה מתאריך 13:26, 12 בינואר 2021
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג', 9 ביוני 1985.
מקור: כתב יד. תודה רבה לרן פריימן.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- Kayleigh – מריליון
- Angel – מדונה
- Love Don't Live Here Anymore – ג'ימי נייל
- Call Me – גו וסט
- In My House – נערות מרי ג'יין
- Magic Touch – קצוות רופפים
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Wide Boy | ניק קרשאו | 10 | 4 | |
Some Like It Hot | תחנת הכוח | 7 | 9 | |
New Attitude | פאטי להבל | 3 | 14 | |
Vox Humana | קני לוגינס | 3 | 19 |