מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
1.1.1989
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1989}} {{ניווט שנים|25.12.1988|8.1.1989}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות ידוע...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1989}} | {{מצעדים שבועיים 1989}} | ||
{{ניווט שנים|25.12.1988|8.1.1989}} | {{ניווט שנים|25.12.1988|8.1.1989}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 1 בינואר 1989. | ||
− | + | מקור: להיטון. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
− | + | |מיקום=1 | |
− | + | |שם=[[Amor de mis amores]] | |
− | + | |ביצוע=[[פאקו]] | |
− | + | |שבועות=2 | |
− | + | |שעבר=6 | |
− | + | |בראש=1 | |
− | + | |שינוי=5+ | |
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
− | + | |מיקום=2 | |
− | + | |שם=[[I maschi]] | |
− | + | |ביצוע=[[ג'יאנה נאניני]] | |
− | + | |שבועות=2 | |
− | + | |שעבר=7 | |
− | + | |בראש= | |
− | + | |שינוי=5+ | |
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | {{שיר במצעד שבועי |
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[Twist in my sobriety]] | ||
+ | |ביצוע=[[טניטה טיקאראם]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[Smooth criminal]] | ||
+ | |ביצוע=[[מייקל ג'קסון]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[Left to my own devices]] | ||
+ | |ביצוע=[[פט שופ בויז]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[Angel of harlem]] | ||
+ | |ביצוע=[[יו 2]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[Especially for you]] | ||
+ | |ביצוע=[[קיילי מינוג]] ו[[ג'ייסון דונובן]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[Radio romance]] | ||
+ | |ביצוע=[[טיפאני]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[Stop]] | ||
+ | |ביצוע=[[סם בראון]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[You are the one]] | ||
+ | |ביצוע=[[א-הא]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[In your room]] | ||
+ | |ביצוע=[[הבאנגלס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[Take me to your heart]] | ||
+ | |ביצוע=[[ריק אסטלי]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[Fine time]] | ||
+ | |ביצוע=[[ניו אורדר]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[The first time]] | ||
+ | |ביצוע=[[רובין בק]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Jack to the sound of the underground]] | ||
+ | |ביצוע=[[היטהאוס]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[Cat among the pigeons]] | ||
+ | |ביצוע=[[ברוס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[Missing you]] | ||
+ | |ביצוע=[[כריס דה-בורג]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[Every rose has its thorn]] | ||
+ | |ביצוע=[[רעל]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Put a little love in your heart]] | ||
+ | |ביצוע=[[אנני לנוקס]] ו[[אל גרין]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[Mistletoe and wine]] | ||
+ | |ביצוע=[[קליף ריצ'ארד]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[Giving you the best that I got]] | ||
+ | |ביצוע=[[אניטה בייקר]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[The promise]] | ||
+ | |ביצוע=[[When In Rome]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[Stakker humanoid]] | ||
+ | |ביצוע=[[Humanoid]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[Nathan Jones]] | ||
+ | |ביצוע=[[בננהרמה]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=11- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[Twist and shout]] | ||
+ | |ביצוע=[[סולט אנד פפה]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[Early in the morning]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוברט פאלמר]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Burning bridges]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטטוס קוו]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[Waiting for a star to fall]] | ||
+ | |ביצוע=[[נער פוגש נערה]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=10- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[Two hearts]] | ||
+ | |ביצוע=[[פיל קולינס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[La gitane]] | ||
+ | |ביצוע=[[פליקס גריי]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[My prerogative]] – [[בובי בראון]] | ||
+ | # [[Good life]] – [[Inner City]] | ||
+ | # [[Stop (אירייז'ר)|Stop]] – [[אירייז'ר]] | ||
+ | # [[Spy in the house of love]] – [[ווז (נוט ווז)]] | ||
+ | # [[Say a little prayer]] – [[Bomb The Bass]] | ||
+ | # [[Finish what ya started]] – [[ואן היילן]] | ||
+ | # [[Born to be my baby]] – [[בון ג'ובי]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Orinoco flow]] | ||
+ | |ביצוע=[[אניה]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Kiss]] | ||
+ | |ביצוע=[[אומנות הרעש]] ו[[טום ג'ונס]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Girl you know it's true]] | ||
+ | |ביצוע=[[מילי ונילי]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Never trust a stranger]] | ||
+ | |ביצוע=[[קים ויילד]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Real gone kid]] | ||
+ | |ביצוע=[[דיקון בלו]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Never tear us apart]] | ||
+ | |ביצוע=[[אינקסס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Suddenly]] | ||
+ | |ביצוע=[[אנדרסון הכועס]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=29 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | כל השירים נכנסו. | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1989|19890101]] | ||
+ | [[קטגוריה:1 בינואר|1989]] |
גרסה אחרונה מתאריך 01:12, 3 במאי 2019
<< 25.12.1988 • 8.1.1989 >>
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 1 בינואר 1989.
מקור: להיטון.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- My prerogative – בובי בראון
- Good life – Inner City
- Stop – אירייז'ר
- Spy in the house of love – ווז (נוט ווז)
- Say a little prayer – Bomb The Bass
- Finish what ya started – ואן היילן
- Born to be my baby – בון ג'ובי
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Orinoco flow | אניה | 8 | 1 | 1 |
Kiss | אומנות הרעש וטום ג'ונס | 7 | 3 | |
Girl you know it's true | מילי ונילי | 7 | 4 | |
Never trust a stranger | קים ויילד | 7 | 4 | |
Real gone kid | דיקון בלו | 5 | 12 | |
Never tear us apart | אינקסס | 3 | 16 | |
Suddenly | אנדרסון הכועס | 1 | 29 |
[עריכה] לא נכנסו
כל השירים נכנסו.