מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
24-25.2.1981
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(החלפת הדף בתוכן "{{מצעדים שבועיים תשמ"א}} {{ניווט שנים|17-18.2.1981|3-4.3.1981}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות י...") |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים תשמ"א}} | {{מצעדים שבועיים תשמ"א}} | ||
{{ניווט שנים|17-18.2.1981|3-4.3.1981}} | {{ניווט שנים|17-18.2.1981|3-4.3.1981}} | ||
+ | המצעד השבועי של רשת ג', 24–25 בפברואר 1981. | ||
− | + | מקור: הארץ. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים | + | |
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[אני ואת אז]] | ||
+ | |ביצוע=[[יצחק קלפטר]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[עודני ילד]] | ||
+ | |ביצוע=[[הכל עובר חביבי]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[משה]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[המשפחה שלי]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלמה ניצן]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[סימנים של אוהבים]] | ||
+ | |ביצוע=[[עפרה חזה]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[תפסיק לכוון אליי]] | ||
+ | |ביצוע=[[תיסלם]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[גרעינים]] | ||
+ | |ביצוע=[[דודה]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[יא סלאם]] | ||
+ | |ביצוע=[[בצל ירוק 80]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[היא יושבה לחלון]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק איינשטיין]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[בלדה על אדון כמעט וגברת כבר]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהודית רביץ]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[תוף בודד]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק איינשטיין]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[אדם נשאר ילד]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבי טולדנו]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[כמעט טוב]] | ||
+ | |ביצוע=[[נורית גלרון]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[נולד מחדש]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל בשן]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[מסע ארוך]] | ||
+ | |ביצוע=[[חלב ודבש]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[נשארת אותו אדם]] | ||
+ | |ביצוע=[[יגאל כוכבי]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[ילד ושמו סתיו]] | ||
+ | |ביצוע=[[סקסטה]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[סיבה טובה]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק סיני]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[מנגן ושר]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבנר גדסי]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[עוד שבת של כדורגל]] | ||
+ | |ביצוע=[[הרצל קביליו]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[אני משתגעת]] | ||
+ | |ביצוע=[[קורין אלאל]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[אחד מול אחד]] | ||
+ | |ביצוע=[[יוני נמרי]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=11- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[דונבלישוט]] | ||
+ | |ביצוע=[[עמי אסא]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[הלכנו בעקבות השמש]] | ||
+ | |ביצוע=[[מיסטר הרי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[שיר לג'ון לנון]] | ||
+ | |ביצוע=[[צביקה פיק]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[פרח חממה]] | ||
+ | |ביצוע=[[מגפיים]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=28 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[ללכת]] | ||
+ | |ביצוע=[[ריקי מנור]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=29 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[רק אליו]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילנה אביטל]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[שמיניסטית בכיתה]] | ||
+ | |ביצוע=[[גידי שרון]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=30 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[קמליה]] | ||
+ | |ביצוע=[[נסים גרמה]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[אני רוקד]] – [[דודו זר]] | ||
+ | # [[סניורה]] – [[ישראל שרקי]] | ||
+ | # [[שאיפות שווא]] – [[ידידיה]] | ||
+ | # [[את לא רוצה אותי]] – [[אורי אביטל]] | ||
+ | # [[בחור סגור]] – [[גיל רן]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[רדיו חזק]] | ||
+ | |ביצוע=[[תיסלם]] | ||
+ | |שבועות=15 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[עכשיו הכול בסדר]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהודית רביץ]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[למה לא שיקרת]] | ||
+ | |ביצוע=[[מילי מירן]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | # [[עוצם עיניי ומביט]] – [[שאול בן אמיתי]] | ||
+ | # [[זה השיר שמלווה אותי]] – [[נירה גל]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים בתשמ"א|19810225]] | ||
+ | [[קטגוריה:24 בפברואר|1981]] | ||
+ | [[קטגוריה:25 בפברואר|1981]] |
גרסה אחרונה מתאריך 11:58, 9 במרץ 2019
<< 17-18.2.1981 • 3-4.3.1981 >>
המצעד השבועי של רשת ג', 24–25 בפברואר 1981.
מקור: הארץ.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- אני רוקד – דודו זר
- סניורה – ישראל שרקי
- שאיפות שווא – ידידיה
- את לא רוצה אותי – אורי אביטל
- בחור סגור – גיל רן
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
רדיו חזק | תיסלם | 15 | 1 | 2 |
עכשיו הכול בסדר | יהודית רביץ | 14 | 4 | |
למה לא שיקרת | מילי מירן | 2 | 26 |