מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
1-2.2.1981
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
שורה 21: | שורה 21: | ||
|שם=[[Flash]] | |שם=[[Flash]] | ||
|ביצוע=[[קווין]] | |ביצוע=[[קווין]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=6 |
|שעבר=2 | |שעבר=2 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 54: | שורה 54: | ||
|שם=[[Johnny and Mary]] | |שם=[[Johnny and Mary]] | ||
|ביצוע=[[רוברט פאלמר]] | |ביצוע=[[רוברט פאלמר]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=7 |
|שעבר=3 | |שעבר=3 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 153: | שורה 153: | ||
|שם=[[Lies]] | |שם=[[Lies]] | ||
|ביצוע=[[סטטוס קוו]] | |ביצוע=[[סטטוס קוו]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=6 |
|שעבר=18 | |שעבר=18 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 164: | שורה 164: | ||
|שם=[[De do do do, de da da da]] | |שם=[[De do do do, de da da da]] | ||
|ביצוע=[[הפוליס]] | |ביצוע=[[הפוליס]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=7 |
|שעבר=10 | |שעבר=10 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 186: | שורה 186: | ||
|שם=[[Guilty]] | |שם=[[Guilty]] | ||
|ביצוע=[[ברברה סטרייסנד]] ו[[בארי גיב]] | |ביצוע=[[ברברה סטרייסנד]] ו[[בארי גיב]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=8 |
|שעבר=9 | |שעבר=9 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 263: | שורה 263: | ||
|שם=[[Hungry heart]] | |שם=[[Hungry heart]] | ||
|ביצוע=[[ברוס ספרינגסטין]] | |ביצוע=[[ברוס ספרינגסטין]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=10 |
|שעבר=11 | |שעבר=11 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 340: | שורה 340: | ||
|שם=[[There's no one quite like grandma]] | |שם=[[There's no one quite like grandma]] | ||
|ביצוע=[[מקהלת בית הספר סנט וויניפרד]] | |ביצוע=[[מקהלת בית הספר סנט וויניפרד]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=7 |
|שעבר=17 | |שעבר=17 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 373: | שורה 373: | ||
|שם=[[Tell it like it is]] | |שם=[[Tell it like it is]] | ||
|ביצוע=[[הארט]] | |ביצוע=[[הארט]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=6 |
|שעבר=24 | |שעבר=24 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 395: | שורה 395: | ||
|שם=[[It's my turn]] | |שם=[[It's my turn]] | ||
|ביצוע=[[דיאנה רוס]] | |ביצוע=[[דיאנה רוס]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=6 |
|שעבר=28 | |שעבר=28 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 428: | שורה 428: | ||
|שם=[[Banana republic]] | |שם=[[Banana republic]] | ||
|ביצוע=[[בומטאון ראטס]] | |ביצוע=[[בומטאון ראטס]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=8 |
|שעבר=34 | |שעבר=34 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 461: | שורה 461: | ||
|שם=[[The tide is high]] | |שם=[[The tide is high]] | ||
|ביצוע=[[בלונדי]] | |ביצוע=[[בלונדי]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=9 |
|שיא=5 | |שיא=5 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 469: | שורה 469: | ||
|שם=[[Do you feel my love]] | |שם=[[Do you feel my love]] | ||
|ביצוע=[[אדי גראנט]] | |ביצוע=[[אדי גראנט]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=8 |
|שיא=9 | |שיא=9 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 477: | שורה 477: | ||
|שם=[[One trick pony]] | |שם=[[One trick pony]] | ||
|ביצוע=[[פול סיימון]] | |ביצוע=[[פול סיימון]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=8 |
|שיא=9 | |שיא=9 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 485: | שורה 485: | ||
|שם=[[Hit me with your best shot]] | |שם=[[Hit me with your best shot]] | ||
|ביצוע=[[פט בנאטר]] | |ביצוע=[[פט בנאטר]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=8 |
− | |שיא= | + | |שיא=13 |
|בראש= | |בראש= | ||
}} | }} | ||
שורה 493: | שורה 493: | ||
|שם=[[Every woman in the world]] | |שם=[[Every woman in the world]] | ||
|ביצוע=[[אייר סופליי]] | |ביצוע=[[אייר סופליי]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=7 |
|שיא=15 | |שיא=15 | ||
|בראש= | |בראש= |
גרסה אחרונה מתאריך 10:45, 9 בפברואר 2019
<< 25-26.1.1981 • 8-9.2.1981 >>
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מן התאריכים 1-2 בפברואר 1981.
מקור: להיטון. תודה רבה למור שמש.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- He can't love you – מייקל סטנלי ולהקתו
- The return of the Los Palmas 7 – מאדנס
- A little in love – קליף ריצ'ארד
- In the air tonight – פיל קולינס
- Same Old lang syne – דן פוגלברג
- Keep on loving you – אר אי או ספידוואגון
- Gangsters of the groove – גל חום
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
The tide is high | בלונדי | 9 | 5 | |
Do you feel my love | אדי גראנט | 8 | 9 | |
One trick pony | פול סיימון | 8 | 9 | |
Hit me with your best shot | פט בנאטר | 8 | 13 | |
Every woman in the world | אייר סופליי | 7 | 15 | |
I love a rainy night | אדי ראביט | 3 | 32 | |
Seven bridges road | הנשרים | 2 | 39 |
[עריכה] לא נכנסו
כל השירים נכנסו.