מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
19-20.10.1980
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1980}} {{ניווט שנים|12-13.10.1980|26-27.10.1980}} המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מן התאריכי...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
שורה 10: | שורה 10: | ||
|שם=[[Another one bites the dust]] | |שם=[[Another one bites the dust]] | ||
|ביצוע=[[קווין]] | |ביצוע=[[קווין]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=4 |
|שעבר=5 | |שעבר=5 | ||
|בראש=1 | |בראש=1 | ||
שורה 76: | שורה 76: | ||
|שם=[[Jesse]] | |שם=[[Jesse]] | ||
|ביצוע=[[קרלי סיימון]] | |ביצוע=[[קרלי סיימון]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=5 |
|שעבר=9 | |שעבר=9 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 87: | שורה 87: | ||
|שם=[[Sartorial eloquence]] | |שם=[[Sartorial eloquence]] | ||
|ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=4 |
|שעבר=14 | |שעבר=14 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 109: | שורה 109: | ||
|שם=[[I die: you die]] | |שם=[[I die: you die]] | ||
|ביצוע=[[גארי ניומן]] | |ביצוע=[[גארי ניומן]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=5 |
|שעבר=4 | |שעבר=4 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 153: | שורה 153: | ||
|שם=[[A walk in the park]] | |שם=[[A walk in the park]] | ||
|ביצוע=[[ניק סטרייקר ולהקתו]] | |ביצוע=[[ניק סטרייקר ולהקתו]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=4 |
|שעבר=11 | |שעבר=11 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 175: | שורה 175: | ||
|שם=[[Bobby Brown]] | |שם=[[Bobby Brown]] | ||
|ביצוע=[[פרנק זאפה]] | |ביצוע=[[פרנק זאפה]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=4 |
|שעבר=16 | |שעבר=16 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 274: | שורה 274: | ||
|שם=[[I'm alright]] | |שם=[[I'm alright]] | ||
|ביצוע=[[קני לוגינס]] | |ביצוע=[[קני לוגינס]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=4 |
|שעבר=29 | |שעבר=29 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 340: | שורה 340: | ||
|שם=[[Start]] | |שם=[[Start]] | ||
|ביצוע=[[הג'אם]] | |ביצוע=[[הג'אם]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=5 |
|שעבר=24 | |שעבר=24 | ||
|בראש= | |בראש= | ||
שורה 470: | שורה 470: | ||
|ביצוע=[[בילי ג'ואל]] | |ביצוע=[[בילי ג'ואל]] | ||
|שבועות=5 | |שבועות=5 | ||
− | |שיא= | + | |שיא=20 |
|בראש= | |בראש= | ||
}} | }} | ||
שורה 477: | שורה 477: | ||
|שם=[[Marie, Marie]] | |שם=[[Marie, Marie]] | ||
|ביצוע=[[סטיבנס הרועד]] | |ביצוע=[[סטיבנס הרועד]] | ||
− | |שבועות= | + | |שבועות=4 |
|שיא=23 | |שיא=23 | ||
|בראש= | |בראש= |
גרסה אחרונה מתאריך 07:55, 8 בפברואר 2019
<< 12-13.10.1980 • 26-27.10.1980 >>
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מן התאריכים 19-20 באוקטובר 1980.
מקור: להיטון. תודה רבה לגיא אורבניאק.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- Stereotype – המיוחדים
- When you ask about love – קופסת גפרורים
- Never knew love like this before – סטפני מילס
- Look what you've done to me – בוז סקאגס
- Woman in love – ברברה סטרייסנד
- Et les oiseaux chantainet – אנשים מתוקים
- Casanova – קפה
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Magic | אוליביה ניוטון ג'ון | 13 | 4 | |
Don't ask my why | בילי ג'ואל | 5 | 20 | |
Marie, Marie | סטיבנס הרועד | 4 | 23 | |
Baggy trousers | מאדנס | 2 | 33 | |
I want to be straight | איאן דיורי והסתומים | 1 | 37 | |
How do I survive | איימי הולנד | 1 | 39 |