מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
30.12.1984
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1984}} | {{מצעדים שבועיים 1984}} | ||
{{ניווט שנים|16.12.1984|6.1.1985}} | {{ניווט שנים|16.12.1984|6.1.1985}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 30 בדצמבר 1984. | ||
− | + | מקור: שחזור חלקי לפי המצעד העוקב. תודה רבה לברוך גרשטנפלד. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
− | + | |מיקום=1 | |
− | + | |שם=[[One night in Bangkok]] | |
− | + | |ביצוע=[[מוריי הד]] | |
− | + | |שבועות=2 | |
− | + | |שעבר=6 | |
− | + | |בראש=1 | |
− | + | |שינוי=5+ | |
− | + | |הערות= | |
− | + | }} | |
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | {{שיר במצעד שבועי |
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[The wild boys]] | ||
+ | |ביצוע=[[דוראן דוראן]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 4 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[The neverending story]] | ||
+ | |ביצוע=[[לימאהל]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 4 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[Sea of love]] | ||
+ | |ביצוע=[[נוטפי הדבש]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 4 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[I won't run away]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלווין סטארדאסט]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[Treat her like a lady]] | ||
+ | |ביצוע=[[הפיתויים]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Teardrops]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיבנס הרועד]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[Blasphemous rumours]] | ||
+ | |ביצוע=[[דפש מוד]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[I should have known better]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ים דיאמונד]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 4 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Louise]] | ||
+ | |ביצוע=[[הליגה האנושית]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[The wanderer]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטטוס קוו]] | ||
+ | |שבועות=לפחות 4 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[No more lonely nights]] | ||
+ | |ביצוע=[[פול מקרטני]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[I can't hold back]] | ||
+ | |ביצוע=[[ניצול]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=28 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[All join hands]] | ||
+ | |ביצוע=[[סלייד]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Do the conga]] | ||
+ | |ביצוע=[[בלאק לייס]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[Round and round]] | ||
+ | |ביצוע=[[שפנדאו בלט]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם= | ||
+ | |ביצוע= | ||
+ | |שבועות= | ||
+ | |שעבר= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי= | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם (רשימה חלקית)== | ||
+ | # [[Nellie the elephant]] – [[בובות צעצוע]] | ||
+ | # [[Last christmas]] – [[וואם]] | ||
+ | # [[Shout]] – [[דמעות לפחדים]] | ||
+ | # [[Everything must change]] – [[פול יאנג]] | ||
+ | # [[Fresh]] – [[קול והכנופיה]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד (רשימה חלקית)== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Drive]] | ||
+ | |ביצוע=[[המכוניות]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | כפי הנראה כל השירים נכנסו. | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1984|19841230]] | ||
+ | [[קטגוריה:30 בדצמבר|1984]] |
גרסה מתאריך 00:18, 10 בדצמבר 2018
<< 16.12.1984 • 6.1.1985 >>
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מתאריך 30 בדצמבר 1984.
מקור: שחזור חלקי לפי המצעד העוקב. תודה רבה לברוך גרשטנפלד.
מיקום | שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שבוע שעבר | בראש | שינוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One night in Bangkok | מוריי הד | 2 | 6 | 1 | 5+ | |
2 | The wild boys | דוראן דוראן | לפחות 4 | 3 | 1+ | ||
3 | ' | ||||||
4 | ' | ||||||
5 | ' | ||||||
6 | The neverending story | לימאהל | לפחות 4 | 2 | 4- | ||
7 | Sea of love | נוטפי הדבש | לפחות 4 | 9 | 2+ | ||
8 | ' | ||||||
9 | ' | ||||||
10 | ' | ||||||
11 | ' | ||||||
12 | I won't run away | אלווין סטארדאסט | 3 | 14 | 2+ | ||
13 | Treat her like a lady | הפיתויים | 3 | 17 | 4+ | ||
14 | ' | ||||||
15 | Teardrops | סטיבנס הרועד | 2 | 20 | 5+ | ||
16 | Blasphemous rumours | דפש מוד | 3 | 21 | 5+ | ||
17 | I should have known better | ג'ים דיאמונד | לפחות 4 | 8 | 9- | ||
18 | ' | ||||||
19 | Louise | הליגה האנושית | 2 | 25 | 6+ | ||
20 | The wanderer | סטטוס קוו | לפחות 4 | 11 | 9- | ||
21 | ' | ||||||
22 | No more lonely nights | פול מקרטני | 8 | 16 | 1 | 6- | |
23 | I can't hold back | ניצול | 3 | 28 | 5+ | ||
24 | ' | ||||||
25 | ' | ||||||
26 | All join hands | סלייד | 1 | חדש | חדש | ||
27 | Do the conga | בלאק לייס | 1 | חדש | חדש | ||
28 | ' | ||||||
29 | Round and round | שפנדאו בלט | 1 | חדש | חדש | ||
30 | ' |
הפינה לשיפוטכם (רשימה חלקית)
- Nellie the elephant – בובות צעצוע
- Last christmas – וואם
- Shout – דמעות לפחדים
- Everything must change – פול יאנג
- Fresh – קול והכנופיה
יצאו מהמצעד (רשימה חלקית)
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Drive | המכוניות | 11 | 2 |
לא נכנסו
כפי הנראה כל השירים נכנסו.