מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
30.5.1976
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1976}} {{ניווט שנים|23.5.1976|6.6.1976}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות ידועו...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1976}} | {{מצעדים שבועיים 1976}} | ||
{{ניווט שנים|23.5.1976|6.6.1976}} | {{ניווט שנים|23.5.1976|6.6.1976}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 30 במאי 1976. | ||
− | + | מקור: הארץ. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[Silly love songs]] | ||
+ | |ביצוע=[[כנפיים]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | {{שיר במצעד שבועי |
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[Fernando]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבבא]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[Get up and boogie]] | ||
+ | |ביצוע=[[ועידת הכסף]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[Fool to cry]] | ||
+ | |ביצוע=[[האבנים המתגלגלות]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[I'm mandy, fly me]] | ||
+ | |ביצוע=[[10CC]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[Disco connection]] | ||
+ | |ביצוע=[[אייזיק הייז]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[Strange magic]] | ||
+ | |ביצוע=[[אי אל או]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[Donne un peu de toi]] | ||
+ | |ביצוע=[[מייק בראנט]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[Love me like I love you]] | ||
+ | |ביצוע=[[ביי סיטי רולרס]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[Misty blue]] | ||
+ | |ביצוע=[[דורותי מור]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[Love hangover]] | ||
+ | |ביצוע=[[דיאנה רוס]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[Girls, girls, girls]] | ||
+ | |ביצוע=[[סיילור]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[Movie star]] | ||
+ | |ביצוע=[[הארפו]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[Save your kisses for me]] | ||
+ | |ביצוע=[[אחוות האדם]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Love in the shadows]] | ||
+ | |ביצוע=[[ניל סדקה]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[Silver star]] | ||
+ | |ביצוע=[[ארבע העונות]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[Pinball wizard]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלטון ג'ון]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[More, more, more]] | ||
+ | |ביצוע=[[אנדריאה טרו קונקשן]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[Et si tu n'existals pas]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ו דאסן]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם={{משמאל לימין|[[Movin']]}} | ||
+ | |ביצוע=[[Brass Construction]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[S-S-S-Single bed]] | ||
+ | |ביצוע=[[Fox]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[I love to love]] | ||
+ | |ביצוע=[[טינה צ'ארלס]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=10- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[Come on over]] | ||
+ | |ביצוע=[[אוליביה ניוטון ג'ון]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[Sara smile]] | ||
+ | |ביצוע=[[הול ואוטס]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[I want you]] | ||
+ | |ביצוע=[[מרווין גיי]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[Welcome back]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון סבסטיאן]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[Arms of Mary]] | ||
+ | |ביצוע=[[האחים סאת'רלנד וקוויבר]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[Honky tonk train blues]] | ||
+ | |ביצוע=[[קית' אמרסון]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[Shout it out loud]] | ||
+ | |ביצוע=[[קיס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[Young blood]] | ||
+ | |ביצוע=[[חברה רעה]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[Devil woman]] – [[קליף ריצ'ארד]] | ||
+ | # [[Shannon]] - [[הנרי גרוס]] | ||
+ | # [[Fallen angel]] – [[פרנקי ואלי]] | ||
+ | # [[I'll go where your music takes me]] – [[ג'ימי ג'יימס והנוודים]] | ||
+ | # [[Never gonna fall in love again]] – [[אריק קארמן]] | ||
+ | # [[Bohemian rhapsody]] – [[קווין]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Falling apart at the seams]] | ||
+ | |ביצוע=[[המרמלדה]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[You don't have to say you love me]] | ||
+ | |ביצוע=[[ברנשים וחתיכות]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Love really hurts without you]] | ||
+ | |ביצוע=[[בילי אושן]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שיא=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Music]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון מיילס]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם={{משמאל לימין|[[1, 2, 3]]}} | ||
+ | |ביצוע=[[קתרין פרי]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | # [[I'm your puppet]] – [[ג'יימס ובובי פיוריפיי]] | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1976|19760530]] | ||
+ | [[קטגוריה:30 במאי|1976]] |
גרסה מתאריך 10:53, 30 בנובמבר 2018
המצעד הלועזי השבועי של קול ישראל מתאריך 30 במאי 1976.
מקור: הארץ.
הפינה לשיפוטכם
- Devil woman – קליף ריצ'ארד
- Shannon - הנרי גרוס
- Fallen angel – פרנקי ואלי
- I'll go where your music takes me – ג'ימי ג'יימס והנוודים
- Never gonna fall in love again – אריק קארמן
- Bohemian rhapsody – קווין
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Falling apart at the seams | המרמלדה | 8 | 4 | |
You don't have to say you love me | ברנשים וחתיכות | 8 | 7 | |
Love really hurts without you | בילי אושן | 8 | 7 | |
Music | ג'ון מיילס | 7 | 15 | |
1, 2, 3 | קתרין פרי | 6 | 11 |