מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
3-4.5.1981
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1981}} {{ניווט שנים|26-27.4.1981|10-11.5.1981}} לצערנו לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות י...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים 1981}} | {{מצעדים שבועיים 1981}} | ||
{{ניווט שנים|26-27.4.1981|10-11.5.1981}} | {{ניווט שנים|26-27.4.1981|10-11.5.1981}} | ||
+ | המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מן התאריכים 3-4 במאי 1981. | ||
− | + | מקור: מעריב לנוער. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
− | + | |מיקום=1 | |
− | + | |שם=[[Lately]] | |
− | + | |ביצוע=[[סטיבי וונדר]] | |
− | + | |שבועות=6 | |
− | + | |שעבר=1 | |
− | + | |בראש=2 | |
− | + | |שינוי=0 | |
− | + | |הערות= | |
+ | }} | ||
− | + | {{שיר במצעד שבועי | |
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[Making your mind up]] | ||
+ | |ביצוע=[[באקס פיז]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[Chi mai]] | ||
+ | |ביצוע=[[אניו מוריקונה]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[Just the two of us]] | ||
+ | |ביצוע=[[ביל ווית'רס]] ו[[גרובר וושינגטון ג'וניור]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[I can't stand it]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק קלפטון]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[Night games]] | ||
+ | |ביצוע=[[גרהם בונט]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[This ole house]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיבנס הרועד]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[Being with you]] | ||
+ | |ביצוע=[[סמוקי רובינסון]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[Johnny blue]] | ||
+ | |ביצוע=[[לנה ולאיטיס]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[Io senza te]] | ||
+ | |ביצוע=[[פיטר, סו ומארק]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[Watching the wheels]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון לנון]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=11+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[Attention to me]] | ||
+ | |ביצוע=[[הנולאנס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[Humanahum]] | ||
+ | |ביצוע=[[ז'אן גאבילו]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[Jealous guy]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוקסי מיוזיק]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[Einstein a go-go]] | ||
+ | |ביצוע=[[לנדסקייפ]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[Can you feel it]] | ||
+ | |ביצוע=[[הג'קסונים]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[What becomes of the broken hearted]] | ||
+ | |ביצוע=[[דייב סטיוארט]] ו[[קולין בלאנסטון]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=19 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[Felicidad]] | ||
+ | |ביצוע=[[בוני אם]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[In the air tonight]] | ||
+ | |ביצוע=[[פיל קולינס]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=9- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[New Orleans]] | ||
+ | |ביצוע=[[גילאן]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[I surrender]] | ||
+ | |ביצוע=[[ריינבו]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[Mind of a toy]] | ||
+ | |ביצוע=[[ויסאז']] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[Just between you and me]] | ||
+ | |ביצוע=[[יין אפריל]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[Too much time on my hands]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיקס]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[Her town too]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'יימס טיילור]] ו[[ג'יי די סאות'ר]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=30 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[While you see a chance]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיב ווינווד]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=11- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[You better you bet]] | ||
+ | |ביצוע=[[המי]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[How 'bout us]] | ||
+ | |ביצוע=[[שמפיין (להקה אמריקאית)|שמפיין]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[It's a love thing]] | ||
+ | |ביצוע=[[הלחישות]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[Woman]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון לנון]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש=4 | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=31 | ||
+ | |שם=[[Planet Earth]] | ||
+ | |ביצוע=[[דוראן דוראן]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=32 | ||
+ | |שם=[[Ain't even done with the night]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ון קוגר]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=32 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=33 | ||
+ | |שם=[[Star]] | ||
+ | |ביצוע=[[קיקי די]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=34 | ||
+ | |שם=[[Time out of mind]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטילי דן]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=34 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=35 | ||
+ | |שם=[[And the bands played on]] | ||
+ | |ביצוע=[[סקסון]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=36 | ||
+ | |שם=[[Living inside myself]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ינו ואנלי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=37 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=37 | ||
+ | |שם=[[Precious to me]] | ||
+ | |ביצוע=[[פיל סימור]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=31 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=38 | ||
+ | |שם=[[Take it on the run]] | ||
+ | |ביצוע=[[אר אי או ספידוואגון]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=39 | ||
+ | |שם=[[Muscle bound]] | ||
+ | |ביצוע=[[שפנדאו בלט]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=40 | ||
+ | |שם=[[I missed again]] | ||
+ | |ביצוע=[[פיל קולינס]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=33 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
# [[Sukiyaki]] - [[טעם הדבש]] | # [[Sukiyaki]] - [[טעם הדבש]] | ||
+ | # [[I love you]] – [[קליימקס בלוז באנד]] | ||
+ | # [[Mr. Sandman]] – [[אמילו האריס]] | ||
# [[Carry on]] - [[ג'יי ג'יי קייל]] | # [[Carry on]] - [[ג'יי ג'יי קייל]] | ||
+ | # {{משמאל לימין|[[The party's over (hopelessly in love)]]}} – [[ג'ורני]] | ||
+ | # {{משמאל לימין|[[Hold on loosely]]}} – [[38 ספיישל]] | ||
+ | # [[Drowning]] – [[הביט]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Rapture]] | ||
+ | |ביצוע=[[בלונדי]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Fade to grey]] | ||
+ | |ביצוע=[[ויסאז']] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[The best of times]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטיקס]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Shaddap your face]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'ו דולצ'ה]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Something 'bout you baby I like]] | ||
+ | |ביצוע=[[סטטוס קוו]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[Kids in America]] | ||
+ | |ביצוע=[[קים ויילד]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=לפחות 20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[D-days]] | ||
+ | |ביצוע=[[הייזל או'קונור]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=לפחות 29 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | כל השירים נכנסו. | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים | + | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1981|19810504]] |
+ | [[קטגוריה:4 במאי|1981]] | ||
+ | [[קטגוריה:5 במאי|1981]] |
גרסה אחרונה מתאריך 12:19, 19 באוקטובר 2018
<< 26-27.4.1981 • 10-11.5.1981 >>
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מן התאריכים 3-4 במאי 1981.
מקור: מעריב לנוער.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- Sukiyaki - טעם הדבש
- I love you – קליימקס בלוז באנד
- Mr. Sandman – אמילו האריס
- Carry on - ג'יי ג'יי קייל
- The party's over (hopelessly in love) – ג'ורני
- Hold on loosely – 38 ספיישל
- Drowning – הביט
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
Rapture | בלונדי | 13 | 1 | 1 |
Fade to grey | ויסאז' | 13 | 6 | |
The best of times | סטיקס | 11 | 4 | |
Shaddap your face | ג'ו דולצ'ה | 9 | 3 | |
Something 'bout you baby I like | סטטוס קוו | 7 | 12 | |
Kids in America | קים ויילד | 7 | לפחות 20 | |
D-days | הייזל או'קונור | 3 | לפחות 29 |
[עריכה] לא נכנסו
כל השירים נכנסו.