אתר פזמונט במתכונתו הנוכחית כבר לא יתעדכן. אנו עובדים כעת על בניית אתר חדש שיחליף אותו. מקווים שיעלה בקרוב.
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הנוכחי.
יהודה הלוי (2)
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל)) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל)) |
||
| שורה 63: | שורה 63: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=23 | |נקודות=23 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{שיר שבועי | ||
| + | |שיר=[[החיים היפים]] | ||
| + | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
| + | |קרדיט=חבר להקה | ||
| + | |כניסה=[[8.6.1969]]{{*}} | ||
| + | |מיקום כניסה= | ||
| + | |יציאה=[[15.9.1969]]{{*}} | ||
| + | |שבועות=13{{*}} | ||
| + | |שיא=2 | ||
| + | |בראש= | ||
| + | |נקודות=42 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
גרסה מתאריך 13:39, 19 בנובמבר 2017
| במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
יהודה הלוי, חבר להקת הנח"ל.
במצעדים השנתיים (הגל הקל)
יהודה הלוי שירת בלהקת הנח"ל, ובשנת 1968 השתתף בתוכניתה ה־21. מתוכנית זו הגיעו שלושה שירים למצעד השנתי תשכ"ט (1969), שהמצליח ביותר מהם, "החיים היפים", דורג במקום השביעי. גם השירים "קרנבל בנח"ל" ו"בשמלה אדומה" מהתוכנית זכו להצלחה.
| שנה | מקום | שיר | ביצוע |
|---|---|---|---|
| תשכ"ט (1969) | 11 | בשמלה אדומה | להקת הנח"ל |
| תשכ"ט (1969) | 9 | קרנבל בנח"ל | להקת הנח"ל |
| תשכ"ט (1969) | 7 | החיים היפים | להקת הנח"ל |
במצעדים השבועיים (הגל הקל)
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
| שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרנבל בנח"ל | להקת הנח"ל | חבר להקה | 20.4.1969*? | 8.6.1969*? | 7*? | 1 | 2 | 39 | |
| אחרון אחרון חביב | להקת הנח"ל | חבר להקה | 20.4.1969*? | 4.5.1969*? | 2*? | 10 | 23 | ||
| החיים היפים | להקת הנח"ל | חבר להקה | 8.6.1969*? | 15.9.1969*? | 13*? | 2 | 42 |
קישורים חיצוניים
- שרים במדים יהודה הלוי (2) באתר "שרים במדים"