מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
שי גבסו
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שיר ראשון=2004 | |שיר ראשון=2004 | ||
|שיר אחרון=2006 | |שיר אחרון=2006 | ||
− | |מיקום שיא=1: [[יום ועוד יומיים]], | + | |מיקום שיא=1: [[יום ועוד יומיים]], {{2004}} |
− | |שיא למצעד=3 | + | |שיא למצעד=3: {{2004}} |
− | |תארים= *'''[[תגלית השנה]]:''' | + | |תארים= *'''[[תגלית השנה]]:''' {{2004}} |
}} | }} | ||
− | '''שי גבסו''' | + | '''שי גבסו''', זמר, פזמונאי ומלחין. |
==במצעדים השנתיים== | ==במצעדים השנתיים== | ||
− | שי גבסו הוציא בשנת 2004 את אלבומו הראשון, "[[ארים ראשי (אלבום)|ארים ראשי]]". שלושה שירים מהאלבום הגיעו למצעד השנתי | + | שי גבסו הוציא בשנת 2004 את אלבומו הראשון, "[[ארים ראשי (אלבום)|ארים ראשי]]". שלושה שירים מהאלבום הגיעו למצעד השנתי {{תשס"ד}}. גבסו כתב את שלושתם, והלחין שניים מהם. להיט האלבום היה "[[יום ועוד יומיים]]", שנבחר כ"[[שיר השנה]]" לאותה שנה. שיר מצליח נוסף מהאלבום היה "[[המילים החסרות]]", שדורג במקום החמישי במצעד. גם השיר "[[ארים ראשי]]" מהאלבום זכה להצלחה. גבסו זכה באותה שנה בתואר "[[תגלית השנה]]", והגיע למקום השני בקטגוריית "[[זמר השנה]]". כמו כן היה "[[המבצע הבכיר]]" ו"[[המחבר הבכיר]]" של המצעד. |
− | בשנת 2006 יצא אלבומו השני של גבסו, "[[במקומי (אלבום)|במקומי]]". שני שירים מתוכו הגיעו למצעד השנתי | + | בשנת 2006 יצא אלבומו השני של גבסו, "[[במקומי (אלבום)|במקומי]]". שני שירים מתוכו הגיעו למצעד השנתי {{תשס"ו}}: "[[במקומי]]" ו"[[תגידי לי את]]", שדורג במקום השביעי במצעד. גם בשנה זו הגיע גבסו למקום השני בקטגוריית "זמר השנה". |
==שירים== | ==שירים== | ||
שורה 68: | שורה 68: | ||
==תארים וסגנויות== | ==תארים וסגנויות== | ||
* '''[[שיר השנה]]''': | * '''[[שיר השנה]]''': | ||
− | ** | + | ** {{2004}} - [[יום ועוד יומיים]] |
* '''[[זמר השנה]]''': | * '''[[זמר השנה]]''': | ||
− | ** מקום 2: | + | ** מקום 2: {{2004}}, {{2006}} |
* '''[[תגלית השנה]]''': | * '''[[תגלית השנה]]''': | ||
− | ** מקום 1: | + | ** מקום 1: {{2004}} |
* '''[[המבצע הבכיר]]''': | * '''[[המבצע הבכיר]]''': | ||
− | ** | + | ** {{2004}} |
* '''[[המחבר הבכיר]]''': | * '''[[המחבר הבכיר]]''': | ||
− | ** | + | ** {{2004}} |
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== |
גרסה מתאריך 09:06, 1 ביוני 2012
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
שי גבסו, זמר, פזמונאי ומלחין.
תוכן העניינים |
במצעדים השנתיים
שי גבסו הוציא בשנת 2004 את אלבומו הראשון, "ארים ראשי". שלושה שירים מהאלבום הגיעו למצעד השנתי תשס"ד (2004). גבסו כתב את שלושתם, והלחין שניים מהם. להיט האלבום היה "יום ועוד יומיים", שנבחר כ"שיר השנה" לאותה שנה. שיר מצליח נוסף מהאלבום היה "המילים החסרות", שדורג במקום החמישי במצעד. גם השיר "ארים ראשי" מהאלבום זכה להצלחה. גבסו זכה באותה שנה בתואר "תגלית השנה", והגיע למקום השני בקטגוריית "זמר השנה". כמו כן היה "המבצע הבכיר" ו"המחבר הבכיר" של המצעד.
בשנת 2006 יצא אלבומו השני של גבסו, "במקומי". שני שירים מתוכו הגיעו למצעד השנתי תשס"ו (2006): "במקומי" ו"תגידי לי את", שדורג במקום השביעי במצעד. גם בשנה זו הגיע גבסו למקום השני בקטגוריית "זמר השנה".
שירים
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשס"ד (2004) | 21 | ארים ראשי | שי גבסו | זמר, פזמונאי |
תשס"ד (2004) | 5 | המילים החסרות | שי גבסו | זמר, פזמונאי, מלחין |
תשס"ד (2004) | 1 | יום ועוד יומיים | שי גבסו | זמר, פזמונאי, מלחין |
תשס"ו (2006) | 11 | במקומי | שי גבסו | זמר, פזמונאי, מלחין |
תשס"ו (2006) | 7 | תגידי לי את | שי גבסו | זמר, פזמונאי, מלחין |
אלבומים
תארים וסגנויות
- זמר השנה:
- מקום 2: תשס"ד (2004), תשס"ו (2006)
- תגלית השנה:
- מקום 1: תשס"ד (2004)