מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
מוני אמריליו
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←קישורים חיצוניים) |
(←שירים) |
||
שורה 8: | שורה 8: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשכ"ט | |שנה=תשכ"ט | ||
+ | |שנה לועזית=1969 | ||
|מקום=6 | |מקום=6 | ||
|שיר=[[עץ האלון]] | |שיר=[[עץ האלון]] | ||
שורה 16: | שורה 17: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"א | |שנה=תשל"א | ||
+ | |שנה לועזית=1971 | ||
|מקום=13 | |מקום=13 | ||
|שיר=[[נגן לי ירדן]] | |שיר=[[נגן לי ירדן]] | ||
שורה 24: | שורה 26: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"א | |שנה=תשל"א | ||
+ | |שנה לועזית=1971 | ||
|מקום=4 | |מקום=4 | ||
|שיר=[[ומתוק האור בעיניים]] | |שיר=[[ומתוק האור בעיניים]] | ||
שורה 32: | שורה 35: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ב | |שנה=תשל"ב | ||
+ | |שנה לועזית=1972 | ||
|מקום=14 | |מקום=14 | ||
|שיר=[[השיר על ארץ סיני]] | |שיר=[[השיר על ארץ סיני]] | ||
שורה 40: | שורה 44: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ב | |שנה=תשל"ב | ||
+ | |שנה לועזית=1972 | ||
|מקום=1 | |מקום=1 | ||
|שיר=[[היום היום]] | |שיר=[[היום היום]] | ||
שורה 48: | שורה 53: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ג | |שנה=תשל"ג | ||
+ | |שנה לועזית=1973 | ||
|מקום=10 | |מקום=10 | ||
|שיר=[[ישראל שלי חוגגת]] | |שיר=[[ישראל שלי חוגגת]] | ||
שורה 56: | שורה 62: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ג | |שנה=תשל"ג | ||
+ | |שנה לועזית=1973 | ||
|מקום=7 | |מקום=7 | ||
|שיר=[[האיש מן הבקעה]] | |שיר=[[האיש מן הבקעה]] | ||
שורה 64: | שורה 71: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ה | |שנה=תשל"ה | ||
+ | |שנה לועזית=1975 | ||
|מקום=3 | |מקום=3 | ||
|שיר=[[בארץ אהבתי השקד פורח]] | |שיר=[[בארץ אהבתי השקד פורח]] | ||
שורה 72: | שורה 80: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ו | |שנה=תשל"ו | ||
+ | |שנה לועזית=1976 | ||
|מקום=16 | |מקום=16 | ||
|שיר=[[ערב קיץ ויונים]] | |שיר=[[ערב קיץ ויונים]] | ||
שורה 80: | שורה 89: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ז | |שנה=תשל"ז | ||
+ | |שנה לועזית=1977 | ||
|מקום=7 | |מקום=7 | ||
|שיר=[[רקפת]] | |שיר=[[רקפת]] | ||
שורה 88: | שורה 98: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשל"ח | |שנה=תשל"ח | ||
+ | |שנה לועזית=1978 | ||
|מקום=29 | |מקום=29 | ||
|שיר=[[פרח משוגע]] | |שיר=[[פרח משוגע]] | ||
שורה 96: | שורה 107: | ||
{{שיר | {{שיר | ||
|שנה=תשס"ג | |שנה=תשס"ג | ||
+ | |שנה לועזית=2003 | ||
|מקום=9 | |מקום=9 | ||
|שיר=[[היום היום]] | |שיר=[[היום היום]] |
גרסה מתאריך 00:39, 9 באפריל 2010
מוני אמריליו (נולד ב-1932), מלחין ומעבד.
- סך הכל שירים: 12
- כמעבד: 6
תוכן העניינים |
שירים
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשכ"ט (1969) | 6 | עץ האלון | יהורם גאון | מלחין |
תשל"א (1971) | 13 | נגן לי ירדן | רבקה זוהר | מלחין |
תשל"א (1971) | 4 | ומתוק האור בעיניים | ששי קשת | מלחין |
תשל"ב (1972) | 14 | השיר על ארץ סיני | שלמה ארצי | מלחין |
תשל"ב (1972) | 1 | היום היום | שלישיית פיקוד מרכז | מלחין, מעבד |
תשל"ג (1973) | 10 | ישראל שלי חוגגת | אילן ואילנית | מלחין, מעבד |
תשל"ג (1973) | 7 | האיש מן הבקעה | להקת פיקוד מרכז | מלחין, מעבד |
תשל"ה (1975) | 3 | בארץ אהבתי השקד פורח | צוות הווי חטיבת הצנחנים | מלחין, מעבד |
תשל"ו (1976) | 16 | ערב קיץ ויונים | רוחמה רז | מלחין, מעבד |
תשל"ז (1977) | 7 | רקפת | רוחמה רז | מלחין, מעבד |
תשל"ח (1978) | 29 | פרח משוגע | חוה אלברשטיין | מלחין |
תשס"ג (2003) | 9 | היום היום | שרית חדד | מלחין |
הישגים
- שיר ראשון: עץ האלון (1969)
- שיר אחרון: היום היום (2003)
- שיא למצעד: 2 (1971, 1972, 1973)
- מיקום שיא: 1 (היום היום - 1972)
תארים
קישורים חיצוניים
- מוני אמריליו באתר MOOMA
- מוני אמריליו בוויקיפדיה העברית