מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
7-8.9.1980
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים 1980}} {{ניווט שנים|31.8-1.9.1980|14-15.9.1980}} המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מן התאריכי...") |
יובל צירלר (שיחה | תרומות) (←לא נכנסו) |
||
שורה 492: | שורה 492: | ||
==לא נכנסו== | ==לא נכנסו== | ||
− | + | שלושה שירים לא ידועים לא נכנסו למצעד. | |
[[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1980|19800908]] | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים ב-1980|19800908]] | ||
[[קטגוריה:7 בספטמבר|1980]] | [[קטגוריה:7 בספטמבר|1980]] | ||
[[קטגוריה:8 בספטמבר|1980]] | [[קטגוריה:8 בספטמבר|1980]] |
גרסה מתאריך 10:55, 17 ביוני 2018
<< 31.8-1.9.1980 • 14-15.9.1980 >>
המצעד הלועזי השבועי של רשת ג' מן התאריכים 7-8 בספטמבר 1980. דייויד בואי מזנק למעלה ב-21 מקומות תוך שבוע, באחת מהעליות החדות בהיסטוריה של המצעד.
מקור: מעריב. תודה רבה למשה בן חיים.
הפינה לשיפוטכם (רשימה חלקית)
- Take a little rhythm – אלי תומסון
- Lookin' for love – ג'וני לי
- You're the only woman – אמברוזיה
- Bankrobber – הקלאש
- D.I.S.C.O. – אוטוואן
- Private life – גרייס ג'ונס
- Don't ask my why – בילי ג'ואל
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
To be or not to be | בי איי רוברטסון | 8 | 11 | |
Jump to the beat | סטייסי לאטיסו | 6 | 15 | |
Let my love open the door | פיט טאונסנד | 6 | 23 | |
Into the night | בני מרדונס | 1 | 32 |
לא נכנסו
שלושה שירים לא ידועים לא נכנסו למצעד.