מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
גדעון הרשקובי
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל)) |
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל)) |
||
שורה 60: | שורה 60: | ||
|בראש= | |בראש= | ||
|נקודות=41 | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[אי שם בבקעה]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[1.4.1974]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[3.6.1974]] | ||
+ | |שבועות=8{{*}} | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=35 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 11:34, 27 במאי 2018
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
גדעון הרשקובי, חבר ההרכבים להקת פיקוד המרכז וצוות הווי פיקוד המרכז.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
גדעון הרשקובי שירת בלהקת פיקוד המרכז, ובשנת 1971 היה שותף לתכניתה "שר מי ששר אחרון". מהתכנית הצליח השיר "האיש מן הבקעה", שדורג במקום השביעי במצעד השנתי תשל"ג (1973).
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תשל"ג (1973) | 7 | האיש מן הבקעה | להקת פיקוד המרכז |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל)
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
על חלקת הים | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה | 26.6.1972 | 18 | 31.7.1972 | 5 | 15 | 21 | |
האיש מן הבקעה | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה | 9.10.1972 | 14 | 8.1.1973 | 13 | 1 | 2 | 45 |
מודה אני לפניך | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה | 6.11.1972 | 13 | 29.1.1973 | 12 | 2 | 41 | |
אי שם בבקעה | צוות הווי פיקוד המרכז | חבר להקה | 1.4.1974*? | 3.6.1974 | 8*? | 4 | 35 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- גדעון הרשקובי באתר "שרים במדים"