מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
עפרה גולן
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל)) |
|||
שורה 55: | שורה 55: | ||
|בראש=2 | |בראש=2 | ||
|נקודות=39 | |נקודות=39 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[רגע לפני (להקת פיקוד הצפון)|רגע לפני]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד הצפון]] | ||
+ | |קרדיט=חברת להקה | ||
+ | |כניסה=[[23.3.1970]]{{*}} | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[1.6.1970]]{{*}} | ||
+ | |שבועות=10{{*}} | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=42 | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 07:01, 30 בנובמבר 2017
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
עפרה גולן, חברת להקת פיקוד הצפון.
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל)
עפרה גולן שירתה בלהקת פיקוד הצפון, ובשנת 1970 הייתה שותפה לתכניתה "מהצפון באהבה". שני שירים מהתכנית דורגו במצעד השנתי תש"ל (1970), "רגע לפני" ו"מתנה מן הים". השיר "מתנה מן הים" דורג במקום ה־11 במצעד, והוא המצליח ביותר של גולן במצעדים.
שנה | מקום | שיר | ביצוע |
---|---|---|---|
תש"ל (1970) | 15 | רגע לפני | להקת פיקוד הצפון |
תש"ל (1970) | 11 | מתנה מן הים | להקת פיקוד הצפון |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל)
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
שיר | ביצוע | קרדיט | כניסה | מיקום כניסה | יציאה | שבועות | שיא | בראש | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הנבל | להקת פיקוד הצפון | חברת להקה | 9.2.1970*? | 6.4.1970*? | 8*? | 1 | 2 | 40 | |
מתנה מן הים | להקת פיקוד הצפון | חברת להקה | 23.2.1970*? | 13.4.1970*? | 7*? | 1 | 2 | 39 | |
רגע לפני | להקת פיקוד הצפון | חברת להקה | 23.3.1970*? | 1.6.1970*? | 10*? | 1 | 2 | 42 |
[עריכה] קישורים חיצוניים
- עפרה גולן באתר "שרים במדים"