מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
20.3.1978
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(הטעיה חמורה...) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים תשל"ח}} | {{מצעדים שבועיים תשל"ח}} | ||
{{ניווט שנים|13.3.1978|27.3.1978}} | {{ניווט שנים|13.3.1978|27.3.1978}} | ||
+ | המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 20 במרץ 1978. | ||
− | + | מקור: להיטון. | |
− | + | השיר "[[יום אחד]]" של [[דודו זר]] נשכח מהרשימה שפורסמה ב"להיטון", ואין לדעת באיזה מקום דורג. מסתבר שהיה בתיקו עם שיר אחר, וכנראה במקום 24 או 25. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים | + | השיר "[[נאסף תשרי]]" מסיים כאן חצי שנה של צעידה במצעדים השבועיים – לא פחות מ־24 שבועות. למיטב ידיעתנו מדובר בשיא כל הזמנים עד אז, ועוד זמן רב יחלוף עד שהשיא הזה יישבר. |
+ | |||
+ | {{טבלת מצעד שבועי| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[סוס עץ]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק איינשטיין]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[הינה ימים באים]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילנית]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[אבניבי]] | ||
+ | |ביצוע=[[יזהר כהן]] ו[[אלפא ביתא]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[רציתי שתדע]] | ||
+ | |ביצוע=[[עוזי חיטמן]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[בלב אחד]] | ||
+ | |ביצוע=[[חדוה עמרני]] ו[[פלפל לבן]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[שחורה ונאווה]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[טוב להתאהב]] | ||
+ | |ביצוע=[[צביקה פיק]] ו[[תיקי דיין]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[יהיה טוב]] | ||
+ | |ביצוע=[[דויד ברוזה]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[לארצי יש יום הולדת]] | ||
+ | |ביצוע=[[אלי גורנשטיין]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[כל זמן זה הזמן]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלום חנוך]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[לאהוב]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילנה אביטל]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[סינדרלה מקומית]] | ||
+ | |ביצוע=[[חוה אלברשטיין]] | ||
+ | |שבועות=16 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |שינוי=5- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[רק עלה]] | ||
+ | |ביצוע=[[שלמה ארצי]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[התבהרות חלקית]] | ||
+ | |ביצוע=[[חוה אלברשטיין]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[אני זוכר אותך]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהורם גאון]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[אל תנגנו את השיר הזה]] | ||
+ | |ביצוע=[[ג'קי בראון]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=18 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[בראש אחד]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהודית רביץ]] ו[[דני ליטני]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=8- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[כי רב להושיע]] | ||
+ | |ביצוע=[[עליזה עזיקרי]] ו[[נסים גרמה]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=7- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[ישבתי על הפנדר]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק רודיך]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[שלום היי שלום]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק לביא]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[אין לי אהבה]] | ||
+ | |ביצוע=[[שימי תבורי]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[בלי לבקש רשות]] | ||
+ | |ביצוע=[[אפרים שמיר]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[הבוקר שאחרי]] | ||
+ | |ביצוע=[[תמי גל]] ו[[ויקי תבור]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[הכול בינינו כרגיל]] | ||
+ | |ביצוע=[[מיקי גבריאלוב]] ו[[קורין אלאל]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=10- | ||
+ | |הערות=התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[אני לא רוצה להגיד שלום]] | ||
+ | |ביצוע=[[עירית דותן]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[נסיך החלומות]] – [[גלי עטרי]] | ||
+ | # [[למה לא]] – [[שרי]] | ||
+ | # [[מישהו]] – [[יהודית רביץ]] | ||
+ | # [[תן לי כוח]] – [[אריאל זילבר]] ו[[ברוש]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[נאסף תשרי]] | ||
+ | |ביצוע=[[צביקה פיק]] | ||
+ | |שבועות=24 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=6 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[שיר פרדה]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק סיני]] | ||
+ | |שבועות=17 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[ברגע שנעצת בי את עינייך הכחולות]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק לביא]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[היי הני]] | ||
+ | |ביצוע=[[אשר ביטנסקי]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | כל השירים נכנסו. | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים בתשל"ח|19780320]] | ||
+ | [[קטגוריה:20 במרץ|1978]] |
גרסה מתאריך 12:15, 12 בספטמבר 2017
המצעד השבועי של רשת ג' מתאריך 20 במרץ 1978.
מקור: להיטון.
השיר "יום אחד" של דודו זר נשכח מהרשימה שפורסמה ב"להיטון", ואין לדעת באיזה מקום דורג. מסתבר שהיה בתיקו עם שיר אחר, וכנראה במקום 24 או 25.
השיר "נאסף תשרי" מסיים כאן חצי שנה של צעידה במצעדים השבועיים – לא פחות מ־24 שבועות. למיטב ידיעתנו מדובר בשיא כל הזמנים עד אז, ועוד זמן רב יחלוף עד שהשיא הזה יישבר.
הפינה לשיפוטכם
יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
נאסף תשרי | צביקה פיק | 24 | 1 | 6 |
שיר פרדה | אריק סיני | 17 | 1 | 1 |
ברגע שנעצת בי את עינייך הכחולות | אריק לביא | 4 | 21 | |
היי הני | אשר ביטנסקי | 3 | 24 |
לא נכנסו
כל השירים נכנסו.