מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
8.10.1985
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(יצירת דף עם התוכן "{{מצעדים שבועיים תשמ"ו}} לא השגנו את המצעד הזה. '''עובדות ידועות:''' * במקום הראשון: [[קו האהבה...") |
|||
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{מצעדים שבועיים תשמ"ו}} | {{מצעדים שבועיים תשמ"ו}} | ||
+ | {{ניווט שנים|1.10.1985|15.10.1985}} | ||
+ | המצעד השבועי של רשת ג', 8 באוקטובר 1985. | ||
− | + | מקור: להיטון עולם הקולנוע. | |
− | + | {{טבלת מצעד שבועי| | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים | + | |
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=1 | ||
+ | |שם=[[קו האהבה]] | ||
+ | |ביצוע=[[ירדנה ארזי]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=3 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=2 | ||
+ | |שם=[[טוחנים טוחנים]] | ||
+ | |ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=3 | ||
+ | |שם=[[ים בלילה ים ביום]] | ||
+ | |ביצוע=[[יזהר כהן]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=4 | ||
+ | |שם=[[ים תיכוני]] | ||
+ | |ביצוע=[[חנן יובל]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=5 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=5 | ||
+ | |שם=[[שיר בכיף]] | ||
+ | |ביצוע=[[קורין אלאל]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=7 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=6 | ||
+ | |שם=[[חפיף]] | ||
+ | |ביצוע=[[איתן מסורי]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=7 | ||
+ | |שם=[[שיר הסלנג]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=4 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=8 | ||
+ | |שם=[[עכשיו כולם ביחד]] | ||
+ | |ביצוע=[[אילנית]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שעבר=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=9 | ||
+ | |שם=[[על דעת המקום]] | ||
+ | |ביצוע=[[מירי אלוני]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=10 | ||
+ | |שם=[[שיר נולד היום]] | ||
+ | |ביצוע=[[מני בגר]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שעבר=9 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=11 | ||
+ | |שם=[[לוקח את היום לאט]] | ||
+ | |ביצוע=[[אבי מטוס]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=17 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=6+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=12 | ||
+ | |שם=[[אמן אמן]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת הנח"ל]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=21 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=9+ | ||
+ | |הערות=העלייה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=13 | ||
+ | |שם=[[רחמים]] | ||
+ | |ביצוע=[[עפרה חזה]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שעבר=10 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=14 | ||
+ | |שם=[[בת 17]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק סיני]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שעבר=12 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=15 | ||
+ | |שם=[[והיא בשלה]] | ||
+ | |ביצוע=[[דובדבן]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=11 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=16 | ||
+ | |שם=[[תקופות]] | ||
+ | |ביצוע=[[גבי שושן]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שעבר=13 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=17 | ||
+ | |שם=[[אלייך (יהודה אליאס)|אלייך]] | ||
+ | |ביצוע=[[יהודה אליאס]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=5+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=18 | ||
+ | |שם=[[באתי אליך]] | ||
+ | |ביצוע=[[ירדנה ארזי]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות=הכניסה הגבוהה | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=19 | ||
+ | |שם=[[שפוי מלחמה]] | ||
+ | |ביצוע=[[טנגו]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=20 | ||
+ | |שם=[[אל תיגעו באהבה]] | ||
+ | |ביצוע=[[כמו צועני (להקה)|כמו צועני]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=21 | ||
+ | |שם=[[שבעת המינים]] | ||
+ | |ביצוע=[[עפרה חזה]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=22 | ||
+ | |שם=[[דואט]] | ||
+ | |ביצוע=[[ישראלה קריבושי]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=25 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=23 | ||
+ | |שם=[[את עיניך שא מזרחה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שעבר=חדש | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=חדש | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=24 | ||
+ | |שם=[[רדיו מנגן]] | ||
+ | |ביצוע=[[ארבע לב אדום]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=28 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=4+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=25 | ||
+ | |שם=[[ארץ רחוקה]] | ||
+ | |ביצוע=[[רוני תורג'מן]] | ||
+ | |שבועות=8 | ||
+ | |שעבר=14 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=11- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=26 | ||
+ | |שם=[[בניין קלפים]] | ||
+ | |ביצוע=[[תמיר קליסקי]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שעבר=23 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=3- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=27 | ||
+ | |שם=[[מישל שלי]] | ||
+ | |ביצוע=[[רובי חן]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=27 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=0 | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=28 | ||
+ | |שם=[[הללו הזמר]] | ||
+ | |ביצוע=[[נירה גל]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שעבר=26 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=2- | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=29 | ||
+ | |שם=[[תני עוד רגע]] | ||
+ | |ביצוע=[[מיקי רבינוביץ']] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שעבר=30 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |שינוי=1+ | ||
+ | |הערות= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר במצעד שבועי | ||
+ | |מיקום=30 | ||
+ | |שם=[[אופטיקאי מדופלם]] | ||
+ | |ביצוע=[[משינה]] | ||
+ | |שבועות=11 | ||
+ | |שעבר=16 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | |שינוי=14- | ||
+ | |הערות=השיר הוותיק; התרסקות השבוע | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==הפינה לשיפוטכם== | ||
+ | # [[אהבה חופשית]] – [[אריק איינשטיין]] | ||
+ | # [[ככלות הקול והתמונה]] – [[דני בסן]] | ||
+ | # [[בין המשפטים]] – [[שלמה יידוב]] | ||
+ | # [[בסדר]] – [[אילון קרני]] | ||
+ | # [[עוגן הרם]] – [[יוני רכטר]] | ||
+ | |||
+ | ==יצאו מהמצעד== | ||
+ | {{יצאו מהמצעד| | ||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[איך לאהוב אותך]] | ||
+ | |ביצוע=[[גלי עטרי]] ו[[יזהר אשדות]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[תוצרת הארץ]] | ||
+ | |ביצוע=[[אריק איינשטיין]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=3 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[לימוזין]] | ||
+ | |ביצוע=[[הנרי בראטר]] | ||
+ | |שבועות=10 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[מכירה פומבית]] | ||
+ | |ביצוע=[[בקרת נזקים]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{יצא מהמצעד | ||
+ | |שם=[[הים]] | ||
+ | |ביצוע=[[ראובן ארז]] | ||
+ | |שבועות=4 | ||
+ | |שיא=24 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==לא נכנסו== | ||
+ | כל השירים נכנסו. | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:מצעדים שבועיים בתשמ"ו|19851008]] | ||
+ | [[קטגוריה:8 באוקטובר|1985]] |
גרסה אחרונה מתאריך 11:20, 30 באפריל 2019
<< 1.10.1985 • 15.10.1985 >>
המצעד השבועי של רשת ג', 8 באוקטובר 1985.
מקור: להיטון עולם הקולנוע.
[עריכה] הפינה לשיפוטכם
- אהבה חופשית – אריק איינשטיין
- ככלות הקול והתמונה – דני בסן
- בין המשפטים – שלמה יידוב
- בסדר – אילון קרני
- עוגן הרם – יוני רכטר
[עריכה] יצאו מהמצעד
שיר | ביצוע | שבועות צעידה | שיא | בראש |
---|---|---|---|---|
איך לאהוב אותך | גלי עטרי ויזהר אשדות | 10 | 1 | 1 |
תוצרת הארץ | אריק איינשטיין | 10 | 3 | |
לימוזין | הנרי בראטר | 10 | 4 | |
מכירה פומבית | בקרת נזקים | 3 | 24 | |
הים | ראובן ארז | 4 | 24 |
[עריכה] לא נכנסו
כל השירים נכנסו.