מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
איזון
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(יצירת דף עם התוכן "{{אלבום |שנה=2016 |תמונה=מרכז |אמן=חנן בן ארי |שירים במצעדים=1 |מיקום שיא=5 }} ''...") |
|||
(3 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|מיקום שיא=5 | |מיקום שיא=5 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|איזון}} הוא שם אלבומו הראשון של [[חנן בן ארי]]. האלבום יצא בשנת 2016. | |
− | + | שני שירים מהאלבום צעדו במצעדי הפזמונים השבועיים של רשת ג' בין אוקטובר 2015 למרץ 2017, ובהם הלהיט הגדול ""[[החיים שלנו תותים]]". | |
==שירי האלבום== | ==שירי האלבום== | ||
שורה 18: | שורה 18: | ||
# יאללה | # יאללה | ||
# הינדיק | # הינדיק | ||
− | # '''[[החיים שלנו תותים]]''' | + | # '''[[החיים שלנו תותים]]''' |
# אחים (עם [[עברי לידר]]) | # אחים (עם [[עברי לידר]]) | ||
# ניגון הנשמות | # ניגון הנשמות | ||
# שימו לב | # שימו לב | ||
− | [[ | + | ==במצעדי הפזמונים של רשת ג'== |
+ | * '''[[אימא אם הייתי]]''': צעד שישה שבועות ([[8.10.2015]] – [[19.11.2015]]). בשיאו הגיע למקום השלישי ([[15.10.2015]]). | ||
+ | * '''[[החיים שלנו תותים]]''': הוצג כמועמד למצעד לראשונה ב־[[28.1.2016]], ולא הצליח להיכנס ל[[4.2.2016|מצעד הבא]]. לאחר מכן נכנס למצעד ששודר ב־[[25.2.2016]], וצעד 11 שבועות, עד [[2.6.2016]]. בשיאו הגיע למקום השישי ([[3.3.2016]]). במצעד השנתי {{תשע"ו}} של התחנה דורג במקום החמישי. ב־[[16.3.2017]], שנה לאחר שצעד במצעדים, חזר לשבוע 12 ואחרון. | ||
+ | |||
+ | [[קטגוריה:אלבומי חנן בן ארי]] |
גרסה אחרונה מתאריך 09:19, 4 בפברואר 2018
איזון / חנן בן ארי | ||
|
איזון הוא שם אלבומו הראשון של חנן בן ארי. האלבום יצא בשנת 2016.
שני שירים מהאלבום צעדו במצעדי הפזמונים השבועיים של רשת ג' בין אוקטובר 2015 למרץ 2017, ובהם הלהיט הגדול ""החיים שלנו תותים".
[עריכה] שירי האלבום
- איזון
- ממך עד אליי
- למה לנו לרדוף
- אימא אם הייתי
- לאהוב אותך מחדש
- יאללה
- הינדיק
- החיים שלנו תותים
- אחים (עם עברי לידר)
- ניגון הנשמות
- שימו לב
[עריכה] במצעדי הפזמונים של רשת ג'
- אימא אם הייתי: צעד שישה שבועות (8.10.2015 – 19.11.2015). בשיאו הגיע למקום השלישי (15.10.2015).
- החיים שלנו תותים: הוצג כמועמד למצעד לראשונה ב־28.1.2016, ולא הצליח להיכנס למצעד הבא. לאחר מכן נכנס למצעד ששודר ב־25.2.2016, וצעד 11 שבועות, עד 2.6.2016. בשיאו הגיע למקום השישי (3.3.2016). במצעד השנתי תשע"ו (2016) של התחנה דורג במקום החמישי. ב־16.3.2017, שנה לאחר שצעד במצעדים, חזר לשבוע 12 ואחרון.