מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
אלי גורנשטיין
(←במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג'): לבן!) |
|||
(15 גרסאות ביניים של משתמש אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 7: | שורה 7: | ||
|שיא למצעד=1 | |שיא למצעד=1 | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|אלי גורנשטיין}}, זמר, מלחין, חבר ההרכבים [[צוות הווי חטיבת הצנחנים]], [[להקת פיקוד המרכז]] ו[[חומה ומגדל]] וממשתתפי הסרט "[[הלהקה]]". | |
− | ==במצעדים השנתיים== | + | ==במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')== |
השחקן אלי גורנשטיין התחיל את דרכו ב[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]], ובשנת 1971 השתתף בתכניתו של הצוות "[[אחריי לצנחנים]]". מתכנית זו הצליח השיר "[[מסביב למדורה]]", שהגיע למקום השלישי במצעד השנתי {{תשל"ב}}. בשנת 1972 השתתף גורנשטיין בתכנית "[[שר מי ששר אחרון]]" של [[להקת פיקוד המרכז]], שמתוכה הצליח השיר "[[האיש מן הבקעה]]". השיר הגיע למקום השביעי במצעד השנתי {{תשל"ג}}. | השחקן אלי גורנשטיין התחיל את דרכו ב[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]], ובשנת 1971 השתתף בתכניתו של הצוות "[[אחריי לצנחנים]]". מתכנית זו הצליח השיר "[[מסביב למדורה]]", שהגיע למקום השלישי במצעד השנתי {{תשל"ב}}. בשנת 1972 השתתף גורנשטיין בתכנית "[[שר מי ששר אחרון]]" של [[להקת פיקוד המרכז]], שמתוכה הצליח השיר "[[האיש מן הבקעה]]". השיר הגיע למקום השביעי במצעד השנתי {{תשל"ג}}. | ||
כזמר סולן הכניס גורנשטיין שיר אחד למצעדים השנתיים. היה זה השיר "[[לארצי יש יום הולדת]]", שאתו הגיע למקום השלישי ב[[פסטיבל שירי ילדים]] בשנת {{תשל"ח}}. | כזמר סולן הכניס גורנשטיין שיר אחד למצעדים השנתיים. היה זה השיר "[[לארצי יש יום הולדת]]", שאתו הגיע למקום השלישי ב[[פסטיבל שירי ילדים]] בשנת {{תשל"ח}}. | ||
− | |||
{{טבלת שירים| | {{טבלת שירים| | ||
{{שיר | {{שיר | ||
שורה 41: | שורה 40: | ||
|ביצוע=אלי גורנשטיין | |ביצוע=אלי גורנשטיין | ||
|קרדיט=ביצוע | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')== | ||
+ | {{טבלת שירים שבועי| | ||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מסביב למדורה]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] ו[[שלישיית פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[22.11.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[21.2.1972]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=3 | ||
+ | |נקודות=46 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[צליל גיטרות]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[13.12.1971]] | ||
+ | |מיקום כניסה=20 | ||
+ | |יציאה=[[20.12.1971]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=20 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=12 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מה אמרו הנביאים]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[3.1.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=17 | ||
+ | |יציאה=[[24.1.1972]] | ||
+ | |שבועות=3 | ||
+ | |שיא=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=19 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[המקפלת לצנחן]] | ||
+ | |ביצוע=[[צוות הווי חטיבת הצנחנים]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[7.2.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=15 | ||
+ | |יציאה=[[27.3.1972]] | ||
+ | |שבועות=7 | ||
+ | |שיא=8 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[על חלקת הים]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[26.6.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=18 | ||
+ | |יציאה=[[31.7.1972]] | ||
+ | |שבועות=5 | ||
+ | |שיא=15 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=21 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[האיש מן הבקעה]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[9.10.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=14 | ||
+ | |יציאה=[[8.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=13 | ||
+ | |שיא=1 | ||
+ | |בראש=2 | ||
+ | |נקודות=45 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[מודה אני לפניך (להקת פיקוד המרכז)|מודה אני לפניך]] | ||
+ | |ביצוע=[[להקת פיקוד המרכז]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[6.11.1972]] | ||
+ | |מיקום כניסה=13 | ||
+ | |יציאה=[[29.1.1973]] | ||
+ | |שבועות=12 | ||
+ | |שיא=2 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[איפה החומה ואיפה המגדל]] | ||
+ | |ביצוע=[[חומה ומגדל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[13.1.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[13.1.1975]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הצילו (חומה ומגדל)|הצילו]] | ||
+ | |ביצוע=[[חומה ומגדל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[9.4.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה= | ||
+ | |יציאה=[[9.4.1975]] | ||
+ | |שבועות=0 | ||
+ | |שיא= | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[התאומים]] | ||
+ | |ביצוע=[[חומה ומגדל]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[24.6.1975]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[1.7.1975]] | ||
+ | |שבועות=1 | ||
+ | |שיא=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=10 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[סיבה למסיבה]] | ||
+ | |ביצוע=אלי גורנשטיין | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[10.1.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[24.1.1977]] | ||
+ | |שבועות=2 | ||
+ | |שיא=22 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=11 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[הלילה עבר]] | ||
+ | |ביצוע=אלי גורנשטיין | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[18.4.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=22 | ||
+ | |יציאה=[[30.5.1977]] | ||
+ | |שבועות=6 | ||
+ | |שיא=16 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=21 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[לארצי יש יום הולדת]] | ||
+ | |ביצוע=אלי גורנשטיין | ||
+ | |קרדיט=ביצוע | ||
+ | |כניסה=[[26.12.1977]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[17.4.1978]] | ||
+ | |שבועות=14 | ||
+ | |שיא=4 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=41 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{שיר שבועי | ||
+ | |שיר=[[שיר הלהקה]] | ||
+ | |ביצוע=[[הלהקה]] | ||
+ | |קרדיט=חבר להקה | ||
+ | |כניסה=[[17.4.1978]] | ||
+ | |מיקום כניסה=24 | ||
+ | |יציאה=[[19.6.1978]] | ||
+ | |שבועות=9 | ||
+ | |שיא=6 | ||
+ | |בראש= | ||
+ | |נקודות=34 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
שורה 52: | שורה 236: | ||
[[קטגוריה:זמרים]] | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
+ | [[קטגוריה:מלחינים]] | ||
[[קטגוריה:חברי להקות]] | [[קטגוריה:חברי להקות]] | ||
{{מיון רגיל:גורנשטיין, אלי}} | {{מיון רגיל:גורנשטיין, אלי}} |
גרסה אחרונה מתאריך 12:17, 17 בינואר 2019
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
אלי גורנשטיין, זמר, מלחין, חבר ההרכבים צוות הווי חטיבת הצנחנים, להקת פיקוד המרכז וחומה ומגדל וממשתתפי הסרט "הלהקה".
[עריכה] במצעדים השנתיים (הגל הקל, רשת ג')
השחקן אלי גורנשטיין התחיל את דרכו בצוות הווי חטיבת הצנחנים, ובשנת 1971 השתתף בתכניתו של הצוות "אחריי לצנחנים". מתכנית זו הצליח השיר "מסביב למדורה", שהגיע למקום השלישי במצעד השנתי תשל"ב (1972). בשנת 1972 השתתף גורנשטיין בתכנית "שר מי ששר אחרון" של להקת פיקוד המרכז, שמתוכה הצליח השיר "האיש מן הבקעה". השיר הגיע למקום השביעי במצעד השנתי תשל"ג (1973).
כזמר סולן הכניס גורנשטיין שיר אחד למצעדים השנתיים. היה זה השיר "לארצי יש יום הולדת", שאתו הגיע למקום השלישי בפסטיבל שירי ילדים בשנת תשל"ח (1978).
שנה | מקום | שיר | ביצוע | קרדיט |
---|---|---|---|---|
תשל"ב (1972) | 3 | מסביב למדורה | צוות הווי חטיבת הצנחנים ושלישיית פיקוד המרכז | חבר להקה |
תשל"ג (1973) | 7 | האיש מן הבקעה | להקת פיקוד המרכז | חבר להקה |
תשל"ח (1978) | 19 | לארצי יש יום הולדת | אלי גורנשטיין | ביצוע |
[עריכה] במצעדים השבועיים (הגל הקל, רשת ג')
מבולבלים? ראו הסברים לטבלה.
[עריכה] קישורים חיצוניים
- אלי גורנשטיין בוויקיפדיה העברית
- אלי גורנשטיין באתר MOOMA
- אלי גורנשטיין באתר "שרים במדים"
- אלי גורנשטיין באתר "שרים במדים"
- אלי גורנשטיין באתר "סטריאו ומונו"