מתכנתי אתרים? מחפשים עבודה?
אנחנו מחפשים מתכנתים שישלימו את העבודה על אתר פזמונט המחודש (האתר הזה כבר לא יתעדכן).
המעוניינים מוזמנים לפנות אלינו: morshem@gmail.com
בינתיים אתם מוזמנים ליהנות כאן ממצעדים שעוד לא עלו לאתר הזה.
שיר לוי
מתוך פזמונט
(הבדלים בין גרסאות)
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 7: | שורה 7: | ||
|שיא למצעד=2: {{2014}} | |שיא למצעד=2: {{2014}} | ||
}} | }} | ||
− | + | {{שם|שיר לוי}}, זמר. | |
==במצעדים השנתיים== | ==במצעדים השנתיים== | ||
שורה 43: | שורה 43: | ||
==קישורים חיצוניים== | ==קישורים חיצוניים== | ||
{{ויקיפדיה}} | {{ויקיפדיה}} | ||
+ | {{סטריאו ומונו}} | ||
[[קטגוריה:זמרים]] | [[קטגוריה:זמרים]] | ||
{{מיון רגיל:לוי, שיר}} | {{מיון רגיל:לוי, שיר}} |
גרסה אחרונה מתאריך 10:06, 6 בפברואר 2017
במצעדים השנתיים (קול ישראל) |
|
שיר לוי, זמר.
תוכן העניינים |
[עריכה] במצעדים השנתיים
שיר לוי הוציא בשנת 2013 את אלבומו "בורח מהכול". מתוכו הצליח שיר הנושא, "בורח מהכול".
במצעד השנתי תשע"ד (2014) דורגו שני שירים של לוי בצמרת המצעד: "שאריות מעצמי", שדורג במקום השמיני, ו"להשתגע", שדורג במקום העשירי.
[עריכה] שירים
שנה | מקום | שיר |
---|---|---|
תשע"ג (2013) | 38 | בורח מהכול |
תשע"ד (2014) | 10 | להשתגע |
תשע"ד (2014) | 8 | שאריות מעצמי |
[עריכה] אלבומים
- בורח מהכול – 2013